一覧へもどる
スポーツセンターの利用実績
【スポーツセンターの利用実績】 表を見る
単位:人
年度 | 個人利用 | 団体利用 | 区民無料 公開の日 | 定期練習会 | 体育事業 | 障害者、 高齢者等 | 体育協会 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和49 | 22,442 | 1,560 | 6,063 | 3,000 | 1,050 | 0 | 34,115 | |
50 | 166,153 | 26,840 | 28,906 | 32,158 | 8,865 | 6,317 | 269,239 | |
51 | 209,935 | 36,060 | 21,401 | 31,001 | 11,729 | 7,373 | 317,499 | |
52 | 222,263 | 43,269 | 22,646 | 25,898 | 12,523 | 6,055 | 332,649 | |
53 | 261,873 | 46,795 | 26,228 | 27,007 | 8,702 | 7,556 | 378,161 | |
54 | 280,516 | 55,620 | 26,264 | 30,042 | 4,576 | 9,312 | 406,330 | |
55 | 271,347 | 64,421 | 25,404 | 24,815 | 6,881 | 52,415 | 9,755 | 455,038 |
56 | 286,687 | 75,878 | 24,142 | 25,440 | 8,530 | 25,818 | 10,730 | 457,225 |
57 | 269,365 | 81,072 | 25,888 | 24,763 | 5,944 | 59,690 | 11,752 | 478,209 |
58 | 255,338 | 87,373 | 25,816 | 24,745 | 8,555 | 59,848 | 10,729 | 472,404 |
59 | 278,868 | 91,652 | 27,092 | 22,328 | 7,627 | 55,329 | 11,269 | 494,165 |
60 | 280,663 | 93,168 | 25,085 | 19,299 | 8,247 | 57,593 | 9,490 | 493,545 |
61 | 248,139 | 83,971 | 24,839 | 19,320 | 7,630 | 54,188 | 8,240 | 446,327 |
62 | 210,732 | 76,991 | 17,088 | 17,807 | 7,816 | 43,098 | 7,402 | 380,934 |
63 | 247,638 | 86,884 | 23,447 | 19,502 | 8,036 | 59,026 | 9,762 | 454,295 |
平成元 | 238,512 | 81,262 | 22,881 | 19,480 | 9,286 | 106,227 | 9,696 | 487,344 |
2 | 221,065 | 82,142 | 20,658 | 18,649 | 10,856 | 125,027 | 8,821 | 487,218 |
3 | 223,944 | 86,944 | 19,503 | 18,078 | 13,016 | 92,079 | 11,365 | 464,929 |
4 | 244,771 | 86,303 | 19,188 | 17,369 | 7,678 | 93,908 | 10,358 | 479,575 |
5 | 223,667 | 99,772 | 18,461 | 17,007 | 7,966 | 74,059 | 12,725 | 453,657 |
6 | 205,657 | 82,046 | 18,591 | 14,990 | 7,592 | 74,053 | 11,145 | 414,074 |
7 | 187,803 | 72,812 | 17,140 | 14,034 | 7,403 | 78,070 | 11,444 | 388,706 |
8 | 174,709 | 76,244 | 15,999 | 13,721 | 7,301 | 68,795 | 11,227 | 367,996 |
9 | 168,207 | 70,114 | 14,528 | 13,780 | 6,379 | 67,408 | 11,394 | 351,810 |
10 | 152,146 | 66,239 | 14,338 | 14,540 | 5,764 | 53,301 | 10,528 | 316,856 |
11 | 135,824 | 60,818 | 15,579 | 13,136 | 4,666 | 72,049 | 10,431 | 312,500 |
12 | 75,180 | 49,921 | 7,409 | 13,260 | 2,934 | 25,463 | 10,902 | 185,069 |
13 | 71,194 | 46,159 | 7,792 | 11,929 | 3,358 | 25,029 | 9,875 | 175,336 |
14 | 108,894 | 56,887 | 13,950 | 11,705 | 2,719 | 43,192 | 9,180 | 246,527 |
15 | 201,940 | 76,051 | 26,138 | 14,611 | 3,141 | 70,290 | 9,753 | 401,924 |
16 | 222,032 | 75,625 | 26,621 | 14,453 | 2,889 | 70,778 | 14,165 | 426,563 |
17 | 233,189 | 82,786 | 29,076 | 14,266 | 2,858 | 74,121 | 13,698 | 449,994 |
18 | 238,719 | 93,544 | 29,663 | 15,120 | 3,372 | 81,058 | 13,926 | 475,402 |
19 | 251,575 | 106,047 | 29,661 | 15,092 | 2,814 | 60,999 | 11,616 | 477,804 |
20 | 262,687 | 112,687 | 31,415 | 13,773 | 3,047 | 61,953 | 12,890 | 498,452 |
21 | 265,236 | 111,041 | 31,325 | 13,123 | 3,291 | 61,746 | 13,163 | 498,925 |
22 | 241,533 | 110,114 | 29,176 | 11,855 | 3,201 | 63,221 | 12,189 | 471,289 |
23 | 208,033 | 108,558 | 27,622 | 10,528 | 2,330 | 60,913 | 12,025 | 430,009 |
24 | 241,377 | 122,017 | 31,607 | 11,673 | 3,071 | 70,362 | 13,411 | 493,518 |
25 | 235,420 | 98,639 | 30,110 | 11,964 | 3,277 | 71,892 | 18,250 | 469,552 |
26 | 261,416 | 110,259 | 32,809 | 11,817 | 12,825 | 97,273 | 19,506 | 545,905 |
27 | 383,344 | 137,103 | 40,266 | 13,445 | 18,083 | 180,351 | 16,647 | 789,239 |
28 | 418,471 | 151,454 | 40,554 | 13,159 | 19,354 | 193,721 | 19,026 | 855,739 |
29 | 427,086 | 171,293 | 42,400 | 13,623 | 21,065 | 187,728 | 19,125 | 882,320 |
30 | 437,546 | 183,296 | 42,721 | 14,070 | 21,111 | 206,593 | 22,303 | 927,640 |
出典:昭和49~59年度は『港区教育史』(下巻)、昭和60~平成30年度は『港区の教育』各年度版より作成
注:「障害者、高齢者等」は、昭和60~63年度、平成7~8年度「身障者・老人・幼児等」、平成元~6、9年度「その他」
空欄は不明
各年度末(3月31日)現在