一覧へもどる
運動場・運動広場の利用実績
プールの利用実績
野球場・庭球場の利用実績
旧学校体育館の利用実績
武道場・弓道場の利用実績
【スポーツ施設の利用実績】 表を見る
年度 | 麻布運動場 | 青山運動場 | 芝浦中央公園運動場 | 芝給水所公園 運動場(件) | 芝公園多目的運動場 | 埠頭少年 野球場(件) | 氷川武道場(人) | 愛宕弓道場(人) | 江戸川河川敷 グランド(件) | 芝浦南ふ頭 公園運動広場(件) | お台場運動 広場(件) | 浜松町少年 運動広場(件) | 旧愛宕中学校 体育館(人) | 桜田体育館(人) | 港南小学校 屋内プール(人) | 本村小学校 屋内プール(人) | 赤坂小学校 屋内プール(人) | 御成門中学校 屋内プール(人) | 高松中学校 屋内プール(人) | 高陵中学校 屋内プール(人) | お台場学園 港陽中学校 屋内プール(人) | 神明運動広場(件) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野球場(件) | 庭球場(件) | 野球場(件) | 庭球場(件) | 庭球場(件) | 運動広場(人) | フットサル場(件) | フットサル場(件) | プール(人) | |||||||||||||||||||
昭和48 | 1,280 | 6,590 | 1,176 | 1,984 | 27,523 | 505 | 12,110 | 2,945 | |||||||||||||||||||
49 | 933 | 6,549 | 972 | 2,979 | 27,241 | 682 | 13,328 | 2,859 | |||||||||||||||||||
50 | 1,084 | 9,865 | 1,117 | 3,125 | 9,410 | 798 | 10,999 | 3,283 | 691 | 42,410 | |||||||||||||||||
51 | 1,031 | 5,340 | 946 | 1,327 | 工事 | 871 | 19,304 | 4,932 | 723 | 12,255 | |||||||||||||||||
52 | 1,103 | 5,548 | 1,124 | 1,814 | 64,936 | 805 | 19,924 | 5,100 | 1,444 | 15,337 | |||||||||||||||||
53 | 1,143 | 4,853 | 1,093 | 1,807 | 98,201 | 651 | 20,311 | 4,107 | 2,889 | 157 | 16,345 | ||||||||||||||||
54 | 1,134 | 5,346 | 967 | 1,471 | 65,085 | 645 | 20,267 | 3,738 | 2,893 | 432 | 13,857 | ||||||||||||||||
55 | 1,244 | 5,521 | 1,001 | 1,947 | 2,223 | 51,791 | 604 | 19,388 | 4,446 | 2,453 | 362 | 11,207 | |||||||||||||||
56 | 1,020 | 5,038 | 799 | 1,647 | 2,324 | 82,815 | 752 | 20,271 | 4,038 | 3,133 | 367 | 9,190 | |||||||||||||||
57 | 1,012 | 5,106 | 876 | 1,651 | 2,332 | 71,996 | 856 | 20,639 | 4,485 | 4,320 | 閉鎖 | 10,298 | |||||||||||||||
58 | 935 | 4,669 | 837 | 1,738 | 2,043 | 70,743 | 560 | 14,713 | 3,640 | 1,609 | 閉鎖 | 10,748 | |||||||||||||||
59 | 835 | 5,537 | 900 | 1,660 | 2,011 | 95,830 | 491 | 改築 | 3,556 | 1,764 | 413 | 6,527 | |||||||||||||||
60 | 825 | 4,672 | 714 | 1,493 | 1,976 | 91,539 | 494 | 9,492 | 4,436 | 1,709 | 580 | 6,613 | |||||||||||||||
61 | 889 | 5,125 | 780 | 1,576 | 1,998 | 67,035 | 514 | 11,895 | 4,271 | 2,174 | 613 | 5,639 | |||||||||||||||
62 | 899 | 5,010 | 772 | 1,539 | 1,839 | - | 40,546 | 450 | 11,806 | 5,711 | 2,391 | 595 | 8,388 | ||||||||||||||
63 | 798 | 5,073 | 651 | 1,445 | 5,498 | ※ | 41,851 | 442 | 9,812 | 4,979 | 2,246 | 608 | 6,162 | ||||||||||||||
平成元 | 822 | 5,056 | 576 | 1,003 | 5,863 | ※ | 55,455 | 418 | 8,546 | 4,243 | 1,281 | 532 | 5,696 | ||||||||||||||
2 | 789 | 5,198 | 527 | 1,835 | 6,131 | ※ | 57,486 | 152 | 9,098 | 3,241 | 619 | 4,902 | 20,407 | ||||||||||||||
3 | 671 | 4,059 | 695 | 3,045 | 5,848 | ※ | 46,318 | 539 | 10,110 | 4,663 | 454 | 459 | 2,261 | 2,487 | 13,324 | 25,975 | |||||||||||
4 | 711 | 3,779 | 610 | 3,084 | 5,987 | ※ | 56,754 | 813 | 10,311 | 6,027 | 631 | 567 | 8,523 | 21,142 | 24,016 | 8,933 | |||||||||||
5 | 674 | 6,072 | 492 | 2,908 | 5,775 | 1,951 | 35,752 | 724 | 10,691 | 6,062 | 814 | 663 | 17,229 | 19,032 | 20,899 | 11,135 | 295 | ||||||||||
6 | 610 | 6,578 | 701 | 3,155 | 6,183 | 1,905 | 66,989 | 672 | 10,841 | 6,002 | 971 | 627 | 16,925 | 21,018 | 21,944 | 3,304 | 16,651 | 311 | |||||||||
7 | 616 | 6,676 | 600 | 3,341 | 6,276 | 984 | 57,520 | 685 | 11,784 | 7,019 | 816 | 525 | 11,358 | 18,487 | 18,560 | 14,327 | 15,858 | 443 | |||||||||
8 | 640 | 6,625 | 647 | 3,214 | 6,261 | 3,014 | 37,635 | 827 | 11,168 | 7,101 | 930 | 776 | 5,000 | 15,694 | 15,633 | 14,704 | 13,413 | 355 | |||||||||
9 | 638 | 6,248 | 681 | 2,998 | 5,845 | 4,537 | 39,334 | 793 | 10,583 | 6,645 | 1,027 | 836 | 4,143 | 11,213 | 9,729 | 8,449 | 10,885 | 296 | |||||||||
10 | 549 | 6,454 | 578 | 2,989 | 5,848 | 3,378 | 27,994 | 802 | 10,707 | 7,116 | 986 | 780 | 12,530 | 9,407 | 8,837 | 12,112 | 310 | ||||||||||
11 | 767 | 6,708 | 808 | 3,174 | 6,179 | 3,232 | 36,834 | 836 | 9,159 | 7,597 | 1,110 | 700 | 12,439 | 10,874 | 8,990 | 12,490 | 336 | ||||||||||
12 | 585 | 6,435 | 630 | 3,179 | 5,964 | 3,145 | 40,152 | 795 | 8,237 | 6,406 | 1,105 | 622 | 17,852 | 11,295 | 20,940 | 14,345 | 329 | ||||||||||
13 | 679 | 7,319 | 797 | 3,541 | 7,046 | 4,542 | 30,504 | 748 | 6,743 | 5,400 | 1,082 | 611 | 16,957 | 10,880 | 19,770 | 13,022 | 316 | ||||||||||
14 | 625 | 7,390 | 790 | 3,571 | 7,187 | 4,527 | 427 | 39,737 | 850 | 4,703 | 4,700 | 819 | 15,442 | 10,731 | 14,869 | 14,826 | 360 | ||||||||||
15 | 589 | 7,472 | 689 | 3,645 | 7,218 | 5,082 | 448 | 29,577 | 817 | 8,102 | 4,882 | 873 | 15,272 | 10,500 | 9,417 | 11,606 | 382 | ||||||||||
16 | 606 | 7,055 | 587 | 3,700 | 7,078 | 4,961 | 481 | 42,287 | 772 | 10,471 | 5,360 | 807 | 17,062 | 9,458 | 9,906 | 11,289 | 403 | ||||||||||
17 | 616 | 7,423 | 749 | 3,228 | 7,497 | 6,439 | 472 | 40,418 | 678 | 9,412 | 4,498 | 743 | 13,683 | 9,405 | 9,285 | 11,229 | 429 | ||||||||||
18 | 595 | 6,749 | 821 | 3,788 | 7,056 | 4,223 | 617 | 732 | 1,348 | 工事 | 815 | 8,619 | 4,258 | 725 | 12,589 | 8,928 | 9,189 | 10,779 | 407 | ||||||||
19 | 698 | 7,355 | 768 | 3,295 | 6,794 | 3,786 | 799 | 752 | 2,207 | 45,777 | 758 | 9,357 | 5,050 | 748 | 9,787 | 7,784 | 7,031 | 9,512 | 416 | ||||||||
20 | 685 | 7,368 | 784 | 3,747 | 7,519 | 4,190 | 1,109 | 729 | 2,165 | 56,761 | 737 | 8,254 | 4,110 | 686 | 191 | 10,085 | 7,828 | 9,806 | 11,122 | 1,690 | 119 | ||||||
21 | 772 | 7,408 | 947 | 3,769 | 7,563 | 4,144 | 1,223 | 700 | 2,262 | 55,043 | 671 | 9,284 | 3,282 | 765 | 223 | 9,738 | 8,119 | 10,003 | 11,157 | 2,517 | |||||||
22 | 728 | 7,346 | 950 | 3,657 | 7,620 | 3,744 | 1,235 | 656 | 2,189 | 73,084 | 629 | 9,176 | 3,996 | 716 | 230 | 3,393 | 9,865 | 7,629 | 9,448 | 7,926 | 4,698 | 2,665 | |||||
23 | 653 | 6,966 | 758 | 3,447 | 7,100 | 3,919 | 1,073 | 769 | 2,101 | 53,303 | 552 | 7,876 | 4,843 | 700 | 264 | 2,102 | 6,053 | 5,658 | 3,702 | 5,312 | 2,262 | 935 | |||||
24 | 724 | 7,627 | 849 | 3,774 | 7,111 | 4,205 | 1,421 | 548 | 2,576 | 61,379 | 622 | 7,970 | 5,829 | 520 | 302 | 6,694 | 10,866 | 10,732 | 10,739 | 6,958 | 4,051 | 2,444 | |||||
25 | 785 | 7,263 | 876 | 3,608 | 7,568 | 4,566 | 1,314 | 568 | 2,496 | 52,675 | 708 | 8,242 | 6,591 | 419 | 266 | 7,695 | 10,293 | 11,174 | 10,285 | 5,470 | 4,540 | 2,834 | |||||
26 | 756 | 7,539 | 767 | 3,754 | 7,818 | 7,160 | 1,069 | 541 | 2,365 | 45,842 | 665 | 7,190 | 7,344 | 289 | 239 | 7,487 | 6,189 | 10,662 | 8,943 | 7,321 | 5,494 | 3,043 | |||||
27 | 859 | 7,836 | 110 | 3,785 | 7,999 | 9,325 | 1,216 | 563 | 2,288 | 44,383 | 709 | 7,229 | 6,632 | 498 | 221 | 7,842 | 8,005 | 10,792 | 8,428 | 6,655 | 5,623 | 2,730 | |||||
28 | 764 | 6,290 | 871 | 3,946 | 8,104 | 9,114 | 1,175 | 532 | 2,129 | 48,053 | 839 | 6,702 | 5,330 | 487 | 279 | 8,025 | 10,269 | 5,363 | 8,903 | 7,782 | 5,945 | 2,916 | |||||
29 | 735 | 7,978 | 831 | 3,751 | 8,065 | 9,543 | 1,158 | 344 | 2,210 | 40,976 | 844 | 201 | 4,925 | 508 | 267 | 8,744 | 14,929 | 15,236 | 5,184 | 7,175 | 6,034 | 2,021 | |||||
30 | 780 | 8,084 | 866 | 3,980 | 8,074 | 11,273 | 1,148 | 515 | 2,126 | 46,960 | 904 | 6,926 | 5,547 | 558 | 327 | 7,608 | 12,965 | 17,205 | 7,518 | 8,262 | 6,891 | 2,938 |
出典:昭和48~59年度は『港区教育史』(下巻)、昭和60~平成30年度は『港区の教育』各年度版より作成
注:「麻布運動場」は、昭和48~61年度「麻布野球場」「麻布庭球場」とそれぞれ記載
「青山運動場」は、昭和48~61年度「青山野球場」「青山庭球場」とそれぞれ記載
「芝浦中央公園運動場 庭球場」は、昭和48~61年度「芝浦中央公園庭球場」
「芝浦中央公園運動場 運動広場」は、昭和62~昭和63年度「芝浦中央公園運動場運動広場等」、昭和63~平成4年度(※)は集計対象が異なるため採用せず
「芝公園多目的運動場 フットサル場」は、平成18年度「芝公園多目的運動場」
「芝公園多目的運動場 プール」は、昭和48~平成17年度「芝プール」、昭和51年度、平成18年度は工事のため開設せず
「氷川武道場」は、昭和48~58年度「氷川柔道場」
「愛宕弓道場」は、昭和48~平成16年11月「檜町弓道場」、平成16年12月~平成25年11月「赤坂弓道場」
「旧愛宕中学校体育館」は、昭和48~61年度「愛宕体育館」
「桜田体育館」は、平成3~4年度「旧桜田小学校体育館」
「赤坂小学校屋内プール」は、平成2~3年度「檜町小学校プール」、平成4年度「檜町小学校屋内プール」
「お台場学園港陽中学校屋内プール」は、平成20~23年度「港陽中学校屋内プール」
「神明運動広場」は、平成5年度「神明小学校運動広場」
空欄は不明
各年度末(3月31日)現在