一覧へもどる
スポーツ開放及び小・中学校一般開放利用者数
【スポーツ開放及び小・中学校一般開放利用者数】 表を見る
目的 | 学校教育に支障のない範囲で学校施設を開放し、地域住民のスポーツ活動や文化活動の場として活用すること、また健康づくりや生きがいづくりを目的とする。 | ||||||||||||
事業内容 | 地域住民のスポーツ活動や文化活動の場として、小・中学校の校庭・体育館・教室(一部)等を、学校教育に支障のない範囲で、社会教育その他公共のために有料で開放している。 | ||||||||||||
ただし、スポーツ開放の登録団体は使用料が免除となる。 | |||||||||||||
利用には、事前に利用希望学校長の承諾を得た後に、当該校または港区スポーツセンター等への利用申請をした後、生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係又は港区スポーツセンター等の窓口で使用料の納入が必要である。 | |||||||||||||
根拠法令等 | 港区立学校施設等使用条例、港区立学校施設等使用条例施行規則 | ||||||||||||
港区立学校施設の開放に関する規則、港区立学校施設開放運営要綱 | |||||||||||||
港区立学校施設等使用に伴う使用団体の事前届出及び使用に関する要綱 | |||||||||||||
港区施設予約システムの利用に関する要綱、施設予約システム運用要綱 | |||||||||||||
港区スポーツ施設等に関する登録・予約要綱 | |||||||||||||
開始時期 | 平成2年度 |
年度 | 小学校 | 中学校 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
件数(件) | 人数(人) | 件数(件) | 人数 (人) | 件数(件) | 人数(人) | |
平成3 | 1,823 | 1,128 | 2,951 | |||
4 | 1,879 | 1,358 | 3,237 | |||
5 | 3,172 | 1,916 | 5,088 | |||
6 | 3,670 | 2,032 | 5,702 | |||
7 | 3,288 | 2,212 | 5,500 | |||
8 | 3,485 | 2,352 | 5,837 | |||
9 | 3,571 | 2,520 | 6,091 | |||
10 | 3,288 | 2,377 | 5,665 | |||
11 | 3,333 | 2,591 | 5,924 | |||
12 | 3,581 | 2,996 | 6,577 | |||
13 | 4,211 | 3,195 | 7,406 | |||
14 | 4,329 | 2,990 | 7,319 | |||
15 | 4,779 | 3,338 | 8,117 | |||
16 | 5,033 | 3,349 | 8,382 | |||
17 | 5,135 | 150,939 | 3,740 | 131,104 | 8,875 | 282,043 |
18 | 6,001 | 154,747 | 3,993 | 134,804 | 9,994 | 289,551 |
19 | 5,407 | 121,909 | 4,238 | 129,884 | 9,645 | 251,793 |
20 | 5,599 | 112,909 | 4,609 | 111,803 | 10,208 | 224,712 |
21 | 5,809 | 121,628 | 4,831 | 113,935 | 10,640 | 235,563 |
22 | 6,390 | 150,022 | 5,266 | 143,624 | 11,656 | 293,646 |
23 | 5,639 | 135,681 | 4,450 | 133,639 | 10,089 | 269,320 |
24 | 7,532 | 194,150 | 4,590 | 127,783 | 12,122 | 321,933 |
25 | 8,232 | 235,069 | 5,354 | 157,170 | 13,586 | 392,239 |
26 | 7,955 | 222,668 | 5,306 | 165,712 | 13,261 | 388,380 |
27 | 7,227 | 192,244 | 4,781 | 140,865 | 12,008 | 333,109 |
28 | 7,266 | 216,041 | 3,905 | 113,787 | 11,171 | 329,828 |
29 | 8,529 | 238,308 | 4,872 | 137,557 | 13,401 | 375,865 |
30 | 9,110 | 259,577 | 6,038 | 162,119 | 15,148 | 421,696 |
出典:『港区の教育』各年度版より作成
注:空欄は不明
調査期日は不明