一覧へもどる
みなと図書館の登録者数
みなと図書館 図書 館外利用内訳
みなと図書館 雑誌・紙芝居・デイジーCD・視聴覚 館外利用内訳
みなと図書館 視聴覚資料 館外利用内訳
【みなと図書館】 表を見る
年度 | 利用登録者数(人) | 館外利用状況 | 総合計 | 集会室利用件数 (件) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書 | CD・レコード (視聴覚) | 合計 | 図書(冊) | 雑誌(冊) | 紙芝居(組) | デイジーCD(枚) | 視聴覚(組) | ||||||||||||||||
一般 | ヤング | 児童 | 小計 | 一般 | 児童 | 小計 | レコード | CD・レコード | CD | DVD | ビデオ | 16mm | カセット テープ | その他視聴覚 | 小計 | ||||||||
昭和54 | 9,102 | 3,290 | 12,392 | 50,234 | 26,011 | 27,916 | 104,161 | 37,714 | 37,714 | 141,875 | |||||||||||||
55 | 8,738 | 2,711 | 11,449 | 82,551 | 32,159 | 29,860 | 144,570 | 35,996 | 35,996 | 180,566 | |||||||||||||
56 | 9,263 | 2,341 | 11,604 | 81,449 | 27,681 | 25,919 | 135,049 | 28,219 | 28,219 | 163,268 | |||||||||||||
57 | 8,190 | 2,009 | 10,199 | 87,111 | 26,508 | 19,360 | 132,979 | 37,095 | 37,095 | 170,074 | |||||||||||||
58 | 13,208 | 3,506 | 16,714 | 98,074 | 28,417 | 20,308 | 146,799 | 42,401 | 42,401 | 189,200 | |||||||||||||
59 | 18,250 | 3,255 | 21,505 | 113,911 | 26,271 | 23,766 | 163,948 | 40,581 | 40,581 | 204,529 | |||||||||||||
60 | 15,453 | 3,746 | 19,199 | 114,315 | 26,707 | 21,291 | 162,313 | 38,153 | 38,153 | 200,466 | |||||||||||||
61 | 12,706 | 3,422 | 16,128 | 123,193 | 23,071 | 16,930 | 163,194 | 32,305 | 32,305 | 195,499 | |||||||||||||
62 | 13,205 | 3,876 | 17,081 | 129,499 | 23,813 | 17,503 | 170,815 | 30,352 | 30,352 | 201,167 | |||||||||||||
63 | 13,404 | 4,828 | 18,232 | 136,238 | 19,671 | 16,013 | 171,922 | 76,431 | 76,431 | 248,353 | |||||||||||||
平成元 | 12,539 | 5,415 | 17,954 | 127,148 | 18,767 | 12,582 | 158,497 | 69,847 | 69,847 | 228,344 | 87 | ||||||||||||
2 | 12,911 | 5,993 | 18,904 | 140,975 | 18,672 | 16,270 | 175,917 | 82,440 | 10,565 | 93,005 | 268,922 | 145 | |||||||||||
3 | 13,835 | 6,750 | 20,585 | 181,003 | 84,513 | 27,376 | 111,889 | 292,892 | 64 | ||||||||||||||
4 | 13,384 | 164,947 | 17,862 | 182,809 | 6,626 | 440 | 7,066 | 932 | 75,648 | 24,624 | 237 | 1,208 | 101,717 | 292,524 | 466 | ||||||||
5 | 19,812 | 233,974 | 22,613 | 256,587 | 11,474 | 568 | 12,042 | 1,084 | 95,563 | 36,009 | 209 | 1,229 | 133,010 | 402,723 | 298 | ||||||||
6 | 21,091 | 225,001 | 22,294 | 247,295 | 15,079 | 828 | 15,907 | 1,122 | 87,949 | 42,930 | 208 | 1,609 | 132,696 | 397,020 | 284 | ||||||||
7 | 21,744 | 226,324 | 20,923 | 247,247 | 16,123 | 944 | 17,067 | 1,034 | 84,691 | 47,130 | 203 | 1,173 | 133,197 | 398,545 | |||||||||
8 | 22,020 | 231,822 | 20,674 | 252,496 | 16,652 | 1,160 | 17,812 | 943 | 78,230 | 51,013 | 192 | 748 | 130,183 | 401,434 | |||||||||
9 | 21,021 | 232,280 | 20,378 | 252,658 | 17,719 | 1,297 | 19,016 | 1,201 | 78,582 | 53,590 | 137 | 983 | 133,292 | 406,167 | |||||||||
10 | 21,165 | 235,346 | 22,623 | 257,969 | 18,728 | 1,325 | 20,053 | 941 | 84,462 | 53,937 | 63 | 1,260 | 139,722 | 418,685 | |||||||||
11 | 20,796 | 231,420 | 21,960 | 253,380 | 18,450 | 1,260 | 19,710 | 865 | 85,151 | 55,120 | 55 | 1,909 | 142,235 | 416,190 | |||||||||
12 | 20,229 | 210,021 | 20,313 | 230,334 | 18,210 | 1,458 | 19,668 | 678 | 87,239 | 54,812 | 128 | 3,133 | 145,312 | 395,992 | |||||||||
13 | 19,428 | 201,033 | 20,648 | 221,681 | 16,906 | 1,135 | 18,041 | 667 | 91,554 | 53,824 | 102 | 3,442 | 148,922 | 389,311 | |||||||||
14 | 18,923 | 207,424 | 24,153 | 231,577 | 17,913 | 1,172 | 19,085 | 715 | 95,566 | 827 | 57,047 | 107 | 3,696 | 157,243 | 408,620 | ||||||||
15 | 18,515 | 211,839 | 23,479 | 235,318 | 18,141 | 1,261 | 19,402 | 612 | 96,478 | 4,643 | 56,793 | 106 | 4,633 | 162,653 | 417,985 | ||||||||
16 | 23,457 | 206,941 | 27,175 | 234,116 | 19,131 | 668 | 19,799 | 627 | 89,882 | 5,695 | 45,821 | 42 | 4,099 | 145,539 | 400,081 | ||||||||
17 | 27,572 | 229,508 | 9,010 | 38,775 | 277,293 | 20,888 | 502 | 21,390 | 689 | 101,942 | 9,277 | 40,351 | 37 | 4,962 | 156,569 | 455,941 | |||||||
18 | 25,994 | 243,260 | 10,795 | 30,598 | 284,653 | 20,738 | 527 | 21,265 | 779 | 100,770 | 12,182 | 34,324 | 16 | 5,648 | 152,940 | 459,637 | |||||||
19 | 30,479 | 246,431 | 11,329 | 33,430 | 291,190 | 20,603 | 392 | 20,995 | 891 | 3 | 104,160 | 13,972 | 28,027 | 25 | 6,253 | 152,437 | 465,516 | ||||||
20 | 35,335 | 257,421 | 10,665 | 34,684 | 302,770 | 20,633 | 947 | 21,580 | 850 | 38 | 98,361 | 15,693 | 24,437 | 31 | 4,156 | 142,678 | 467,916 | ||||||
21 | 40,580 | 296,946 | 14,053 | 42,853 | 353,852 | 23,623 | 1,030 | 24,653 | 829 | 85 | 105,791 | 24,941 | 20,621 | 18 | 1,799 | 153,170 | 532,589 | ||||||
22 | 43,436 | 290,483 | 13,313 | 45,209 | 349,005 | 24,488 | 979 | 25,467 | 850 | 234 | 97,955 | 30,356 | 14,988 | 35 | 1,497 | 1 | 144,832 | 520,388 | |||||
23 | 46,983 | 276,098 | 13,707 | 45,392 | 335,197 | 23,582 | 909 | 24,491 | 1,061 | 306 | 89,922 | 39,200 | 11,050 | 27 | 413 | 139 | 140,751 | 501,806 | |||||
24 | 33,940 | 258,151 | 13,707 | 46,168 | 318,026 | 23,599 | 1,025 | 24,624 | 1,091 | 303 | 83,019 | 39,832 | 7,323 | 37 | 289 | 134 | 130,634 | 474,678 | |||||
25 | 37,725 | 239,784 | 12,400 | 47,834 | 300,018 | 23,297 | 1,047 | 24,344 | 1,132 | 686 | 76,797 | 36,691 | 5,495 | 36 | 899 | 109 | 120,027 | 446,207 | |||||
26 | 35,990 | 220,270 | 12,414 | 43,353 | 276,037 | 22,637 | 1,009 | 23,646 | 1,108 | 675 | 68,925 | 33,034 | 3,694 | 0 | 42 | 94 | 105,789 | 407,255 | |||||
27 | 32,136 | 197,216 | 11,491 | 46,508 | 255,215 | 20,854 | 880 | 21,734 | 1,590 | 605 | 57,539 | 30,121 | 2,982 | 6 | 31 | 45 | 90,724 | 369,868 | |||||
28 | 23,595 | 189,959 | 11,975 | 52,167 | 254,101 | 18,915 | 994 | 19,909 | 1,648 | 927 | 52,170 | 29,559 | 2,283 | 0 | 5 | 41 | 84,058 | 360,643 | |||||
29 | 18,987 | 182,220 | 11,268 | 52,205 | 245,693 | 18,133 | 1,206 | 19,339 | 1,090 | 754 | 49,702 | 26,326 | 1,678 | 10 | 70 | 52 | 77,838 | 344,714 | |||||
30 | 19,093 | 180,053 | 11,024 | 55,251 | 246,328 | 17,793 | 1,502 | 19,295 | 1,211 | 861 | 45,770 | 24,600 | 1,161 | 8 | 45 | 17 | 71,601 | 339,296 |
出典:『港区の教育』各年度版より作成
注:昭和54年7月新設開館
空欄は不明
「利用登録者数」は、平成4年度より図書・視聴覚の別をなくし、平成6年度以降は過去2年間に利用実績のある者の数とした
「館外利用状況」は、台場区民センター図書室への団体貸出分も含む
「館外利用資料状況 図書利用」は、平成3年度小計のみ
「館外利用資料状況 デイジーCD」は、平成27年度は平成27年4月~平成28年1月の数値
「館外利用資料状況 視聴覚 CD・レコード」は、「レコード」「CD」との合算
「館外利用資料状況 視聴覚 16mm」は、平成9年度「スライド」含む
昭和58~平成2年度「利用登録者数」は3月31日現在、他の項目は不明
平成3~4年度「利用登録者数」は4月1日現在、他の項目は不明
平成4年度は、コンピュータ導入日(平成4年6月24日)から年度末(平成5年3月31日)までの数値
昭和54~55年度、平成5~30年度は調査年月日不明