一覧へもどる
三田図書館の登録者数
三田図書館 図書 館外利用内訳
三田図書館 雑誌・紙芝居・視聴覚 館外利用内訳
三田図書館 視聴覚資料 館外利用内訳
【三田図書館】 表を見る
年度 | 利用登録者数(人) | 館外利用状況 | 総合計 | 集会室利用件数(件) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書 | CD・レコード (視聴覚) | 合計 | 図書(冊) | 雑誌(冊) | 紙芝居(組) | 視聴覚(組) | ||||||||||||
一般 | ヤング | 児童 | 小計 | 一般 | 児童 | 小計 | CD・レコード | CD | DVD | ビデオ | 小計 | |||||||
昭和57 | 16,553 | 16,553 | 91,035 | 60,688 | 57,936 | 209,659 | 209,659 | |||||||||||
58 | 25,294 | 25,294 | 93,692 | 76,657 | 55,788 | 226,137 | 226,137 | |||||||||||
59 | 21,038 | 21,038 | 109,907 | 89,924 | 57,832 | 257,663 | 257,663 | |||||||||||
60 | 22,739 | 22,739 | 108,654 | 88,899 | 55,050 | 252,603 | 252,603 | |||||||||||
61 | 21,386 | 21,386 | 104,571 | 84,023 | 49,333 | 237,927 | 237,927 | |||||||||||
62 | 20,997 | 20,997 | 106,076 | 85,216 | 44,049 | 235,341 | 235,341 | |||||||||||
63 | 20,467 | 20,467 | 110,734 | 85,889 | 40,280 | 236,903 | 236,903 | |||||||||||
平成元 | 19,809 | 502 | 20,311 | 99,861 | 81,705 | 36,685 | 218,251 | 3,201 | 3,201 | 221,452 | 537 | |||||||
2 | 19,799 | 2,618 | 22,417 | 116,201 | 95,073 | 43,427 | 254,701 | 17,562 | 17,562 | 272,263 | 458 | |||||||
3 | 20,586 | 4,495 | 25,081 | 235,062 | 24,619 | 24,619 | 259,681 | 475 | ||||||||||
4 | 17,858 | 198,821 | 30,078 | 228,899 | 11,705 | 633 | 12,338 | 1,085 | 30,545 | 30,545 | 272,867 | 503 | ||||||
5 | 27,337 | 293,318 | 35,012 | 328,330 | 18,883 | 1,492 | 20,375 | 1,609 | 42,372 | 42,372 | 392,686 | 505 | ||||||
6 | 30,392 | 305,745 | 31,672 | 337,417 | 18,602 | 1,520 | 20,122 | 1,349 | 35,991 | 35,991 | 394,879 | 671 | ||||||
7 | 31,111 | 278,496 | 24,956 | 303,452 | 19,386 | 1,262 | 20,648 | 1,073 | 29,333 | 29,333 | 354,506 | |||||||
8 | 30,682 | 274,383 | 21,547 | 295,930 | 18,889 | 928 | 19,817 | 984 | 29,998 | 29,998 | 346,729 | |||||||
9 | 29,345 | 271,066 | 19,054 | 290,120 | 18,831 | 836 | 19,667 | 551 | 30,150 | 30,150 | 340,488 | |||||||
10 | 30,379 | 288,620 | 21,269 | 309,889 | 19,836 | 1,175 | 21,011 | 837 | 34,047 | 34,047 | 365,784 | |||||||
11 | 30,032 | 296,634 | 22,662 | 319,296 | 20,619 | 1,217 | 21,836 | 815 | 37,043 | 37,043 | 378,990 | |||||||
12 | 29,427 | 275,365 | 23,620 | 298,985 | 18,742 | 1,373 | 20,115 | 1,192 | 36,752 | 36,752 | 357,044 | |||||||
13 | 28,409 | 252,248 | 23,406 | 275,654 | 19,712 | 1,602 | 21,314 | 1,240 | 35,991 | 35,991 | 334,199 | |||||||
14 | 27,299 | 261,459 | 26,752 | 288,211 | 19,920 | 1,186 | 21,106 | 1,340 | 40,850 | 40,850 | 351,507 | |||||||
15 | 26,508 | 261,302 | 29,761 | 291,063 | 19,035 | 918 | 19,953 | 1,451 | 45,448 | 45,448 | 357,915 | |||||||
16 | 33,146 | 254,029 | 32,355 | 286,384 | 17,939 | 757 | 18,696 | 1,458 | 47,067 | 345 | 1,339 | 48,751 | 355,289 | |||||
17 | 38,952 | 308,884 | 13,915 | 49,221 | 372,020 | 22,323 | 760 | 23,083 | 1,631 | 63,533 | 1,146 | 3,185 | 67,864 | 464,598 | ||||
18 | 43,168 | 357,417 | 15,036 | 38,092 | 410,545 | 23,751 | 444 | 24,195 | 1,571 | 66,134 | 2,259 | 2,477 | 70,870 | 507,181 | ||||
19 | 50,026 | 380,595 | 18,579 | 44,612 | 443,786 | 24,805 | 259 | 25,064 | 1,908 | 70,685 | 2,906 | 1,882 | 75,473 | 546,231 | ||||
20 | 57,169 | 396,244 | 17,654 | 49,290 | 463,188 | 27,134 | 580 | 27,714 | 2,026 | 75,338 | 3,265 | 1,540 | 80,143 | 573,071 | ||||
21 | 64,495 | 431,666 | 18,589 | 58,678 | 508,933 | 28,470 | 1,537 | 30,007 | 2,056 | 86,489 | 7,884 | 1,347 | 95,720 | 636,716 | ||||
22 | 68,562 | 442,546 | 17,847 | 61,681 | 522,074 | 29,204 | 1,084 | 30,288 | 1,824 | 82,875 | 11,873 | 818 | 95,566 | 649,752 | ||||
23 | 74,069 | 428,077 | 21,613 | 65,004 | 514,694 | 30,451 | 1,200 | 31,651 | 1,698 | 79,235 | 19,180 | 646 | 99,061 | 647,104 | ||||
24 | 50,008 | 393,937 | 23,212 | 66,220 | 483,369 | 30,377 | 1,073 | 31,450 | 2,033 | 72,201 | 20,597 | 573 | 93,371 | 610,223 | ||||
25 | 55,771 | 366,487 | 19,572 | 70,000 | 456,059 | 30,371 | 1,023 | 31,394 | 2,034 | 63,127 | 20,460 | 504 | 84,091 | 573,578 | ||||
26 | 53,924 | 351,743 | 18,482 | 76,466 | 446,691 | 30,153 | 1,168 | 31,321 | 1,997 | 60,378 | 21,042 | 326 | 81,746 | 561,755 | ||||
27 | 48,676 | 331,048 | 17,485 | 82,379 | 430,912 | 28,717 | 1,167 | 29,884 | 1,916 | 52,360 | 21,041 | 319 | 73,720 | 536,432 | ||||
28 | 36,411 | 329,412 | 18,419 | 89,289 | 437,120 | 28,250 | 1,418 | 29,668 | 2,138 | 49,236 | 20,491 | 205 | 69,932 | 538,858 | ||||
29 | 29,458 | 320,863 | 17,875 | 95,061 | 433,799 | 26,310 | 1,394 | 27,704 | 1,727 | 49,249 | 18,304 | 224 | 67,777 | 531,007 | ||||
30 | 29,953 | 313,574 | 17,772 | 102,522 | 433,868 | 25,401 | 1,817 | 27,218 | 2,141 | 42,084 | 16,902 | 248 | 59,234 | 522,461 |
出典:『港区の教育』各年度版より作成
注:昭和54~56年 改築休館
空欄は不明
「利用登録者数」は、平成4年度より図書・視聴覚の別をなくし、平成6年度以降は過去2年間に利用実績のある者の数とした
「館外利用資料状況 図書利用」は、平成3年度小計のみ
「館外利用資料状況 デイジーCD」は、平成27年度は平成27年4月~平成28年1月の数値
「館外利用資料状況 視聴覚 CD・レコード」は、「レコード」「CD」との合算
「館外利用資料状況 視聴覚 16mm」は、平成9年度「スライド」含む
昭和57年度は7月現在
昭和58~平成2年度「利用登録者数」は3月31日現在、他の項目は不明
平成3~4年度「利用登録者数」は4月1日現在、他の項目は不明
平成4年度は、コンピュータ導入日(平成4年6月24日)から年度末(平成5年3月31日)までの数値
昭和54~55年度、平成5~30年度は調査年月日不明