一覧へもどる
麻布図書館の登録者数
麻布図書館 図書 館外利用内訳
麻布図書館 雑誌・紙芝居・視聴覚 館外利用内訳
麻布図書館 視聴覚資料 館外利用内訳
【麻布図書館】 表を見る
年度 | 利用登録者数(人) | 館外利用状況 | 総合計 | 集会室利用件数(件) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書 | CD・レコード (視聴覚) | 合計 | 図書利用(冊) | 雑誌(冊) | 紙芝居(組) | 視聴覚(組) | |||||||||||
一般 | ヤング | 児童 | 小計 | 一般 | 児童 | 小計 | CD | DVD | ビデオ | 小計 | |||||||
昭和54 | 5,737 | 5,737 | 53,860 | 15,292 | 25,044 | 94,196 | 94,196 | ||||||||||
55 | 4,201 | 4,201 | 51,815 | 11,721 | 24,738 | 88,274 | 88,274 | ||||||||||
56 | 4,319 | 4,319 | 55,895 | 12,078 | 28,270 | 96,243 | 96,243 | ||||||||||
57 | 4,265 | 4,265 | 55,752 | 10,046 | 28,475 | 94,273 | 94,273 | ||||||||||
58 | 6,533 | 6,533 | 56,930 | 9,798 | 28,980 | 95,708 | 95,708 | ||||||||||
59 | 5,493 | 5,493 | 56,595 | 9,485 | 30,772 | 96,852 | 96,852 | ||||||||||
60 | 5,707 | 5,707 | 56,931 | 8,464 | 28,300 | 93,695 | 93,695 | ||||||||||
61 | 5,495 | 5,495 | 59,088 | 7,764 | 23,866 | 90,718 | 90,718 | ||||||||||
62 | 5,275 | 5,275 | 59,095 | 7,024 | 21,867 | 87,986 | 87,986 | ||||||||||
63 | 5,023 | 5,023 | 63,168 | 6,667 | 20,421 | 90,256 | 90,256 | ||||||||||
平成元 | 4,798 | 4,798 | 70,569 | 6,322 | 22,314 | 99,205 | 99,205 | 285 | |||||||||
2 | 4,759 | 4,759 | 61,501 | 10,365 | 21,676 | 93,542 | 93,542 | 253 | |||||||||
3 | 4,549 | 4,549 | 87,803 | 87,803 | 231 | ||||||||||||
4 | 3,935 | 48,432 | 15,398 | 63,830 | 6,719 | 364 | 7,083 | 530 | 71,443 | 154 | |||||||
5 | 5,764 | 77,716 | 21,273 | 98,989 | 11,045 | 629 | 11,674 | 845 | 111,508 | 198 | |||||||
6 | 6,276 | 84,762 | 21,804 | 106,566 | 12,607 | 564 | 13,171 | 794 | 120,531 | 222 | |||||||
7 | 6,594 | 81,598 | 19,426 | 101,024 | 12,738 | 715 | 13,453 | 842 | 115,319 | ||||||||
8 | 6,793 | 85,808 | 18,341 | 104,149 | 12,498 | 666 | 13,164 | 1,008 | 8,414 | 8,414 | 126,735 | ||||||
9 | 7,029 | 82,719 | 18,356 | 101,075 | 13,432 | 741 | 14,173 | 949 | 8,347 | 8,347 | 124,544 | ||||||
10 | 7,245 | 96,146 | 17,043 | 113,189 | 13,960 | 535 | 14,495 | 872 | 10,046 | 10,046 | 138,602 | ||||||
11 | 7,548 | 96,462 | 17,578 | 114,040 | 14,169 | 659 | 14,828 | 841 | 9,949 | 9,949 | 139,658 | ||||||
12 | 7,908 | 91,749 | 17,859 | 109,608 | 13,795 | 467 | 14,262 | 727 | 10,725 | 10,725 | 135,322 | ||||||
13 | 8,139 | 99,186 | 17,761 | 116,947 | 13,409 | 599 | 14,008 | 798 | 13,542 | 13,542 | 145,295 | ||||||
14 | 8,336 | 106,834 | 20,514 | 127,348 | 14,110 | 497 | 14,607 | 862 | 15,303 | 15,303 | 158,120 | ||||||
15 | 8,559 | 110,562 | 22,710 | 133,272 | 14,363 | 424 | 14,787 | 983 | 15,980 | 15,980 | 165,022 | ||||||
16 | 10,580 | 110,966 | 27,566 | 138,532 | 14,430 | 355 | 14,785 | 992 | 15,815 | 81 | 445 | 16,341 | 170,650 | ||||
17 | 12,355 | 132,179 | 2,666 | 35,477 | 170,322 | 14,762 | 510 | 15,272 | 2,021 | 20,788 | 475 | 1,254 | 22,517 | 210,132 | |||
18 | 13,351 | 142,079 | 3,507 | 33,826 | 179,412 | 14,745 | 318 | 15,063 | 2,144 | 23,120 | 695 | 1,152 | 24,967 | 221,586 | |||
19 | 15,151 | 135,569 | 5,087 | 36,535 | 177,191 | 14,443 | 76 | 14,519 | 1,792 | 23,406 | 986 | 872 | 25,264 | 218,766 | |||
20 | 16,894 | 118,750 | 5,914 | 34,999 | 159,663 | 13,114 | 165 | 13,279 | 1,814 | 19,641 | 1,176 | 598 | 21,415 | 196,171 | |||
21 | 17,470 | 36,604 | 1,808 | 23,502 | 61,914 | 6,221 | 469 | 6,690 | 654 | 6,117 | 1,277 | 290 | 7,684 | 76,942 | |||
22 | 17,170 | 46,363 | 1,725 | 31,374 | 79,462 | 7,903 | 402 | 8,305 | 719 | 7,265 | 2,395 | 414 | 10,074 | 98,560 | |||
23 | 17,596 | 49,723 | 2,677 | 37,848 | 90,248 | 8,871 | 526 | 9,397 | 852 | 8,250 | 3,061 | 307 | 11,618 | 112,115 | |||
24 | 9,864 | 47,856 | 3,235 | 39,287 | 90,378 | 9,692 | 460 | 10,152 | 1,088 | 6,698 | 3,098 | 169 | 9,965 | 111,583 | |||
25 | 10,581 | 46,457 | 3,246 | 44,109 | 93,812 | 10,348 | 496 | 10,844 | 910 | 7,897 | 2,925 | 123 | 10,945 | 116,511 | |||
26 | 11,809 | 131,667 | 7,929 | 74,801 | 214,397 | 11,293 | 598 | 11,891 | 2,369 | 16,573 | 5,812 | 91 | 22,476 | 251,133 | |||
27 | 12,526 | 168,903 | 10,561 | 95,043 | 274,507 | 12,261 | 799 | 13,060 | 3,279 | 18,737 | 6,458 | 113 | 25,308 | 316,154 | |||
28 | 12,555 | 169,963 | 11,650 | 103,962 | 285,575 | 13,687 | 943 | 14,630 | 3,523 | 18,512 | 6,516 | 74 | 25,102 | 328,830 | |||
29 | 13,175 | 171,161 | 11,939 | 114,756 | 297,856 | 13,133 | 1,313 | 14,446 | 3,498 | 16,662 | 6,859 | 188 | 23,709 | 339,509 | |||
30 | 14,191 | 171,491 | 12,826 | 121,078 | 305,395 | 12,947 | 1,098 | 14,045 | 3,535 | 14,831 | 6,068 | 37 | 20,936 | 343,911 |
出典:『港区の教育』各年度版より作成
注:平成21年度~平成25年度 麻布図書館休館のため、代替施設「麻布図書サービスセンター」の状況を掲載
空欄は不明
「利用登録者数」は、平成4年度より図書・視聴覚の別をなくし、平成6年度以降は過去2年間に利用実績のある者の数とした
「館外利用資料状況 図書利用」は、平成3年度小計のみ
「館外利用資料状況 デイジーCD」は、平成27年度は平成27年4月~平成28年1月の数値
「館外利用資料状況 視聴覚 CD・レコード」は、「レコード」「CD」との合算
「館外利用資料状況 視聴覚 16mm」は、平成9年度「スライド」含む
昭和56~57年度は7月現在
昭和58~平成2年度「利用登録者数」は3月31日現在、他の項目は不明
平成3~4年度「利用登録者数」は4月1日現在、他の項目は不明
平成4年度は、コンピュータ導入日(平成4年6月24日)から年度末(平成5年3月31日)までの数値
昭和54~55年度、平成5~30年度は調査年月日不明