一覧へもどる
赤坂図書館の登録者数
赤坂図書館 図書 館外利用内訳
赤坂図書館 雑誌・紙芝居・デイジーCD・視聴覚 館外利用内訳
赤坂図書館 視聴覚資料 館外利用内訳
【赤坂図書館】 表を見る
年度 | 利用登録者数(人) | 館外利用状況 | 総合計 | 集会室利用件数(件) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書 | CD・レコード (視聴覚) | 合計 | 図書利用(冊) | 雑誌(冊) | 紙芝居(組) | デイジーCD(枚) | 視聴覚(組) | |||||||||||
一般 | ヤング | 児童 | 小計 | 一般 | 児童 | 小計 | CD | DVD | ビデオ | 小計 | ||||||||
昭和54 | 3,490 | 3,490 | 48,141 | 12,765 | 25,113 | 86,019 | 86,019 | |||||||||||
55 | 3,607 | 3,607 | 52,583 | 12,557 | 21,420 | 86,560 | 86,560 | |||||||||||
56 | 3,884 | 3,884 | 59,548 | 11,409 | 22,086 | 93,043 | 93,043 | |||||||||||
57 | 3,516 | 3,516 | 66,839 | 10,859 | 24,063 | 101,761 | 101,761 | |||||||||||
58 | 5,103 | 5,103 | 70,463 | 10,606 | 24,106 | 105,175 | 105,175 | |||||||||||
59 | 5,740 | 5,740 | 74,518 | 10,726 | 23,272 | 108,516 | 108,516 | |||||||||||
60 | 5,919 | 5,919 | 80,029 | 12,220 | 20,349 | 112,598 | 112,598 | |||||||||||
61 | 6,059 | 6,059 | 81,444 | 10,460 | 18,335 | 110,239 | 110,239 | |||||||||||
62 | 5,833 | 5,833 | 83,534 | 11,525 | 17,463 | 112,522 | 112,522 | |||||||||||
63 | 5,919 | 5,919 | 82,688 | 11,024 | 15,393 | 109,105 | 109,105 | |||||||||||
平成元 | 5,542 | 5,542 | 73,353 | 7,116 | 12,619 | 93,088 | 93,088 | 588 | ||||||||||
2 | 5,051 | 5,051 | 70,182 | 5,988 | 12,958 | 89,128 | 89,128 | 531 | ||||||||||
3 | 5,338 | 5,338 | 85,967 | 85,967 | 449 | |||||||||||||
4 | 4,600 | 62,024 | 10,518 | 72,542 | 5,993 | 492 | 6,485 | 372 | 79,399 | 516 | ||||||||
5 | 6,772 | 86,436 | 13,490 | 99,926 | 9,317 | 716 | 10,033 | 355 | 110,314 | 513 | ||||||||
6 | 7,147 | 94,244 | 11,729 | 105,973 | 10,476 | 743 | 11,219 | 338 | 117,530 | 516 | ||||||||
7 | 7,456 | 91,227 | 13,001 | 104,228 | 12,481 | 747 | 13,228 | 494 | 117,950 | |||||||||
8 | 7,593 | 79,049 | 10,205 | 89,254 | 11,755 | 623 | 12,378 | 411 | 657 | 657 | 102,700 | |||||||
9 | 8,974 | 116,497 | 18,971 | 135,468 | 12,146 | 498 | 12,644 | 1,117 | 11,597 | 11,597 | 160,826 | |||||||
10 | 9,829 | 147,237 | 21,909 | 169,146 | 14,512 | 492 | 15,004 | 1,137 | 12,874 | 12,874 | 198,161 | |||||||
11 | 10,834 | 160,378 | 25,369 | 185,747 | 15,921 | 525 | 16,446 | 910 | 14,506 | 14,506 | 217,609 | |||||||
12 | 11,299 | 156,958 | 24,731 | 181,689 | 15,007 | 463 | 15,470 | 625 | 16,140 | 16,140 | 213,924 | |||||||
13 | 11,332 | 154,601 | 25,266 | 179,867 | 13,382 | 538 | 13,920 | 645 | 19,182 | 19,182 | 213,614 | |||||||
14 | 11,436 | 157,355 | 27,528 | 184,883 | 14,088 | 582 | 14,670 | 552 | 21,350 | 21,350 | 221,455 | |||||||
15 | 11,452 | 156,196 | 30,543 | 186,739 | 13,930 | 523 | 14,453 | 413 | 23,236 | 23,236 | 224,841 | |||||||
16 | 14,229 | 153,818 | 33,140 | 186,958 | 13,484 | 660 | 14,144 | 760 | 22,425 | 160 | 828 | 23,413 | 225,275 | |||||
17 | 16,429 | 182,580 | 3,214 | 40,797 | 226,591 | 15,437 | 616 | 16,053 | 876 | 30,136 | 781 | 1,533 | 32,450 | 275,970 | ||||
18 | 18,592 | 195,146 | 3,861 | 40,038 | 239,045 | 15,306 | 520 | 15,826 | 815 | 33,035 | 1,283 | 1,486 | 35,804 | 291,490 | ||||
19 | 23,130 | 248,057 | 10,184 | 49,794 | 308,035 | 17,587 | 1,073 | 18,660 | 1,052 | 42,784 | 1,922 | 1,686 | 46,392 | 374,139 | ||||
20 | 27,335 | 269,837 | 9,907 | 53,460 | 333,204 | 19,834 | 780 | 20,614 | 1,091 | 42,111 | 2,870 | 1,315 | 46,296 | 401,205 | ||||
21 | 32,011 | 306,163 | 11,365 | 61,130 | 378,658 | 23,062 | 1,115 | 24,177 | 1,161 | 49,492 | 6,711 | 1,126 | 57,329 | 461,325 | ||||
22 | 34,908 | 299,019 | 12,380 | 57,818 | 369,217 | 24,184 | 1,187 | 25,371 | 1,197 | 48,939 | 10,093 | 905 | 59,937 | 455,722 | ||||
23 | 38,245 | 283,512 | 13,312 | 57,786 | 354,610 | 23,541 | 1,110 | 24,651 | 934 | 45,365 | 14,213 | 690 | 60,268 | 440,463 | ||||
24 | 29,095 | 273,897 | 13,798 | 59,976 | 347,671 | 24,387 | 937 | 25,324 | 949 | 45,859 | 15,100 | 484 | 61,443 | 435,387 | ||||
25 | 32,560 | 255,262 | 13,071 | 60,188 | 328,521 | 22,812 | 1,197 | 24,009 | 1,093 | 39,655 | 16,165 | 409 | 56,229 | 409,852 | ||||
26 | 31,069 | 229,198 | 11,086 | 60,759 | 301,043 | 21,662 | 1,177 | 22,839 | 1,311 | 34,950 | 18,221 | 611 | 53,782 | 378,975 | ||||
27 | 28,122 | 216,070 | 11,079 | 62,570 | 289,719 | 21,754 | 1,108 | 22,862 | 1,474 | 1 | 31,941 | 16,004 | 558 | 48,503 | 362,559 | |||
28 | 20,830 | 209,413 | 10,950 | 71,205 | 291,568 | 20,060 | 1,442 | 21,502 | 2,100 | 30,653 | 15,642 | 460 | 46,755 | 361,925 | ||||
29 | 16,899 | 205,129 | 11,538 | 78,917 | 295,584 | 18,763 | 1,950 | 20,713 | 1,880 | 28,783 | 14,171 | 407 | 43,361 | 361,538 | ||||
30 | 17,215 | 196,627 | 10,365 | 82,319 | 289,311 | 17,611 | 1,641 | 19,252 | 1,625 | 26,117 | 14,367 | 218 | 40,702 | 350,890 |
出典:『港区の教育』各年度版より作成
注:空欄は不明
「利用登録者数」は、平成4年度より図書・視聴覚の別をなくし、平成6年度以降は過去2年間に利用実績のある者の数とした
「館外利用資料状況 図書利用」は、平成3年度小計のみ
「館外利用資料状況 デイジーCD」は、平成27年度は平成27年4月~平成28年1月の数値
「館外利用資料状況 視聴覚 CD・レコード」は、「レコード」「CD」との合算
「館外利用資料状況 視聴覚 16mm」は、平成9年度「スライド」含む
昭和56~57年度は7月現在
昭和58~平成2年度「利用登録者数」は3月31日現在、他の項目は不明
平成3~4年度「利用登録者数」は4月1日現在、他の項目は不明
平成4年度は、コンピュータ導入日(平成4年6月24日)から年度末(平成5年3月31日)までの数値
昭和54~55年度、平成5~30年度は調査年月日不明