一覧へもどる
高輪図書館の登録者数
高輪図書館 図書 館外利用内訳
高輪図書館 雑誌・紙芝居・視聴覚 館外利用内訳
高輪図書館 視聴覚資料 館外利用内訳
【高輪図書館】 表を見る
年度 | 利用登録者数(人) | 館外利用状況 | 総合計 | 集会室利用件数(件) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書 | CD・レコード (視聴覚) | 合計 | 図書利用(冊) | 雑誌(冊) | 紙芝居(組) | 視聴覚(組) | |||||||||||||
一般 | ヤング | 児童 | 小計 | 一般 | 児童 | 小計 | レコード | CD・レコード | CD | DVD | ビデオ | 小計 | |||||||
昭和54 | 6,102 | 1,094 | 7,196 | 46,947 | 25,960 | 46,670 | 119,577 | 11,858 | 11,858 | 131,435 | |||||||||
55 | 6,317 | 1,309 | 7,626 | 51,018 | 25,503 | 46,770 | 123,291 | 14,288 | 14,288 | 137,579 | |||||||||
56 | 6,492 | 1,309 | 7,801 | 56,480 | 24,954 | 50,487 | 131,921 | 15,660 | 15,660 | 147,581 | |||||||||
57 | 7,127 | 1,389 | 8,516 | 56,398 | 24,239 | 57,864 | 138,501 | 14,982 | 14,982 | 153,483 | |||||||||
58 | 8,093 | 2,109 | 10,202 | 64,664 | 25,411 | 53,539 | 143,614 | 15,545 | 15,545 | 159,159 | |||||||||
59 | 7,482 | 1,618 | 9,100 | 64,357 | 23,953 | 53,333 | 141,643 | 18,693 | 18,693 | 160,336 | |||||||||
60 | 7,461 | 1,779 | 9,240 | 67,313 | 23,689 | 46,493 | 137,495 | 18,441 | 18,441 | 155,936 | |||||||||
61 | 6,833 | 1,714 | 8,547 | 65,155 | 21,058 | 41,905 | 128,118 | 16,671 | 16,671 | 144,789 | |||||||||
62 | 6,267 | 1,609 | 7,876 | 55,664 | 19,245 | 35,293 | 110,202 | 15,086 | 15,086 | 125,288 | |||||||||
63 | 5,775 | 1,209 | 6,984 | 50,191 | 13,988 | 32,066 | 96,245 | 9,258 | 9,258 | 105,503 | |||||||||
平成元 | 5,468 | 329 | 5,797 | 48,368 | 11,185 | 33,493 | 93,046 | 5,200 | 5,200 | 98,246 | 604 | ||||||||
2 | 4,862 | 494 | 5,356 | 49,053 | 11,258 | 27,518 | 87,829 | 2,049 | 2,049 | 89,878 | 586 | ||||||||
3 | 4,886 | 1,130 | 6,016 | 77,862 | 9,458 | 9,458 | 87,320 | 525 | |||||||||||
4 | 4,297 | 46,914 | 20,337 | 67,251 | 5,106 | 396 | 5,502 | 826 | 11,992 | 11,992 | 85,571 | 564 | |||||||
5 | 5,984 | 62,027 | 20,017 | 82,044 | 7,133 | 420 | 7,553 | 709 | 14,877 | 14,877 | 105,183 | 512 | |||||||
6 | 6,484 | 57,713 | 20,576 | 78,289 | 7,377 | 426 | 7,803 | 675 | 13,830 | 13,830 | 100,597 | 502 | |||||||
7 | 8,740 | 100,465 | 43,435 | 143,900 | 12,716 | 1,278 | 13,994 | 2,770 | 17,911 | 17,911 | 178,575 | ||||||||
8 | 9,884 | 102,949 | 40,046 | 142,995 | 14,265 | 1,311 | 15,576 | 1,915 | 16,583 | 16,583 | 177,069 | ||||||||
9 | 10,114 | 109,695 | 40,229 | 149,924 | 15,669 | 1,863 | 17,532 | 2,108 | 18,152 | 18,152 | 187,716 | ||||||||
10 | 10,913 | 123,612 | 47,820 | 171,432 | 18,409 | 2,049 | 20,458 | 2,519 | 21,494 | 21,494 | 215,903 | ||||||||
11 | 11,513 | 129,406 | 53,115 | 182,521 | 20,392 | 2,081 | 22,473 | 1,908 | 22,052 | 22,052 | 228,954 | ||||||||
12 | 12,075 | 132,426 | 56,582 | 189,008 | 19,757 | 2,121 | 21,878 | 1,767 | 21,930 | 21,930 | 234,583 | ||||||||
13 | 13,208 | 140,847 | 61,429 | 202,276 | 19,240 | 2,039 | 21,279 | 1,817 | 26,119 | 26,119 | 251,491 | ||||||||
14 | 13,777 | 141,601 | 67,675 | 209,276 | 17,481 | 1,811 | 19,292 | 2,507 | 29,085 | 29,085 | 260,160 | ||||||||
15 | 14,314 | 146,698 | 78,129 | 224,827 | 17,064 | 2,027 | 19,091 | 2,642 | 30,406 | 30,406 | 276,966 | ||||||||
16 | 17,612 | 156,974 | 79,565 | 236,539 | 18,052 | 1,278 | 19,330 | 2,372 | 28,241 | 152 | 870 | 29,263 | 287,504 | ||||||
17 | 20,604 | 182,602 | 3,725 | 97,843 | 284,170 | 20,705 | 1,266 | 21,971 | 2,505 | 33,838 | 619 | 1,532 | 35,989 | 344,635 | |||||
18 | 15,773 | 221,656 | 5,685 | 107,139 | 334,480 | 19,104 | 2,085 | 21,189 | 2,931 | 39,240 | 1,177 | 1,451 | 41,868 | 400,468 | |||||
19 | 19,183 | 226,981 | 6,957 | 104,868 | 338,806 | 19,633 | 1,843 | 21,476 | 2,518 | 38,697 | 1,095 | 1,193 | 40,985 | 403,785 | |||||
20 | 22,857 | 234,631 | 7,723 | 107,330 | 349,684 | 20,062 | 1,973 | 22,035 | 2,310 | 38,364 | 1,337 | 904 | 40,605 | 414,634 | |||||
21 | 26,797 | 261,000 | 9,555 | 126,568 | 397,123 | 22,899 | 2,311 | 25,210 | 2,819 | 42,463 | 5,480 | 731 | 48,674 | 473,826 | |||||
22 | 29,305 | 266,037 | 10,873 | 140,547 | 417,457 | 22,975 | 2,035 | 25,010 | 2,782 | 44,605 | 8,553 | 465 | 53,623 | 498,872 | |||||
23 | 32,255 | 228,583 | 10,577 | 124,150 | 363,310 | 19,361 | 2,044 | 21,405 | 2,136 | 42,502 | 13,941 | 335 | 56,778 | 443,629 | |||||
24 | 27,602 | 244,597 | 13,028 | 130,926 | 388,551 | 22,479 | 2,347 | 24,826 | 2,121 | 44,254 | 16,918 | 142 | 61,314 | 476,812 | |||||
25 | 31,054 | 234,429 | 11,843 | 133,183 | 379,455 | 22,140 | 2,972 | 25,112 | 2,107 | 38,786 | 17,024 | 194 | 56,004 | 462,678 | |||||
26 | 29,515 | 229,334 | 11,216 | 130,365 | 370,915 | 21,821 | 2,730 | 24,551 | 2,449 | 36,702 | 15,763 | 131 | 52,596 | 450,511 | |||||
27 | 27,176 | 219,443 | 11,938 | 133,513 | 364,894 | 20,805 | 2,876 | 23,681 | 2,196 | 32,022 | 15,697 | 138 | 47,857 | 438,628 | |||||
28 | 21,034 | 216,645 | 11,770 | 137,589 | 366,004 | 19,056 | 2,856 | 21,912 | 2,109 | 31,366 | 14,303 | 46 | 45,715 | 435,740 | |||||
29 | 18,323 | 211,445 | 10,095 | 143,406 | 364,946 | 18,579 | 3,063 | 21,642 | 2,281 | 27,377 | 14,059 | 34 | 41,470 | 430,339 | |||||
30 | 18,256 | 189,539 | 10,108 | 126,668 | 326,315 | 17,670 | 2,688 | 20,358 | 2,290 | 25,909 | 13,031 | 39 | 38,979 | 387,942 |
出典:『港区の教育』各年度版より作成
注:空欄は不明
「利用登録者数」は、平成4年度より図書・視聴覚の別をなくし、平成6年度以降は過去2年間に利用実績のある者の数とした
「館外利用資料状況 図書利用」は、平成3年度小計のみ
「館外利用資料状況 デイジーCD」は、平成27年度は平成27年4月~平成28年1月の数値
「館外利用資料状況 視聴覚 CD・レコード」は、「レコード」「CD」との合算
「館外利用資料状況 視聴覚 16mm」は、平成9年度「スライド」含む
昭和56~57年度は7月現在
昭和58~平成2年度「利用登録者数」は3月31日現在、他の項目は不明
平成3~4年度「利用登録者数」は4月1日現在、他の項目は不明
平成4年度は、コンピュータ導入日(平成4年6月24日)から年度末(平成5年3月31日)までの数値
昭和54~55年度、平成5~30年度は調査年月日不明