一覧へもどる
高輪分室の登録者数
高輪分室 図書 館外利用内訳
高輪分室 雑誌・紙芝居・視聴覚 館外利用内訳
高輪分室 視聴覚資料 館外利用内訳
【高輪分室】 表を見る
年度 | 利用登録者数(人) | 館外利用状況 | 総合計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書 | CD・レコード (視聴覚) | 合計 | 図書利用(冊) | 雑誌(冊) | 紙芝居(組) | 視聴覚(組) | ||||||||||
一般 | ヤング | 児童 | 小計 | 一般 | 児童 | 小計 | CD | DVD | ビデオ | 小計 | ||||||
平成23 | 250 | 510 | 2,669 | 10,389 | 13,568 | 63 | 23 | 86 | 129 | 240 | 323 | 1 | 564 | 14,347 | ||
24 | 885 | 1,857 | 10,529 | 42,461 | 54,847 | 324 | 128 | 452 | 505 | 1,302 | 1,392 | 8 | 2,702 | 58,506 | ||
25 | 1,652 | 2,701 | 13,487 | 51,505 | 67,693 | 500 | 341 | 841 | 459 | 1,794 | 1,297 | 7 | 3,098 | 72,091 | ||
26 | 2,056 | 2,609 | 13,343 | 53,728 | 69,680 | 754 | 442 | 1,196 | 386 | 1,524 | 1,544 | 3 | 3,071 | 74,333 | ||
27 | 2,551 | 2,530 | 14,393 | 59,064 | 75,987 | 847 | 344 | 1,191 | 700 | 1,672 | 1,906 | 1 | 3,579 | 81,457 | ||
28 | 2,933 | 2,695 | 14,895 | 61,842 | 79,432 | 783 | 772 | 1,555 | 281 | 1,580 | 1,990 | 6 | 3,576 | 84,844 | ||
29 | 2,669 | 2,773 | 15,355 | 67,989 | 86,117 | 663 | 992 | 1,655 | 297 | 1,188 | 1,772 | 44 | 3,004 | 91,073 | ||
30 | 2,760 | 2,632 | 14,481 | 64,978 | 82,091 | 606 | 1,265 | 1,871 | 400 | 1,439 | 2,044 | 17 | 3,500 | 87,862 |
出典:『港区の教育』各年度版より作成
注:平成23年12月開設
「利用登録者数」は、平成4年度より図書・視聴覚の別をなくし、平成6年度以降は過去2年間に利用実績のある者の数とした
「館外利用資料状況 図書利用」は、平成3年度小計のみ
「館外利用資料状況 デイジーCD」は、平成27年度は平成27年4月~平成28年1月の数値
「館外利用資料状況 視聴覚 CD・レコード」は、「レコード」「CD」との合算
「館外利用資料状況 視聴覚 16mm」は、平成9年度「スライド」含む