一覧へもどる
港南図書館の登録者数
港南図書館 図書 館外利用内訳
港南図書館 雑誌・紙芝居・視聴覚 館外利用内訳
港南図書館 視聴覚資料 館外利用内訳
【港南図書館】 表を見る
年度 | 利用登録者数(人) | 館外利用状況 | 総合計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書 | CD・レコード (視聴覚) | 合計 | 図書利用(冊) | 雑誌(冊) | 紙芝居(組) | 視聴覚(組) | ||||||||||
一般 | ヤング | 児童 | 小計 | 一般 | 児童 | 小計 | CD | DVD | ビデオ | 小計 | ||||||
平成8 | 1,756 | 47,039 | 15,383 | 62,422 | 5,436 | 115 | 5,551 | 591 | 8,668 | 8,668 | 77,232 | |||||
9 | 2,658 | 71,960 | 14,908 | 86,868 | 10,246 | 298 | 10,544 | 449 | 12,068 | 12,068 | 109,929 | |||||
10 | 3,016 | 79,581 | 20,137 | 99,718 | 11,574 | 525 | 12,099 | 386 | 12,653 | 12,653 | 124,856 | |||||
11 | 3,432 | 81,773 | 17,880 | 99,653 | 12,216 | 580 | 12,796 | 542 | 13,068 | 13,068 | 126,059 | |||||
12 | 3,556 | 74,123 | 14,478 | 88,601 | 10,235 | 572 | 10,807 | 386 | 12,396 | 12,396 | 112,190 | |||||
13 | 3,619 | 67,556 | 12,864 | 80,420 | 9,553 | 497 | 10,050 | 728 | 15,359 | 15,359 | 106,557 | |||||
14 | 3,600 | 69,451 | 16,915 | 86,366 | 9,283 | 448 | 9,731 | 609 | 18,175 | 18,175 | 114,881 | |||||
15 | 3,913 | 76,069 | 20,499 | 96,568 | 9,051 | 620 | 9,671 | 613 | 21,793 | 21,793 | 128,645 | |||||
16 | 5,009 | 74,761 | 21,449 | 96,210 | 9,652 | 351 | 10,003 | 531 | 18,806 | 64 | 377 | 19,247 | 125,991 | |||
17 | 6,383 | 99,057 | 3,494 | 29,397 | 131,948 | 11,356 | 280 | 11,636 | 709 | 23,924 | 232 | 821 | 24,977 | 169,270 | ||
18 | 6,090 | 127,901 | 4,898 | 36,395 | 169,194 | 12,640 | 708 | 13,348 | 1,031 | 27,975 | 435 | 699 | 29,109 | 212,682 | ||
19 | 8,125 | 153,418 | 5,549 | 45,327 | 204,294 | 14,154 | 1,156 | 15,310 | 910 | 31,335 | 791 | 804 | 32,930 | 253,444 | ||
20 | 10,207 | 162,272 | 5,553 | 53,707 | 221,532 | 14,913 | 1,393 | 16,306 | 1,000 | 31,327 | 902 | 572 | 32,801 | 271,639 | ||
21 | 12,276 | 186,823 | 6,541 | 72,483 | 265,847 | 17,834 | 1,834 | 19,668 | 1,115 | 35,990 | 4,912 | 1,024 | 41,926 | 328,556 | ||
22 | 13,461 | 181,802 | 6,063 | 76,649 | 264,514 | 18,317 | 1,477 | 19,794 | 1,405 | 32,187 | 8,001 | 546 | 40,734 | 326,447 | ||
23 | 14,978 | 174,175 | 6,387 | 79,624 | 260,186 | 18,737 | 1,589 | 20,326 | 1,240 | 26,714 | 11,245 | 320 | 38,279 | 320,031 | ||
24 | 13,444 | 160,620 | 7,339 | 83,404 | 251,363 | 19,608 | 1,441 | 21,049 | 1,721 | 23,466 | 11,083 | 191 | 34,740 | 308,873 | ||
25 | 14,967 | 146,495 | 6,517 | 80,954 | 233,966 | 17,596 | 1,316 | 18,912 | 1,894 | 20,298 | 10,480 | 165 | 30,943 | 285,715 | ||
26 | 14,207 | 138,625 | 6,794 | 86,910 | 232,329 | 16,214 | 1,429 | 17,643 | 1,968 | 20,254 | 9,532 | 153 | 29,939 | 281,879 | ||
27 | 13,532 | 127,252 | 6,224 | 95,537 | 229,013 | 16,154 | 1,239 | 17,393 | 2,222 | 18,756 | 9,792 | 62 | 28,610 | 277,238 | ||
28 | 10,801 | 127,110 | 6,396 | 103,860 | 237,366 | 15,776 | 1,251 | 17,027 | 1,884 | 19,412 | 9,549 | 81 | 29,042 | 285,319 | ||
29 | 9,669 | 122,859 | 6,932 | 112,339 | 242,130 | 15,925 | 1,506 | 17,431 | 1,693 | 17,894 | 9,389 | 52 | 27,335 | 288,589 | ||
30 | 9,785 | 119,198 | 6,906 | 115,002 | 241,106 | 15,527 | 1,434 | 16,961 | 2,094 | 15,171 | 8,528 | 38 | 23,737 | 283,898 |
出典:『港区の教育』各年度版より作成
注:平成8年 港区政50周年記念事業として開設
「利用登録者数」は、平成4年度より図書・視聴覚の別をなくし、平成6年度以降は過去2年間に利用実績のある者の数とした
「館外利用資料状況 図書利用」は、平成3年度小計のみ
「館外利用資料状況 デイジーCD」は、平成27年度は平成27年4月~平成28年1月の数値
「館外利用資料状況 視聴覚 CD・レコード」は、「レコード」「CD」との合算
「館外利用資料状況 視聴覚 16mm」は、平成9年度「スライド」含む