一覧へもどる
7館の登録者数
7館合計 図書 館外利用内訳
7館合計 視聴覚資料等 館外利用内訳
7館合計 視聴覚資料 館外利用内訳
図書館の登録者数と館外利用資料数(図書館別)
【7館合計】 表を見る
年度 | 利用登録者数(人) | 館外利用状況 | 総合計 | 集会室利用件数(件) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図書 | CD・レコード (視聴覚) | 合計 | 図書利用(冊) | 雑誌(冊) | 紙芝居(組) | デイジーCD(枚) | 視聴覚(組) | ||||||||||||||||
一般 | ヤング | 児童 | 小計 | 一般 | 児童 | 小計 | レコード | CD・レコード | CD | DVD | ビデオ | 16mm | カセット テープ | その他視聴覚 | 小計 | ||||||||
昭和54 | 24,431 | 4,384 | 28,815 | 199,182 | 80,028 | 124,743 | 403,953 | 49,572 | 49,572 | 453,525 | |||||||||||||
55 | 22,863 | 4,020 | 26,883 | 237,967 | 81,940 | 122,788 | 442,695 | 50,284 | 50,284 | 492,979 | |||||||||||||
56 | 23,958 | 3,650 | 27,608 | 253,372 | 76,122 | 126,762 | 456,256 | 43,879 | 43,879 | 500,135 | |||||||||||||
57 | 39,651 | 3,398 | 43,049 | 357,135 | 132,340 | 187,698 | 677,173 | 52,077 | 52,077 | 729,250 | |||||||||||||
58 | 58,231 | 5,615 | 63,846 | 383,823 | 150,889 | 182,721 | 717,433 | 57,946 | 57,946 | 775,379 | |||||||||||||
59 | 58,003 | 4,873 | 62,876 | 419,288 | 160,359 | 188,975 | 768,622 | 59,274 | 59,274 | 827,896 | |||||||||||||
60 | 57,279 | 5,525 | 62,804 | 427,242 | 159,979 | 171,483 | 758,704 | 56,594 | 56,594 | 815,298 | |||||||||||||
61 | 52,479 | 5,136 | 57,615 | 433,451 | 146,376 | 150,369 | 730,196 | 48,976 | 48,976 | 779,172 | |||||||||||||
62 | 51,577 | 5,485 | 57,062 | 433,868 | 146,823 | 136,175 | 716,866 | 45,438 | 45,438 | 762,304 | |||||||||||||
63 | 50,588 | 6,037 | 56,625 | 443,019 | 137,239 | 124,173 | 704,431 | 85,689 | 85,689 | 790,120 | |||||||||||||
平成元 | 48,156 | 6,246 | 54,402 | 419,299 | 125,095 | 117,693 | 662,087 | 78,248 | 78,248 | 740,335 | 2,101 | ||||||||||||
2 | 47,382 | 9,105 | 56,487 | 437,912 | 141,356 | 121,849 | 701,117 | 102,051 | 10,565 | 112,616 | 813,733 | 1,973 | |||||||||||
3 | 49,194 | 12,375 | 61,569 | 667,697 | 118,590 | 27,376 | 145,966 | 813,663 | 1,744 | ||||||||||||||
4 | 44,074 | 521,138 | 94,193 | 615,331 | 36,149 | 2,325 | 38,474 | 3,745 | 118,185 | 24,624 | 237 | 1,208 | 144,254 | 801,804 | 2,203 | ||||||||
5 | 65,669 | 753,471 | 112,405 | 865,876 | 57,852 | 3,825 | 61,677 | 4,602 | 152,812 | 36,009 | 209 | 1,229 | 190,259 | 1,122,414 | 2,026 | ||||||||
6 | 71,390 | 767,465 | 108,075 | 875,540 | 64,141 | 4,081 | 68,222 | 4,278 | 137,770 | 42,930 | 208 | 1,609 | 182,517 | 1,130,557 | 2,195 | ||||||||
7 | 75,645 | 778,110 | 121,741 | 899,851 | 73,444 | 4,946 | 78,390 | 6,213 | 131,935 | 47,130 | 203 | 1,173 | 180,441 | 1,164,895 | |||||||||
8 | 78,728 | 821,050 | 126,196 | 947,246 | 79,495 | 4,803 | 84,298 | 5,852 | 142,550 | 51,013 | 192 | 748 | 194,503 | 1,231,899 | |||||||||
9 | 79,141 | 884,217 | 131,896 | 1,016,113 | 88,043 | 5,533 | 93,576 | 6,375 | 158,896 | 53,590 | 137 | 983 | 213,606 | 1,329,670 | |||||||||
10 | 82,547 | 970,542 | 150,801 | 1,121,343 | 97,019 | 6,101 | 103,120 | 6,692 | 175,576 | 53,937 | 63 | 1,260 | 230,836 | 1,461,991 | |||||||||
11 | 84,155 | 996,073 | 158,564 | 1,154,637 | 101,767 | 6,322 | 108,089 | 5,881 | 181,769 | 55,120 | 55 | 1,909 | 238,853 | 1,507,460 | |||||||||
12 | 84,494 | 940,642 | 157,583 | 1,098,225 | 95,746 | 6,454 | 102,200 | 5,375 | 185,182 | 54,812 | 128 | 3,133 | 243,255 | 1,449,055 | |||||||||
13 | 84,135 | 915,471 | 161,374 | 1,076,845 | 92,202 | 6,410 | 98,612 | 5,895 | 201,747 | 53,824 | 102 | 3,442 | 259,115 | 1,440,467 | |||||||||
14 | 83,371 | 944,124 | 183,537 | 1,127,661 | 92,795 | 5,696 | 98,491 | 6,585 | 220,329 | 827 | 57,047 | 107 | 3,696 | 282,006 | 1,514,743 | ||||||||
15 | 83,261 | 962,666 | 205,121 | 1,167,787 | 91,584 | 5,773 | 97,357 | 6,714 | 233,341 | 4,643 | 56,793 | 106 | 4,633 | 299,516 | 1,571,374 | ||||||||
16 | 104,033 | 957,489 | 221,250 | 1,178,739 | 92,688 | 4,069 | 96,757 | 6,740 | 222,236 | 6,497 | 49,680 | 42 | 4,099 | 282,554 | 1,564,790 | ||||||||
17 | 122,295 | 1,134,810 | 36,024 | 291,510 | 1,462,344 | 105,471 | 3,934 | 109,405 | 8,431 | 274,161 | 12,530 | 48,676 | 37 | 4,962 | 340,366 | 1,920,546 | |||||||
18 | 122,968 | 1,287,459 | 43,782 | 286,088 | 1,617,329 | 106,284 | 4,602 | 110,886 | 9,271 | 290,274 | 18,031 | 41,589 | 16 | 5,648 | 355,558 | 2,093,044 | |||||||
19 | 146,094 | 1,391,051 | 57,685 | 314,566 | 1,763,302 | 111,225 | 4,799 | 116,024 | 9,071 | 3 | 311,067 | 21,672 | 34,464 | 25 | 6,253 | 373,481 | 2,261,881 | ||||||
20 | 169,797 | 1,439,155 | 57,416 | 333,470 | 1,830,041 | 115,690 | 5,838 | 121,528 | 9,091 | 38 | 305,142 | 25,243 | 29,366 | 31 | 4,156 | 363,938 | 2,324,636 | ||||||
21 | 193,629 | 1,519,202 | 61,911 | 385,214 | 1,966,327 | 122,109 | 8,296 | 130,405 | 8,634 | 85 | 326,342 | 51,205 | 25,139 | 18 | 1,799 | 404,503 | 2,509,954 | ||||||
22 | 206,842 | 1,526,250 | 62,201 | 413,278 | 2,001,729 | 127,071 | 7,164 | 134,235 | 8,777 | 234 | 313,826 | 71,271 | 18,136 | 35 | 1,497 | 1 | 404,766 | 2,549,741 | |||||
23 | 224,376 | 1,440,678 | 70,942 | 420,193 | 1,931,813 | 124,606 | 7,401 | 132,007 | 8,050 | 306 | 292,228 | 101,163 | 13,349 | 27 | 413 | 139 | 407,319 | 2,479,495 | |||||
24 | 164,838 | 1,380,915 | 84,848 | 468,442 | 1,934,205 | 130,466 | 7,411 | 137,877 | 9,508 | 303 | 276,799 | 108,020 | 8,890 | 37 | 289 | 134 | 394,169 | 2,476,062 | |||||
25 | 184,310 | 1,291,615 | 80,136 | 487,773 | 1,859,524 | 127,064 | 8,392 | 135,456 | 9,629 | 686 | 248,354 | 105,042 | 6,897 | 36 | 899 | 109 | 361,337 | 2,366,632 | |||||
26 | 178,570 | 1,303,446 | 81,264 | 526,382 | 1,911,092 | 124,534 | 8,553 | 133,087 | 11,588 | 675 | 239,306 | 104,948 | 5,009 | 0 | 42 | 94 | 349,399 | 2,405,841 | |||||
27 | 164,719 | 1,262,462 | 83,171 | 574,614 | 1,920,247 | 121,392 | 8,413 | 129,805 | 13,377 | 606 | 213,027 | 101,019 | 4,173 | 6 | 31 | 45 | 318,301 | 2,382,336 | |||||
28 | 128,159 | 1,245,197 | 86,055 | 619,914 | 1,951,166 | 116,527 | 9,676 | 126,203 | 13,683 | 927 | 202,929 | 98,050 | 3,155 | 0 | 5 | 41 | 304,180 | 2,396,159 | |||||
29 | 109,180 | 1,216,450 | 85,002 | 664,673 | 1,966,125 | 111,506 | 11,424 | 122,930 | 12,466 | 754 | 190,855 | 90,880 | 2,627 | 10 | 70 | 52 | 284,494 | 2,386,769 | |||||
30 | 111,253 | 1,173,114 | 83,482 | 667,818 | 1,924,414 | 107,555 | 11,445 | 119,000 | 13,296 | 861 | 171,321 | 85,540 | 1,758 | 8 | 45 | 17 | 258,689 | 2,316,260 |
出典:『港区の教育』各年度版より作成
注:みなと図書館は、昭和54年7月新設開館
みなと図書館館外利用資料数には、台場区民センター図書室への団体貸出分も含む
三田図書館は、昭和54~56年 改築休館
麻布図書館は、平成21~25年度休館のため代替施設「麻布図書サービスセンター」の状況を掲載
高輪分室は、平成23年12月開設
港南図書館は、平成8年 港区政50周年記念事業として開設
空欄は不明
「利用登録者数」は、平成4年度より図書・視聴覚の別をなくし、平成6年度以降は過去2年間に利用実績のある者の数とした
「館外利用資料状況 図書利用」は、平成3年度小計のみ
「館外利用資料状況 デイジーCD」は、平成27年度は平成27年4月~平成28年1月の数値 「館外利用資料状況 視聴覚 CD・レコード」は、「レコード」「CD」との合算
「館外利用資料状況 視聴覚 16mm」は、平成9年度「スライド」含む
昭和56~57年度は7月現在
昭和58~平成2年度「利用登録者数」は3月31日現在、他の項目は不明
平成3~4年度「利用登録者数」は4月1日現在、他の項目は不明
平成4年度は、コンピュータ導入日(平成4年6月24日)から年度末(平成5年3月31日)までの数値
昭和54~55年度、平成5~30年度は調査年月日不明