一覧へもどる
みなと図書館資料所蔵数
みなと図書館 図書・雑誌 所蔵内訳
みなと図書館 視聴覚資料 所蔵内訳
【みなと図書館】 表を見る
年度 | 図書(冊) | 新聞(種) | 雑誌(冊) | 紙芝居(組) | デイジーCD(枚) | 視聴覚(組) | 地形図 (枚) | 総合計 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | ヤング | 児童 | 小計 | 一般 | 児童 | 小計 | レコード | レコード・CD | CD | LD | DVD | ビデオ | スライド | 16mm | カセット テープ | その他視聴覚 | 小計 | ||||||
昭和54 | 55,204 | 88 | 5,753 | 56 | 1,776 | 7,585 | 62,877 | ||||||||||||||||
55 | 64,520 | 103 | 6,526 | 56 | 5 | 2,301 | 8,888 | 73,511 | |||||||||||||||
56 | 64,473 | 196 | 6,776 | 62 | 7 | 2,205 | 9,050 | 73,719 | |||||||||||||||
57 | 71,878 | 221 | 241 | 6,886 | 48 | 78 | 11 | 3,028 | 10,051 | 82,391 | |||||||||||||
58 | 88,471 | 218 | 379 | 7,903 | 189 | 83 | 242 | 3,365 | 11,782 | 425 | 101,275 | ||||||||||||
59 | 83,340 | 24 | 220 | 433 | 9,080 | 242 | 90 | 264 | 3,687 | 13,363 | 612 | 97,992 | |||||||||||
60 | 100,838 | 22 | 240 | 522 | 9,201 | 504 | 126 | 283 | 4,136 | 14,250 | 935 | 116,807 | |||||||||||
61 | 104,254 | 24 | 240 | 663 | 9,771 | 583 | 174 | 323 | 4,491 | 15,342 | 1,249 | 121,772 | |||||||||||
62 | 108,402 | 29 | 245 | 669 | 10,055 | 662 | 219 | 350 | 4,805 | 16,091 | 1,248 | 126,684 | |||||||||||
63 | 110,359 | 22 | 243 | 741 | 9,711 | 721 | 295 | 382 | 5,086 | 16,195 | 1,246 | 128,806 | |||||||||||
平成元 | 115,008 | 22 | 246 | 708 | 13,272 | 756 | 471 | 406 | 5,296 | 20,201 | 1,246 | 137,431 | |||||||||||
2 | 118,327 | 23 | 248 | 733 | 15,153 | 778 | 998 | 425 | 5,613 | 22,967 | 1,425 | 143,723 | |||||||||||
3 | 124,093 | 738 | 8,193 | 830 | 1,330 | 437 | 5,711 | 16,501 | 141,332 | ||||||||||||||
4 | 128,624 | 627 | 8,472 | 835 | 1,718 | 549 | 5,814 | 17,388 | 146,639 | ||||||||||||||
5 | 114,895 | 17,211 | 132,106 | 6,839 | 742 | 7,581 | 653 | 9,266 | 922 | 2,180 | 573 | 5,893 | 18,834 | 159,174 | |||||||||
6 | 121,433 | 17,757 | 139,190 | 8,202 | 830 | 9,032 | 674 | 10,219 | 1,017 | 2,636 | 583 | 6,083 | 20,538 | 169,434 | |||||||||
7 | 127,886 | 18,225 | 146,111 | 9,081 | 847 | 9,928 | 674 | 11,241 | 1,070 | 3,047 | 609 | 6,325 | 22,292 | 179,005 | |||||||||
8 | 134,487 | 18,996 | 153,483 | 9,654 | 947 | 10,601 | 685 | 11,928 | 1,098 | 3,232 | 627 | 6,529 | 23,414 | 188,183 | |||||||||
9 | 140,644 | 19,805 | 160,449 | 11,170 | 1,131 | 12,301 | 704 | 12,496 | 1,032 | 3,410 | 728 | 6,662 | 24,328 | 197,782 | |||||||||
10 | 147,654 | 20,381 | 168,035 | 12,589 | 1,297 | 13,886 | 712 | 12,937 | 1,032 | 3,543 | 85 | 642 | 7,060 | 25,299 | 207,932 | ||||||||
11 | 150,358 | 20,705 | 171,063 | 13,908 | 1,325 | 15,233 | 713 | 13,309 | 1,032 | 3,632 | 85 | 642 | 7,464 | 26,164 | 213,173 | ||||||||
12 | 152,930 | 21,053 | 173,983 | 13,989 | 1,490 | 15,479 | 725 | 13,930 | 1,039 | 3,981 | 85 | 642 | 7,763 | 27,440 | 217,627 | ||||||||
13 | 154,315 | 21,945 | 176,260 | 12,687 | 1,233 | 13,920 | 752 | 14,289 | 1,033 | 4,187 | 85 | 641 | 8,334 | 28,569 | 219,501 | ||||||||
14 | 156,327 | 23,063 | 179,390 | 16,150 | 1,412 | 17,562 | 753 | 14,906 | 1,033 | 142 | 4,370 | 85 | 641 | 9,141 | 30,318 | 228,023 | |||||||
15 | 160,164 | 23,848 | 184,012 | 13,891 | 1,568 | 15,459 | 809 | 15,334 | 1,033 | 321 | 4,545 | 85 | 641 | 9,665 | 31,624 | 231,904 | |||||||
16 | 156,749 | 3,857 | 28,061 | 188,667 | 13,158 | 1,411 | 14,569 | 811 | 15,878 | 1,086 | 567 | 4,630 | 85 | 642 | 10,149 | 33,037 | 237,084 | ||||||
17 | 168,247 | 4,192 | 25,165 | 197,604 | 17,461 | 1,446 | 18,907 | 817 | 16,353 | 1,088 | 822 | 4,663 | 85 | 642 | 10,816 | 34,469 | 251,797 | ||||||
18 | 167,351 | 4,608 | 26,345 | 198,304 | 15,633 | 1,436 | 17,069 | 748 | 17,012 | 1,085 | 1,226 | 4,712 | 84 | 642 | 11,794 | 36,555 | 252,676 | ||||||
19 | 174,378 | 5,170 | 27,682 | 207,230 | 17,059 | 1,506 | 18,565 | 842 | 12 | 17,684 | 1,085 | 1,620 | 4,507 | 85 | 642 | 12,648 | 38,271 | 264,920 | |||||
20 | 181,058 | 5,520 | 29,030 | 215,608 | 17,001 | 1,622 | 18,623 | 870 | 25 | 18,236 | 1,085 | 1,867 | 4,484 | 84 | 642 | 7,973 | 34,371 | 269,497 | |||||
21 | 188,246 | 6,014 | 29,645 | 223,905 | 16,851 | 1,796 | 18,647 | 936 | 71 | 18,885 | 1,085 | 2,253 | 4,457 | 84 | 642 | 5,538 | 32,944 | 276,503 | |||||
22 | 189,482 | 6,228 | 30,713 | 226,423 | 17,326 | 1,961 | 19,287 | 968 | 254 | 19,522 | 1,084 | 3,298 | 4,188 | 84 | 642 | 5,537 | 12 | 34,367 | 281,299 | ||||
23 | 191,363 | 6,381 | 31,873 | 229,617 | 17,978 | 2,085 | 20,063 | 1,063 | 265 | 19,618 | 1,082 | 4,198 | 3,986 | 84 | 642 | 5,306 | 68 | 34,984 | 285,992 | ||||
24 | 192,149 | 6,472 | 32,261 | 230,882 | 17,720 | 2,230 | 19,950 | 1,156 | 380 | 19,985 | 1,133 | 4,767 | 3,630 | 84 | 642 | 5,303 | 67 | 35,611 | 287,979 | ||||
25 | 195,141 | 7,030 | 33,669 | 235,840 | 18,169 | 2,295 | 20,464 | 1,202 | 481 | 19,886 | 1,133 | 5,032 | 3,412 | 84 | 642 | 4,098 | 68 | 34,355 | 292,342 | ||||
26 | 194,901 | 7,826 | 33,684 | 236,411 | 18,756 | 2,397 | 21,153 | 1,251 | 604 | 19,943 | 1,132 | 5,418 | 3,184 | 84 | 642 | 4,029 | 68 | 34,500 | 293,919 | ||||
27 | 194,045 | 8,660 | 34,313 | 237,018 | 19,202 | 2,484 | 21,686 | 1,304 | 621 | 19,938 | 1,132 | 5,631 | 2,980 | 84 | 642 | 4,029 | 68 | 34,504 | 295,133 | ||||
28 | 193,803 | 9,565 | 34,693 | 238,061 | 18,593 | 2,582 | 21,175 | 1,346 | 658 | 19,731 | 1,132 | 5,975 | 2,816 | 84 | 642 | 4,030 | 69 | 34,479 | 295,719 | ||||
29 | 196,579 | 10,285 | 35,182 | 242,046 | 18,877 | 2,735 | 21,612 | 1,381 | 670 | 19,836 | 1,132 | 6,328 | 2,663 | 84 | 642 | 4,030 | 70 | 34,785 | 300,494 | ||||
30 | 199,180 | 10,654 | 35,064 | 244,898 | 19,630 | 2,902 | 22,532 | 1,422 | 685 | 19,950 | 1,131 | 6,692 | 2,528 | 84 | 642 | 4,030 | 70 | 35,127 | 304,664 |
出典:昭和54~平成22年度は『港区の教育』 、平成23~30年度は『港区行政資料集』各年度版より作成
注:空欄は点数不明
昭和55~56年度は、「公開書架・声の図書館他」 昭和57~58年度は、「公開書架・フィルムライブラリー他」
「図書」「雑誌 一般」は、外国語を含む
「図書」「雑誌」は、昭和54~平成4年度「小計」のみ
「雑誌」は、平成元年~2年の所蔵数に官報・公報等及び新聞縮刷版を含めない、寄贈を含む
「視聴覚 16mm」は、平成9年度「スライド」含む
「デイジーCD」のDAISYは、Digital Audiobased Information Systemの略
「カセットテープ」は、視聴覚障害者用録音図書専用
平成19年度から視聴覚障害者用図書デイジーについても所蔵
昭和54~58年度、昭和61~平成元年度は3月31日現在
平成2~11年度、平成23~30年度は4月1日現在
昭和59~60年度、平成12~22年度は調査年月日不明