一覧へもどる
三田図書館資料所蔵数
三田図書館 図書・雑誌 所蔵内訳
三田図書館 視聴覚資料 所蔵内訳
【三田図書館】 表を見る
年度 | 図書(冊) | 新聞(種) | 雑誌(冊) | 紙芝居(組) | 視聴覚(組) | 総合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | ヤング | 児童 | 小計 | 一般 | 児童 | 小計 | レコード | レコード・CD | CD | LD | DVD | ビデオ | 小計 | ||||
昭和57 | 63,975 | 168 | 321 | 2,022 | 2,022 | 66,486 | |||||||||||
58 | 69,795 | 207 | 395 | 2,673 | 2,673 | 73,070 | |||||||||||
59 | 76,253 | 14 | 216 | 456 | 3,592 | 3,592 | 80,531 | ||||||||||
60 | 80,372 | 15 | 219 | 574 | 4,576 | 4,576 | 85,756 | ||||||||||
61 | 83,888 | 15 | 244 | 700 | 5,696 | 5,696 | 90,543 | ||||||||||
62 | 86,387 | 16 | 176 | 647 | 6,987 | 6,987 | 94,213 | ||||||||||
63 | 81,598 | 15 | 173 | 601 | 7,580 | 7,580 | 89,967 | ||||||||||
平成元 | 82,722 | 18 | 153 | 581 | 8,053 | 420 | 3 | 8,476 | 91,950 | ||||||||
2 | 83,080 | 18 | 155 | 581 | 5,551 | 468 | 18 | 6,037 | 89,871 | ||||||||
3 | 79,579 | 344 | 3,894 | 477 | 1,742 | 6,113 | 86,036 | ||||||||||
4 | 88,977 | 463 | 2,633 | 2,633 | 92,073 | ||||||||||||
5 | 82,056 | 13,454 | 95,510 | 6,209 | 435 | 6,644 | 437 | 3,394 | 3,394 | 105,985 | |||||||
6 | 90,174 | 13,890 | 104,064 | 5,757 | 535 | 6,292 | 431 | 3,544 | 3,544 | 114,331 | |||||||
7 | 97,129 | 14,263 | 111,392 | 5,968 | 525 | 6,493 | 392 | 4,289 | 4,289 | 122,566 | |||||||
8 | 100,879 | 14,228 | 115,107 | 6,663 | 441 | 7,104 | 360 | 4,686 | 4,686 | 127,257 | |||||||
9 | 104,924 | 13,664 | 118,588 | 6,759 | 361 | 7,120 | 321 | 4,466 | 4,466 | 130,495 | |||||||
10 | 108,697 | 13,662 | 122,359 | 7,097 | 350 | 7,447 | 376 | 4,928 | 4,928 | 135,110 | |||||||
11 | 111,004 | 14,099 | 125,103 | 7,063 | 417 | 7,480 | 448 | 5,227 | 5,227 | 138,258 | |||||||
12 | 111,032 | 14,541 | 125,573 | 7,180 | 446 | 7,626 | 517 | 5,317 | 5,317 | 139,033 | |||||||
13 | 113,462 | 15,261 | 128,723 | 5,930 | 420 | 6,350 | 487 | 5,519 | 5,519 | 141,079 | |||||||
14 | 114,852 | 15,702 | 130,554 | 7,198 | 372 | 7,570 | 445 | 5,965 | 5,965 | 144,534 | |||||||
15 | 117,316 | 16,424 | 133,740 | 6,625 | 245 | 6,870 | 481 | 5,973 | 5,973 | 147,064 | |||||||
16 | 111,700 | 5,582 | 22,990 | 140,272 | 6,632 | 126 | 6,758 | 514 | 6,339 | 6,339 | 153,883 | ||||||
17 | 120,882 | 6,230 | 17,995 | 145,107 | 6,622 | 100 | 6,722 | 551 | 6,484 | 6,484 | 158,864 | ||||||
18 | 120,315 | 6,469 | 18,394 | 145,178 | 6,650 | 64 | 6,714 | 591 | 6,598 | 6,598 | 159,081 | ||||||
19 | 127,213 | 6,522 | 18,263 | 151,998 | 6,968 | 34 | 7,002 | 632 | 7,113 | 7,113 | 166,745 | ||||||
20 | 131,083 | 6,774 | 18,167 | 156,024 | 7,459 | 147 | 7,606 | 636 | 7,417 | 23 | 23 | 7,463 | 171,729 | ||||
21 | 138,402 | 7,108 | 18,718 | 164,228 | 7,826 | 208 | 8,034 | 637 | 7,900 | 209 | 12 | 8,121 | 181,020 | ||||
22 | 139,120 | 7,066 | 19,386 | 165,572 | 7,785 | 273 | 8,058 | 638 | 7,789 | 417 | 5 | 8,211 | 182,479 | ||||
23 | 143,753 | 7,217 | 19,936 | 170,906 | 8,144 | 279 | 8,423 | 638 | 7,935 | 694 | 5 | 8,634 | 188,601 | ||||
24 | 142,432 | 7,410 | 20,522 | 170,364 | 8,317 | 292 | 8,609 | 638 | 8,014 | 949 | 5 | 8,968 | 188,579 | ||||
25 | 143,238 | 7,619 | 21,114 | 171,971 | 8,165 | 299 | 8,464 | 636 | 8,153 | 1,091 | 5 | 9,249 | 190,320 | ||||
26 | 142,053 | 7,905 | 21,846 | 171,804 | 8,236 | 282 | 8,518 | 643 | 8,230 | 1,226 | 5 | 9,461 | 190,426 | ||||
27 | 141,319 | 7,962 | 22,253 | 171,534 | 8,351 | 286 | 8,637 | 644 | 8,259 | 1,338 | 9,597 | 190,412 | |||||
28 | 140,874 | 8,184 | 23,479 | 172,537 | 8,487 | 295 | 8,782 | 652 | 7,897 | 1,411 | 9,308 | 191,279 | |||||
29 | 140,434 | 8,291 | 23,887 | 172,612 | 8,689 | 292 | 8,981 | 680 | 7,779 | 1,498 | 9,277 | 191,550 | |||||
30 | 142,505 | 8,466 | 24,279 | 175,250 | 8,786 | 292 | 9,078 | 664 | 7,779 | 1,498 | 9,277 | 194,269 |
出典:昭和57~平成22年度は『港区の教育』、平成23~30年度は『港区行政資料集』各年度版より作成
注:空欄は点数不明
昭和55~56年度は、「公開書架・声の図書館他」 昭和57~58年度は、「公開書架・フィルムライブラリー他」
「図書」「雑誌 一般」は、外国語を含む
「図書」「雑誌」は、昭和54~平成4年度「小計」のみ
「雑誌」は、平成元年~2年の所蔵数に官報・公報等及び新聞縮刷版を含めない、寄贈を含む
「視聴覚 16mm」は、平成9年度「スライド」含む
「デイジーCD」のDAISYは、Digital Audiobased Information Systemの略
「カセットテープ」は、視聴覚障害者用録音図書専用
平成19年度から視聴覚障害者用図書デイジーについても所蔵
昭和57~58年度、昭和61~平成元年度は3月31日現在
平成2~11年度、平成23~30年度は4月1日現在
昭和59~60年度、平成12~22年度は調査年月日不明