一覧へもどる
麻布図書館資料所蔵数
麻布図書館 図書・雑誌 所蔵内訳
麻布図書館 視聴覚資料 所蔵内訳
【麻布図書館】 表を見る
年度 | 図書(冊) | 新聞(種) | 雑誌(冊) | 紙芝居(組) | 視聴覚(組) | 総合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | ヤング | 児童 | 小計 | 一般 | 児童 | 小計 | レコード | レコード・CD | CD | DVD | 小計 | ||||
昭和54 | 50,287 | 181 | 181 | 50,468 | |||||||||||
55 | 50,299 | 234 | 234 | 50,533 | |||||||||||
56 | 50,004 | 61 | 182 | 182 | 50,247 | ||||||||||
57 | 52,575 | 153 | 71 | 207 | 207 | 53,006 | |||||||||
58 | 56,690 | 176 | 80 | 225 | 225 | 57,171 | |||||||||
59 | 57,747 | 11 | 156 | 87 | 245 | 245 | 58,246 | ||||||||
60 | 59,218 | 11 | 195 | 87 | 305 | 305 | 59,816 | ||||||||
61 | 61,872 | 11 | 190 | 99 | 136 | 136 | 62,308 | ||||||||
62 | 66,188 | 11 | 224 | 138 | 170 | 170 | 66,731 | ||||||||
63 | 69,772 | 10 | 194 | 136 | 249 | 249 | 70,361 | ||||||||
平成元 | 72,440 | 9 | 219 | 160 | 42 | 42 | 72,870 | ||||||||
2 | 65,464 | 9 | 217 | 306 | 59 | 59 | 66,055 | ||||||||
3 | 65,822 | 172 | 59 | 59 | 66,053 | ||||||||||
4 | 68,124 | 159 | 0 | 68,283 | |||||||||||
5 | 59,585 | 9,025 | 68,610 | 3,107 | 249 | 3,356 | 192 | 0 | 72,158 | ||||||
6 | 62,449 | 9,245 | 71,694 | 3,331 | 284 | 3,615 | 181 | 0 | 75,490 | ||||||
7 | 63,530 | 9,477 | 73,007 | 3,083 | 297 | 3,380 | 184 | 1,119 | 1,119 | 77,690 | |||||
8 | 63,741 | 9,842 | 73,583 | 3,158 | 320 | 3,478 | 184 | 1,119 | 1,119 | 78,364 | |||||
9 | 62,548 | 9,727 | 72,275 | 3,203 | 331 | 3,534 | 231 | 1,176 | 1,176 | 77,216 | |||||
10 | 65,639 | 9,940 | 75,579 | 3,028 | 330 | 3,358 | 231 | 1,376 | 1,376 | 80,544 | |||||
11 | 68,018 | 9,783 | 77,801 | 3,114 | 329 | 3,443 | 277 | 1,419 | 1,419 | 82,940 | |||||
12 | 68,360 | 10,051 | 78,411 | 3,234 | 323 | 3,557 | 327 | 1,703 | 1,703 | 83,998 | |||||
13 | 70,849 | 10,107 | 80,956 | 3,014 | 176 | 3,190 | 379 | 1,768 | 1,768 | 86,293 | |||||
14 | 71,239 | 10,332 | 81,571 | 4,179 | 168 | 4,347 | 360 | 1,936 | 1,936 | 88,214 | |||||
15 | 73,124 | 11,065 | 84,189 | 4,216 | 154 | 4,370 | 414 | 2,105 | 2,105 | 91,078 | |||||
16 | 73,931 | 776 | 12,289 | 86,996 | 4,054 | 160 | 4,214 | 368 | 2,297 | 2,297 | 93,875 | ||||
17 | 66,915 | 921 | 11,328 | 79,164 | 4,363 | 99 | 4,462 | 389 | 2,425 | 2,425 | 86,440 | ||||
18 | 58,132 | 1,053 | 10,047 | 69,232 | 4,013 | 50 | 4,063 | 451 | 2,488 | 2,488 | 76,234 | ||||
19 | 60,243 | 1,647 | 10,517 | 72,407 | 4,201 | 12 | 4,213 | 447 | 2,685 | 2,685 | 79,752 | ||||
20 | 56,201 | 1,707 | 10,735 | 68,643 | 3,218 | 72 | 3,290 | 385 | 2,328 | 2,328 | 74,646 | ||||
21 | 301 | 13 | 5,955 | 6,269 | 712 | 146 | 858 | 282 | 20 | 20 | 7,429 | ||||
22 | 369 | 6 | 6,743 | 7,118 | 827 | 151 | 978 | 294 | 6 | 6 | 8,396 | ||||
23 | 523 | 2 | 7,546 | 8,071 | 864 | 149 | 1,013 | 296 | 0 | 9,380 | |||||
24 | 641 | 2 | 7,725 | 8,368 | 939 | 150 | 1,089 | 264 | 0 | 9,721 | |||||
25 | 661 | 8,000 | 8,661 | 1,007 | 146 | 1,153 | 317 | 0 | 10,131 | ||||||
26 | 70,919 | 4,088 | 15,618 | 90,625 | 2,777 | 197 | 2,974 | 507 | 2,804 | 888 | 3,692 | 97,798 | |||
27 | 77,987 | 4,926 | 16,644 | 99,557 | 3,036 | 198 | 3,234 | 528 | 2,983 | 961 | 3,944 | 107,263 | |||
28 | 83,577 | 5,671 | 17,499 | 106,747 | 3,309 | 197 | 3,506 | 554 | 3,114 | 1,087 | 4,201 | 115,008 | |||
29 | 89,200 | 6,267 | 18,404 | 113,871 | 3,470 | 197 | 3,667 | 564 | 3,248 | 1,154 | 4,402 | 122,504 | |||
30 | 94,485 | 6,847 | 19,506 | 120,838 | 3,621 | 266 | 3,887 | 578 | 3,382 | 1,244 | 4,626 | 129,929 |
出典:昭和54年度~平成22年度は『港区の教育』、平成23~30年度は『港区行政資料集』各年度版より作成
注:麻布図書館は、平成21~25年度休館のため代替施設「麻布図書サービスセンター」の状況を掲載
空欄は点数不明
昭和55~56年度は、「公開書架・声の図書館他」 昭和57~58年度は、「公開書架・フィルムライブラリー他」
「図書」「雑誌 一般」は、外国語を含む
「図書」「雑誌」は、昭和54~平成4年度「小計」のみ
「雑誌」は、平成元年~2年の所蔵数に官報・公報等及び新聞縮刷版を含めない、寄贈を含む
「視聴覚 16mm」は、平成9年度「スライド」含む
「デイジーCD」のDAISYは、Digital Audiobased Information Systemの略
「カセットテープ」は、視聴覚障害者用録音図書専用
平成19年度から視聴覚障害者用図書デイジーについても所蔵
昭和54~58年度、昭和61~平成元年度は3月31日現在
平成2~11年度、平成23~30年度は4月1日現在
昭和59~60年度、平成12~22年度は調査年月日不明