一覧へもどる
赤坂図書館資料所蔵数
赤坂図書館 図書・雑誌 所蔵内訳
赤坂図書館 視聴覚資料 所蔵内訳
【赤坂図書館】 表を見る
年度 | 図書(冊) | 新聞(種) | 雑誌(冊) | 紙芝居(組) | 視聴覚(組) | 総合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | ヤング | 児童 | 小計 | 一般 | 児童 | 小計 | レコード | レコード・CD | CD | DVD | ビデオ | 小計 | ||||
昭和54 | 51,490 | 277 | 277 | 51,767 | ||||||||||||
55 | 54,234 | 263 | 263 | 54,497 | ||||||||||||
56 | 57,134 | 26 | 188 | 188 | 57,348 | |||||||||||
57 | 60,953 | 143 | 95 | 231 | 231 | 61,422 | ||||||||||
58 | 59,756 | 152 | 183 | 264 | 264 | 60,355 | ||||||||||
59 | 63,780 | 9 | 129 | 243 | 169 | 169 | 64,330 | |||||||||
60 | 62,093 | 9 | 126 | 285 | 198 | 198 | 62,711 | |||||||||
61 | 61,728 | 9 | 144 | 486 | 220 | 220 | 62,587 | |||||||||
62 | 61,012 | 9 | 132 | 168 | 220 | 220 | 61,541 | |||||||||
63 | 64,615 | 9 | 132 | 181 | 256 | 256 | 65,193 | |||||||||
平成元 | 59,010 | 9 | 132 | 84 | 85 | 85 | 59,320 | |||||||||
2 | 58,341 | 10 | 155 | 55 | 163 | 163 | 58,724 | |||||||||
3 | 47,085 | 94 | 32 | 32 | 47,211 | |||||||||||
4 | 47,167 | 232 | 0 | 47,399 | ||||||||||||
5 | 45,838 | 5,689 | 51,527 | 1,990 | 163 | 2,153 | 303 | 0 | 53,983 | |||||||
6 | 51,351 | 6,033 | 57,384 | 2,662 | 173 | 2,835 | 276 | 0 | 60,495 | |||||||
7 | 53,148 | 6,539 | 59,687 | 2,453 | 164 | 2,617 | 272 | 1,011 | 1,011 | 63,587 | ||||||
8 | 55,271 | 7,161 | 62,432 | 2,712 | 162 | 2,874 | 352 | 1,046 | 1,046 | 66,704 | ||||||
9 | 62,004 | 8,940 | 70,944 | 2,678 | 148 | 2,826 | 355 | 1,315 | 1,315 | 75,440 | ||||||
10 | 65,600 | 9,539 | 75,139 | 3,009 | 166 | 3,175 | 432 | 1,426 | 1,426 | 80,172 | ||||||
11 | 70,832 | 10,039 | 80,871 | 2,634 | 197 | 2,831 | 412 | 1,592 | 1,592 | 85,706 | ||||||
12 | 74,123 | 10,535 | 84,658 | 2,605 | 248 | 2,853 | 425 | 1,905 | 1,905 | 89,841 | ||||||
13 | 77,398 | 11,188 | 88,586 | 2,871 | 315 | 3,186 | 425 | 2,097 | 2,097 | 94,294 | ||||||
14 | 81,708 | 11,822 | 93,530 | 2,994 | 381 | 3,375 | 466 | 2,207 | 2,207 | 99,578 | ||||||
15 | 85,705 | 12,109 | 97,814 | 2,916 | 451 | 3,367 | 465 | 2,390 | 2,390 | 104,036 | ||||||
16 | 83,424 | 3,305 | 16,198 | 102,927 | 2,823 | 506 | 3,329 | 499 | 2,562 | 2,562 | 109,317 | |||||
17 | 89,181 | 3,414 | 13,860 | 106,455 | 3,046 | 701 | 3,747 | 610 | 2,880 | 2,880 | 113,692 | |||||
18 | 92,303 | 3,935 | 15,931 | 112,169 | 3,363 | 829 | 4,192 | 486 | 3,272 | 3,272 | 120,119 | |||||
19 | 99,434 | 4,324 | 17,328 | 121,086 | 3,896 | 944 | 4,840 | 546 | 3,568 | 3,568 | 130,040 | |||||
20 | 104,497 | 4,649 | 18,431 | 127,577 | 4,193 | 466 | 4,659 | 546 | 3,830 | 15 | 14 | 3,859 | 136,641 | |||
21 | 112,235 | 5,055 | 19,583 | 136,873 | 4,597 | 661 | 5,258 | 575 | 4,307 | 216 | 8 | 4,531 | 147,237 | |||
22 | 114,643 | 5,441 | 20,557 | 140,641 | 5,353 | 806 | 6,159 | 618 | 4,457 | 346 | 3 | 4,806 | 152,224 | |||
23 | 118,431 | 6,002 | 21,675 | 146,108 | 5,142 | 898 | 6,040 | 644 | 4,633 | 657 | 3 | 5,293 | 158,085 | |||
24 | 120,973 | 6,526 | 22,886 | 150,385 | 5,318 | 737 | 6,055 | 691 | 4,828 | 841 | 3 | 5,672 | 162,803 | |||
25 | 122,534 | 6,988 | 23,847 | 153,369 | 5,315 | 859 | 6,174 | 734 | 4,947 | 967 | 3 | 5,917 | 166,194 | |||
26 | 122,445 | 7,273 | 24,924 | 154,642 | 5,364 | 970 | 6,334 | 753 | 5,054 | 1,074 | 6,128 | 167,857 | ||||
27 | 122,382 | 7,754 | 25,699 | 155,835 | 5,066 | 1,081 | 6,147 | 782 | 5,220 | 1,178 | 6,398 | 169,162 | ||||
28 | 126,252 | 8,001 | 26,859 | 161,112 | 5,041 | 433 | 5,474 | 801 | 5,350 | 1,277 | 6,627 | 174,014 | ||||
29 | 127,024 | 8,219 | 27,730 | 162,973 | 5,139 | 383 | 5,522 | 820 | 5,466 | 1,341 | 6,807 | 176,122 | ||||
30 | 128,353 | 8,405 | 28,754 | 165,512 | 5,164 | 396 | 5,560 | 831 | 5,607 | 1,419 | 7,026 | 178,929 |
出典:昭和54年度~平成22年度は『港区の教育』、平成23~30年度は『港区行政資料集』各年度版より作成
注:空欄は点数不明
昭和55~56年度は、「公開書架・声の図書館他」 昭和57~58年度は、「公開書架・フィルムライブラリー他」
「図書」「雑誌 一般」は、外国語を含む
「図書」「雑誌」は、昭和54~平成4年度「小計」のみ
「雑誌」は、平成元年~2年の所蔵数に官報・公報等及び新聞縮刷版を含めない、寄贈を含む
「視聴覚 16mm」は、平成9年度「スライド」含む
「デイジーCD」のDAISYは、Digital Audiobased Information Systemの略
「カセットテープ」は、視聴覚障害者用録音図書専用
平成19年度から視聴覚障害者用図書デイジーについても所蔵
昭和54~58年度、昭和61~平成元年度は3月31日現在
平成2~11年度、平成23~30年度は4月1日現在
昭和59~60年度、平成12~22年度は調査年月日不明