一覧へもどる
高輪図書館資料所蔵数
高輪図書館 図書・雑誌 所蔵内訳
高輪図書館 視聴覚資料 所蔵内訳
【高輪図書館】 表を見る
年度 | 図書(冊) | 新聞(種) | 雑誌(冊) | 紙芝居(組) | 視聴覚(組) | 総合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | ヤング | 児童 | 小計 | 一般 | 児童 | 小計 | レコード | レコード・CD | CD | LD | DVD | ビデオ | 小計 | ||||
昭和54 | 44,388 | 58 | 2,283 | 2,283 | 46,729 | ||||||||||||
55 | 48,089 | 58 | 2,432 | 2,432 | 50,579 | ||||||||||||
56 | 50,466 | 91 | 2,742 | 2,742 | 53,299 | ||||||||||||
57 | 52,530 | 129 | 126 | 3,001 | 3,001 | 55,786 | |||||||||||
58 | 54,666 | 147 | 173 | 3,292 | 3,292 | 58,278 | |||||||||||
59 | 59,124 | 9 | 153 | 232 | 3,972 | 3,972 | 63,490 | ||||||||||
60 | 60,595 | 10 | 162 | 343 | 4,799 | 4,799 | 65,909 | ||||||||||
61 | 62,677 | 10 | 165 | 404 | 5,316 | 5,316 | 68,572 | ||||||||||
62 | 64,348 | 9 | 157 | 472 | 5,350 | 5,350 | 70,336 | ||||||||||
63 | 66,188 | 9 | 169 | 463 | 5,473 | 5,473 | 72,302 | ||||||||||
平成元 | 67,353 | 9 | 169 | 503 | 4,439 | 4,439 | 72,473 | ||||||||||
2 | 67,550 | 9 | 168 | 514 | 4,488 | 4,488 | 72,729 | ||||||||||
3 | 64,754 | 473 | 1,464 | 1,464 | 66,691 | ||||||||||||
4 | 63,726 | 426 | 1,610 | 1,610 | 65,762 | ||||||||||||
5 | 48,926 | 11,696 | 60,622 | 3,275 | 250 | 3,525 | 424 | 1,980 | 1,980 | 66,551 | |||||||
6 | 49,204 | 12,340 | 61,544 | 3,519 | 275 | 3,794 | 420 | 2,401 | 2,401 | 68,159 | |||||||
7 | 54,963 | 13,427 | 68,390 | 3,422 | 261 | 3,683 | 693 | 2,852 | 348 | 3,200 | 75,966 | ||||||
8 | 58,719 | 14,325 | 73,044 | 4,055 | 351 | 4,406 | 693 | 3,162 | 502 | 3,664 | 81,807 | ||||||
9 | 62,798 | 15,257 | 78,055 | 4,108 | 421 | 4,529 | 631 | 3,257 | 570 | 3,827 | 87,042 | ||||||
10 | 66,120 | 16,480 | 82,600 | 6,389 | 495 | 6,884 | 650 | 3,428 | 579 | 4,007 | 94,141 | ||||||
11 | 69,565 | 17,229 | 86,794 | 7,338 | 650 | 7,988 | 661 | 3,653 | 588 | 4,241 | 99,684 | ||||||
12 | 72,691 | 18,396 | 91,087 | 8,192 | 724 | 8,916 | 708 | 3,838 | 586 | 4,424 | 105,135 | ||||||
13 | 74,941 | 19,471 | 94,412 | 6,596 | 729 | 7,325 | 748 | 4,326 | 609 | 4,935 | 107,420 | ||||||
14 | 78,768 | 20,781 | 99,549 | 4,588 | 661 | 5,249 | 793 | 4,568 | 609 | 5,177 | 110,768 | ||||||
15 | 81,607 | 22,033 | 103,640 | 4,688 | 487 | 5,175 | 790 | 4,860 | 609 | 5,469 | 115,074 | ||||||
16 | 84,725 | 1,753 | 24,950 | 111,428 | 4,172 | 151 | 4,323 | 791 | 5,062 | 553 | 5,615 | 122,157 | |||||
17 | 92,765 | 1,905 | 25,622 | 120,292 | 4,434 | 342 | 4,776 | 932 | 5,517 | 547 | 6,064 | 132,064 | |||||
18 | 98,711 | 2,247 | 27,359 | 128,317 | 4,587 | 454 | 5,041 | 949 | 5,814 | 547 | 6,361 | 140,668 | |||||
19 | 102,343 | 2,689 | 28,520 | 133,552 | 4,966 | 515 | 5,481 | 986 | 6,200 | 547 | 6,747 | 146,766 | |||||
20 | 100,968 | 3,933 | 29,206 | 134,107 | 4,892 | 305 | 5,197 | 879 | 6,620 | 499 | 285 | 13 | 7,417 | 147,600 | |||
21 | 103,044 | 4,508 | 30,556 | 138,108 | 3,927 | 287 | 4,214 | 908 | 7,465 | 547 | 577 | 12 | 8,601 | 151,831 | |||
22 | 104,068 | 4,844 | 32,826 | 141,738 | 4,051 | 284 | 4,335 | 931 | 8,244 | 546 | 979 | 10 | 9,779 | 156,783 | |||
23 | 106,301 | 5,244 | 34,887 | 146,432 | 4,271 | 309 | 4,580 | 954 | 8,460 | 546 | 1,303 | 12 | 10,321 | 162,287 | |||
24 | 107,569 | 5,181 | 35,305 | 148,055 | 4,451 | 384 | 4,835 | 961 | 8,639 | 2 | 1,532 | 12 | 10,185 | 164,036 | |||
25 | 110,121 | 5,324 | 36,660 | 152,105 | 4,562 | 455 | 5,017 | 1,080 | 8,724 | 2 | 1,660 | 12 | 10,398 | 168,600 | |||
26 | 110,582 | 4,935 | 35,037 | 150,554 | 4,736 | 458 | 5,194 | 1,025 | 8,631 | 2 | 1,816 | 1 | 10,450 | 167,223 | |||
27 | 109,916 | 4,842 | 35,032 | 149,790 | 4,827 | 453 | 5,280 | 984 | 8,619 | 2 | 1,896 | 10,517 | 166,571 | ||||
28 | 111,622 | 4,928 | 36,098 | 152,648 | 4,867 | 458 | 5,325 | 963 | 8,662 | 2 | 1,970 | 10,634 | 169,570 | ||||
29 | 112,176 | 4,991 | 37,122 | 154,289 | 4,839 | 465 | 5,304 | 960 | 8,674 | 2 | 2,031 | 10,707 | 171,260 | ||||
30 | 113,637 | 5,050 | 37,203 | 155,890 | 4,696 | 455 | 5,151 | 966 | 8,767 | 2 | 2,103 | 10,872 | 172,879 |
出典:昭和54年度~平成22年度は『港区の教育』、平成23~30年度は『港区行政資料集』各年度版より作成
注:空欄は点数不明
昭和55~56年度は、「公開書架・声の図書館他」 昭和57~58年度は、「公開書架・フィルムライブラリー他」
「図書」「雑誌 一般」は、外国語を含む
「図書」「雑誌」は、昭和54~平成4年度「小計」のみ
「雑誌」は、平成元年~2年の所蔵数に官報・公報等及び新聞縮刷版を含めない、寄贈を含む
「視聴覚 16mm」は、平成9年度「スライド」含む
「デイジーCD」のDAISYは、Digital Audiobased Information Systemの略
「カセットテープ」は、視聴覚障害者用録音図書専用
平成19年度から視聴覚障害者用図書デイジーについても所蔵
昭和54~58年度、昭和61~平成元年度は3月31日現在
平成2~11年度、平成23~30年度は4月1日現在
昭和59~60年度、平成12~22年度は調査年月日不明