一覧へもどる
高輪(分室)資料所蔵数
高輪(分室) 図書・雑誌 所蔵内訳
高輪(分室) 視聴覚資料 所蔵内訳
【高輪(分室)】 表を見る
年度 | 図書(冊) | 雑誌(冊) | 紙芝居(組) | 視聴覚(組) | 総合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | ヤング | 児童 | 小計 | 一般 | 児童 | 小計 | CD | DVD | 小計 | |||
平成23 | 558 | 9,014 | 13,400 | 22,972 | 131 | 40 | 171 | 500 | 570 | 375 | 945 | 24,588 |
24 | 1,060 | 12,924 | 18,418 | 32,402 | 386 | 156 | 542 | 561 | 804 | 547 | 1,351 | 34,856 |
25 | 1,366 | 16,084 | 21,431 | 38,881 | 602 | 304 | 906 | 582 | 959 | 640 | 1,599 | 41,968 |
26 | 1,566 | 18,540 | 23,375 | 43,481 | 715 | 438 | 1,153 | 580 | 1,090 | 731 | 1,821 | 47,035 |
27 | 710 | 21,049 | 25,127 | 46,886 | 800 | 555 | 1,355 | 581 | 1,296 | 804 | 2,100 | 50,922 |
28 | 714 | 22,093 | 26,605 | 49,412 | 825 | 701 | 1,526 | 589 | 1,460 | 880 | 2,340 | 53,867 |
29 | 726 | 22,566 | 27,646 | 50,938 | 824 | 762 | 1,586 | 596 | 1,601 | 945 | 2,546 | 55,666 |
30 | 736 | 23,911 | 31,195 | 55,842 | 812 | 829 | 1,641 | 600 | 1,732 | 1,020 | 2,752 | 60,835 |
出典:『港区行政資料集』各年度版より作成
注:昭和55~56年度は、「公開書架・声の図書館他」 昭和57~58年度は、「公開書架・フィルムライブラリー他」
「図書」「雑誌 一般」は、外国語を含む
「図書」「雑誌」は、昭和54~平成4年度「小計」のみ
「雑誌」は、平成元年~2年の所蔵数に官報・公報等及び新聞縮刷版を含めない、寄贈を含む
「視聴覚 16mm」は、平成9年度「スライド」含む
「デイジーCD」のDAISYは、Digital Audiobased Information Systemの略
「カセットテープ」は、視聴覚障害者用録音図書専用
平成19年度から視聴覚障害者用図書デイジーについても所蔵
各年度4月1日現在