一覧へもどる
港南図書館資料所蔵数
港南図書館 図書・雑誌 所蔵内訳
港南図書館 視聴覚資料 所蔵内訳
【港南図書館】 表を見る
年度 | 図書(冊) | 雑誌(冊) | 紙芝居(組) | 視聴覚(組) | 総合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | ヤング | 児童 | 小計 | 一般 | 児童 | 小計 | CD | LD | DVD | ビデオ | 小計 | |||
平成8 | 48,598 | 12,949 | 61,547 | 3,214 | 147 | 3,361 | 224 | 2,064 | 267 | 2,331 | 67,463 | |||
9 | 57,021 | 12,795 | 69,816 | 6,146 | 291 | 6,437 | 233 | 2,442 | 446 | 2,888 | 79,374 | |||
10 | 64,101 | 13,009 | 77,110 | 7,369 | 431 | 7,800 | 182 | 2,746 | 509 | 3,255 | 88,347 | |||
11 | 69,378 | 13,312 | 82,690 | 3,772 | 234 | 4,006 | 168 | 2,888 | 542 | 3,430 | 90,294 | |||
12 | 73,930 | 11,007 | 84,937 | 4,193 | 210 | 4,403 | 249 | 3,154 | 584 | 3,738 | 93,327 | |||
13 | 78,887 | 11,863 | 90,750 | 4,288 | 191 | 4,479 | 287 | 3,664 | 618 | 4,282 | 99,798 | |||
14 | 84,671 | 12,616 | 97,287 | 4,826 | 178 | 5,004 | 285 | 4,114 | 618 | 4,732 | 107,308 | |||
15 | 89,606 | 13,248 | 102,854 | 5,162 | 197 | 5,359 | 259 | 4,519 | 618 | 5,137 | 113,609 | |||
16 | 90,055 | 2,640 | 16,458 | 109,153 | 3,957 | 99 | 4,056 | 266 | 4,876 | 625 | 5,501 | 118,976 | ||
17 | 106,299 | 2,985 | 15,567 | 124,851 | 4,204 | 134 | 4,338 | 305 | 5,226 | 624 | 5,850 | 135,344 | ||
18 | 112,150 | 3,266 | 17,162 | 132,578 | 4,119 | 222 | 4,341 | 333 | 5,493 | 623 | 6,116 | 143,368 | ||
19 | 116,832 | 3,510 | 19,101 | 139,443 | 4,262 | 281 | 4,543 | 322 | 5,932 | 623 | 6,555 | 150,863 | ||
20 | 110,294 | 3,100 | 18,050 | 131,444 | 4,118 | 271 | 4,389 | 305 | 6,245 | 630 | 196 | 23 | 7,094 | 143,232 |
21 | 116,897 | 3,420 | 19,497 | 139,814 | 4,018 | 272 | 4,290 | 312 | 6,738 | 645 | 324 | 9 | 7,716 | 152,132 |
22 | 121,374 | 3,691 | 21,135 | 146,200 | 4,043 | 312 | 4,355 | 344 | 6,970 | 677 | 808 | 3 | 8,458 | 159,357 |
23 | 123,498 | 3,921 | 22,614 | 150,033 | 4,083 | 248 | 4,331 | 382 | 7,100 | 685 | 1,137 | 3 | 8,925 | 163,671 |
24 | 126,395 | 4,145 | 23,974 | 154,514 | 4,134 | 237 | 4,371 | 450 | 7,265 | 666 | 1,319 | 3 | 9,253 | 168,588 |
25 | 128,007 | 4,407 | 24,948 | 157,362 | 4,170 | 259 | 4,429 | 468 | 7,328 | 666 | 1,438 | 3 | 9,435 | 171,694 |
26 | 129,292 | 4,728 | 26,023 | 160,043 | 4,183 | 231 | 4,414 | 471 | 7,433 | 666 | 1,568 | 3 | 9,670 | 174,598 |
27 | 128,688 | 4,931 | 26,820 | 160,439 | 4,225 | 247 | 4,472 | 525 | 7,586 | 665 | 1,665 | 9,916 | 175,352 | |
28 | 127,649 | 5,114 | 27,304 | 160,067 | 4,274 | 235 | 4,509 | 558 | 7,723 | 665 | 1,753 | 10,141 | 175,275 | |
29 | 126,709 | 5,336 | 27,807 | 159,852 | 4,269 | 220 | 4,489 | 579 | 7,796 | 665 | 1,798 | 10,259 | 175,179 | |
30 | 126,462 | 5,476 | 27,998 | 159,936 | 4,239 | 274 | 4,513 | 593 | 7,895 | 665 | 1,872 | 10,432 | 175,474 |
出典:平成8~22年度は『港区の教育』、平成23~30年度は『港区行政資料集』各年度版より作成
注:空欄は点数不明
昭和55~56年度は、「公開書架・声の図書館他」 昭和57~58年度は、「公開書架・フィルムライブラリー他」
「図書」「雑誌 一般」は、外国語を含む
「図書」「雑誌」は、昭和54~平成4年度「小計」のみ
「雑誌」は、平成元年~2年の所蔵数に官報・公報等及び新聞縮刷版を含めない、寄贈を含む
「視聴覚 16mm」は、平成9年度「スライド」含む
「デイジーCD」のDAISYは、Digital Audiobased Information Systemの略
「カセットテープ」は、視聴覚障害者用録音図書専用
平成19年度から視聴覚障害者用図書デイジーについても所蔵
平成8~11年度、平成23~30年度は4月1日現在
平成12~22年度は調査年月日不明