一覧へもどる
7館合計資料所蔵数
7館合計 図書・雑誌 所蔵内訳
7館合計 視聴覚資料 所蔵内訳
【7館合計】 表を見る
年度 | 図書(冊) | 新聞(種) | 雑誌(冊) | 紙芝居(組) | デイジーCD(枚) | 視聴覚(組) | 地形図 (枚) | 総合計 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | ヤング | 児童 | 小計 | 一般 | 児童 | 小計 | レコード | レコード・CD | CD | LD | DVD | ビデオ | スライド | 16mm | カセットテープ | その他視聴覚 | 小計 | ||||||
昭和54 | 201,369 | 146 | 8,494 | 56 | 1,776 | 10,326 | 211,841 | ||||||||||||||||
55 | 217,142 | 161 | 9,455 | 56 | 5 | 2,301 | 11,817 | 229,120 | |||||||||||||||
56 | 222,077 | 374 | 9,888 | 62 | 7 | 2,205 | 12,162 | 234,613 | |||||||||||||||
57 | 301,911 | 814 | 854 | 12,347 | 48 | 78 | 11 | 3,028 | 15,512 | 319,091 | |||||||||||||
58 | 329,378 | 900 | 1,210 | 14,357 | 189 | 83 | 242 | 3,365 | 18,236 | 425 | 350,149 | ||||||||||||
59 | 340,244 | 67 | 874 | 1,451 | 17,058 | 242 | 90 | 264 | 3,687 | 21,341 | 612 | 364,589 | |||||||||||
60 | 363,116 | 67 | 942 | 1,811 | 19,079 | 504 | 126 | 283 | 4,136 | 24,128 | 935 | 390,999 | |||||||||||
61 | 374,419 | 69 | 983 | 2,352 | 21,139 | 583 | 174 | 323 | 4,491 | 26,710 | 1,249 | 405,782 | |||||||||||
62 | 386,337 | 74 | 934 | 2,094 | 22,782 | 662 | 219 | 350 | 4,805 | 28,818 | 1,248 | 419,505 | |||||||||||
63 | 392,532 | 65 | 911 | 2,122 | 23,269 | 721 | 295 | 382 | 5,086 | 29,753 | 1,246 | 426,629 | |||||||||||
平成元 | 396,533 | 67 | 919 | 2,036 | 25,891 | 1,176 | 474 | 406 | 5,296 | 33,243 | 1,246 | 434,044 | |||||||||||
2 | 392,762 | 69 | 943 | 2,189 | 25,414 | 1,246 | 1,016 | 425 | 5,613 | 33,714 | 1,425 | 431,102 | |||||||||||
3 | 381,333 | 1,821 | 13,642 | 1,307 | 3,072 | 437 | 5,711 | 24,169 | 407,323 | ||||||||||||||
4 | 396,618 | 1,907 | 12,715 | 835 | 1,718 | 549 | 5,814 | 21,631 | 420,156 | ||||||||||||||
5 | 351,300 | 57,075 | 408,375 | 21,420 | 1,839 | 23,259 | 2,009 | 14,640 | 922 | 2,180 | 573 | 5,893 | 24,208 | 457,851 | |||||||||
6 | 374,611 | 59,265 | 433,876 | 23,471 | 2,097 | 25,568 | 1,982 | 16,164 | 1,017 | 2,636 | 583 | 6,083 | 26,483 | 487,909 | |||||||||
7 | 396,656 | 61,931 | 458,587 | 24,007 | 2,094 | 26,101 | 2,215 | 20,512 | 1,418 | 3,047 | 609 | 6,325 | 31,911 | 518,814 | |||||||||
8 | 461,695 | 77,501 | 539,196 | 29,456 | 2,368 | 31,824 | 2,498 | 24,005 | 1,867 | 3,232 | 627 | 6,529 | 36,260 | 609,778 | |||||||||
9 | 489,939 | 80,188 | 570,127 | 34,064 | 2,683 | 36,747 | 2,475 | 25,152 | 2,048 | 3,410 | 728 | 6,662 | 38,000 | 647,349 | |||||||||
10 | 517,811 | 83,011 | 600,822 | 39,481 | 3,069 | 42,550 | 2,583 | 26,841 | 2,120 | 3,543 | 85 | 642 | 7,060 | 40,291 | 686,246 | ||||||||
11 | 539,155 | 85,167 | 624,322 | 37,829 | 3,152 | 40,981 | 2,679 | 28,088 | 2,162 | 3,632 | 85 | 642 | 7,464 | 42,073 | 710,055 | ||||||||
12 | 553,066 | 85,583 | 638,649 | 39,393 | 3,441 | 42,834 | 2,951 | 29,847 | 2,209 | 3,981 | 85 | 642 | 7,763 | 44,527 | 728,961 | ||||||||
13 | 569,852 | 89,835 | 659,687 | 35,386 | 3,064 | 38,450 | 3,078 | 31,663 | 2,260 | 4,187 | 85 | 641 | 8,334 | 47,170 | 748,385 | ||||||||
14 | 587,565 | 94,316 | 681,881 | 39,935 | 3,172 | 43,107 | 3,102 | 33,696 | 2,260 | 142 | 4,370 | 85 | 641 | 9,141 | 50,335 | 778,425 | |||||||
15 | 607,522 | 98,727 | 706,249 | 37,498 | 3,102 | 40,600 | 3,218 | 35,181 | 2,260 | 321 | 4,545 | 85 | 641 | 9,665 | 52,698 | 802,765 | |||||||
16 | 600,584 | 17,913 | 120,946 | 739,443 | 34,796 | 2,453 | 37,249 | 3,249 | 37,014 | 2,264 | 567 | 4,630 | 85 | 642 | 10,149 | 55,351 | 835,292 | ||||||
17 | 644,289 | 19,647 | 109,537 | 773,473 | 40,130 | 2,822 | 42,952 | 3,604 | 38,885 | 2,259 | 822 | 4,663 | 85 | 642 | 10,816 | 58,172 | 878,201 | ||||||
18 | 648,962 | 21,578 | 115,238 | 785,778 | 38,365 | 3,055 | 41,420 | 3,558 | 40,677 | 2,255 | 1,226 | 4,712 | 84 | 642 | 11,794 | 61,390 | 892,146 | ||||||
19 | 680,443 | 23,862 | 121,411 | 825,716 | 41,352 | 3,292 | 44,644 | 3,775 | 12 | 43,182 | 2,255 | 1,620 | 4,507 | 85 | 642 | 12,648 | 64,939 | 939,086 | |||||
20 | 684,101 | 25,683 | 123,619 | 833,403 | 40,881 | 2,883 | 43,764 | 3,621 | 25 | 44,676 | 2,214 | 2,386 | 4,557 | 84 | 642 | 7,973 | 62,532 | 943,345 | |||||
21 | 659,125 | 26,118 | 123,954 | 809,197 | 37,931 | 3,370 | 41,301 | 3,650 | 71 | 45,315 | 2,277 | 3,579 | 4,498 | 84 | 642 | 5,538 | 61,933 | 916,152 | |||||
22 | 669,056 | 27,276 | 131,360 | 827,692 | 39,385 | 3,787 | 43,172 | 3,793 | 254 | 46,988 | 2,307 | 5,848 | 4,209 | 84 | 642 | 5,537 | 12 | 65,627 | 940,538 | ||||
23 | 684,427 | 37,781 | 151,931 | 874,139 | 40,613 | 4,008 | 44,621 | 4,477 | 265 | 48,316 | 2,313 | 8,364 | 4,009 | 84 | 642 | 5,306 | 68 | 69,102 | 992,604 | ||||
24 | 691,219 | 42,660 | 161,091 | 894,970 | 41,265 | 4,186 | 45,451 | 4,721 | 380 | 49,535 | 1,801 | 9,955 | 3,653 | 84 | 642 | 5,303 | 67 | 71,040 | 1,016,562 | ||||
25 | 701,068 | 47,452 | 169,669 | 918,189 | 41,990 | 4,617 | 46,607 | 5,019 | 481 | 49,997 | 1,801 | 10,828 | 3,435 | 84 | 642 | 4,098 | 68 | 70,953 | 1,041,249 | ||||
26 | 771,758 | 55,295 | 180,507 | 1,007,560 | 44,767 | 4,973 | 49,740 | 5,230 | 604 | 53,185 | 1,800 | 12,721 | 3,193 | 84 | 642 | 4,029 | 68 | 75,722 | 1,138,856 | ||||
27 | 775,047 | 60,124 | 185,888 | 1,021,059 | 45,507 | 5,304 | 50,811 | 5,348 | 621 | 53,901 | 1,799 | 13,473 | 2,980 | 84 | 642 | 4,029 | 68 | 76,976 | 1,154,815 | ||||
28 | 784,491 | 63,556 | 192,537 | 1,040,584 | 45,396 | 4,901 | 50,297 | 5,463 | 658 | 53,937 | 1,799 | 14,353 | 2,816 | 84 | 642 | 4,030 | 69 | 77,730 | 1,174,732 | ||||
29 | 792,848 | 65,955 | 197,778 | 1,056,581 | 46,107 | 5,054 | 51,161 | 5,580 | 670 | 54,400 | 1,799 | 15,095 | 2,663 | 84 | 642 | 4,030 | 70 | 78,783 | 1,192,775 | ||||
30 | 805,358 | 68,809 | 203,999 | 1,078,166 | 46,948 | 5,414 | 52,362 | 5,654 | 685 | 55,112 | 1,798 | 15,848 | 2,528 | 84 | 642 | 4,030 | 70 | 80,112 | 1,216,979 |
出典:昭和54年度~平成22年度は『港区の教育』、平成23~30年度は『港区行政資料集』各年度版より作成
注:麻布図書館は、平成21~25年度休館のため代替施設「麻布図書サービスセンター」の状況を掲載
空欄は点数不明
昭和55~56年度は、「公開書架・声の図書館他」 昭和57~58年度は、「公開書架・フィルムライブラリー他」
「図書」「雑誌 一般」は、外国語を含む
「図書」「雑誌」は、昭和54~平成4年度「小計」のみ
「雑誌」は、平成元年~2年の所蔵数に官報・公報等及び新聞縮刷版を含めない、寄贈を含む
「視聴覚 16mm」は、平成9年度「スライド」含む
「デイジーCD」のDAISYは、Digital Audiobased Information Systemの略
「カセットテープ」は、視聴覚障害者用録音図書専用
平成19年度から視聴覚障害者用図書デイジーについても所蔵
昭和54~58年度、昭和61~平成元年度は3月31日現在
平成2~11年度、平成23~30年度は4月1日現在
昭和59~60年度、平成12~22年度は調査年月日不明