一覧へもどる
港区資料室資料
年度 | 図書(冊) | 地図(枚) | 絵画(枚) | ネガ(写真) (枚) | マイクロフィルム (枚) | 和装本(冊) | 軸物等(本) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和54 | 10,990 | 1,097 | 1,088 | 2,690 | 117 | 195 | 42 | 16,219 |
55 | 11,070 | 1,100 | 1,113 | 3,000 | 118 | 195 | 42 | 16,638 |
56 | 11,617 | 1,105 | 1,125 | 4,380 | 118 | 195 | 42 | 18,582 |
57 | 12,479 | 1,456 | 1,305 | 4,648 | 120 | 262 | 45 | 20,315 |
58 | 12,802 | 1,944 | 1,379 | 5,551 | 121 | 262 | 45 | 22,104 |
59 | 13,420 | 1,956 | 1,384 | 5,551 | 121 | 262 | 45 | 22,739 |
60 | 13,794 | 1,956 | 1,384 | 5,551 | 332 | 262 | 45 | 23,324 |
61 | 14,208 | 1,969 | 1,399 | 5,551 | 651 | 262 | 52 | 24,092 |
62 | 14,698 | 1,969 | 1,402 | 5,551 | 938 | 301 | 52 | 24,911 |
63 | 14,720 | 2,567 | 1,920 | 15,736 | 938 | 336 | 52 | 36,269 |
平成元 | 15,595 | 2,568 | 1,935 | 16,248 | 938 | 360 | 52 | 37,696 |
2 | 16,144 | 2,593 | 1,965 | 16,645 | 985 | 360 | 53 | 38,745 |
3 | 2,612 | 1,985 | 16,693 | 1,018 | 371 | 53 | 22,732 | |
4 | 2,615 | 2,004 | 16,864 | 1,024 | 372 | 54 | 22,933 | |
5 | 2,671 | 2,020 | 16,964 | 1,096 | 379 | 55 | 23,185 | |
6 | 2,681 | 2,044 | 16,964 | 1,144 | 384 | 55 | 23,272 | |
7 | 2,789 | 2,064 | 17,614 | 1,144 | 389 | 55 | 24,055 | |
8 | 2,793 | 2,080 | 17,630 | 1,144 | 390 | 55 | 24,092 | |
9 | 2,794 | 2,137 | 18,487 | 1,144 | 390 | 55 | 25,007 | |
10 | 2,801 | 2,196 | 18,573 | 1,144 | 392 | 55 | 25,161 | |
11 | 2,804 | 2,216 | 20,973 | 1,144 | 395 | 55 | 27,587 | |
12 | 2,805 | 2,270 | 22,833 | 1,144 | 399 | 56 | 29,507 |
出典:主として『港区の教育』各年度版より作成
注:空欄は点数不明
「ネガ(写真)」は、昭和54年度~平成7年度「写真」
昭和54~58年度、昭和61~平成元年度は3月31日現在
平成2~11年度、平成23~30年度は、翌年度4月1日現在
昭和59~60年度、平成12~22年度は調査年月日不明