三十二年度公學費表及公學資產表進達
明治二十八年十二月東京府訓令第十四號ニ據リ本區明治三十二年度公學費表及公學資產表別紙之通リ及進達候也
明治三十二年七月六日
東京市麻布區長 長 岡 往 來 印
東京府知事 男爵千家 尊福殿
麻布區明治三十二年度公學費表 |
種 別 | 小 學 校 | 何々 學校 | 幼稚 園 | 其 他 | 總 計 | ||||||
尋常 | 尋高併置 | 高等 | |||||||||
學校長俸給 | 圓 九八二 | 錢 八〇〇 | 圓 九八二 | 錢 八〇〇 | |||||||
正教員俸給 | 七、〇一二 | 八四五 | 七、〇一二 | 八四五 | |||||||
準教員俸給 | 一、一一二 | 九八一 | 一、一一二 | 九八一 | |||||||
雇教員俸給 | 二〇六 | 二七一 | 二〇六 | 二七一 | |||||||
保姆俸給 | |||||||||||
諸給料 | 一、〇六八 | 一三八 | 一、〇六八 | 一三八 | |||||||
旅 費 | |||||||||||
雜 給 | 二二 | 九七〇 | 一一三 | 七〇〇 | 一三六 | 六七〇 | |||||
生徒給費 | 三四五 | 八八九 | 三四五 | 八八九 | |||||||
借地費 | 二六 | 七六七 | 二六 | 七六七 | |||||||
圖書器械 標本費 | 三二三 | 六四八 | 三二三 | 六四八 | |||||||
器具費 | 八九六 | 五四六 | 八九六 | 五四六 | |||||||
消耗品費 | 五四一 | 七二七 | 五四一 | 七二七 | |||||||
新營費 | |||||||||||
修繕費 | 六四八 | 八一一 | 六四八 | 八一一 | |||||||
其他ノ諸費 | 二二五 | 五五九 | 一一四 | 〇八六 | 四三九 | 六四五 | |||||
合 計 | 一三、五一四 | 九五二 | 二二七 | 七八六 | 一三、七四二 | 七三八 | |||||
收 入 | 授業料 | 一一、三二三 | 四二五 | 一一、三二三 | 四二五 | ||||||
保育料 | |||||||||||
寄附金 | |||||||||||
學校基本財産ヨリ生スル收入 | 一 | 一八〇 | 一 | 一八〇 | |||||||
雜收入 | 一四一 | 三七〇 | 一四一 | 三七〇 | |||||||
區 費 | |||||||||||
前年度 繰越金 | 二、〇〇〇 | 〇〇〇 | 二、〇〇〇 | 〇〇〇 | |||||||
補充金 | 四、五六〇 | 三六〇 | 四、五六〇 | 三六〇 | |||||||
合 計 | 一八、〇二六 | 三三五 | 一八、〇二六 | 三三五 |
其他ノ欄ニ記入セシ學務委員費内譯
一金百九圓貮拾錢 常置雇日給
一金四圓五拾錢 小使日給 雜給ニ入ル
一金四拾壹圓貮拾錢 車 馬 賃
一金六拾參圓貮拾五錢 委員書記賄料 其他ノ諸費ニ入ル
一金九圓六拾參錢六厘 消耗品費
麻布區 明治三十二年度公學資産表 |
種 別 | 小 學 校 | 何々 學校 | 幼稚 園 | 其 他 | 總 計 | ||||||
尋常 | 尋高併置 | 高等 | |||||||||
敷地坪數 | 三、六七一 | 六六一 | 圓 三、六七一 | 錢 六六一 | |||||||
附屬地坪數 | |||||||||||
家 屋 坪 數 | 教場 坪數 | 五九七 | 五〇〇 | 五九七 | 五〇〇 | ||||||
其他 坪數 | 三四七 | 八七〇 | 三四七 | 八七〇 | |||||||
敷地價 | 五八、五四五 | 〇〇〇 | 五八、五四五 | 〇〇〇 | |||||||
附屬地價 | |||||||||||
家屋價 | 一六、五五五 | 九九〇 | 一六、五五五 | 九九〇 | |||||||
圖書價 | 七〇六 | 三八一 | 七〇六 | 三八一 | |||||||
器械標本價 | 三、六四五 | 〇九七 | 三、六四五 | 〇九七 | |||||||
器具價 | 二、九七〇 | 四九〇 | 二、九七〇 | 四九〇 | |||||||
學 校 基 本 財 産 | 金額 | 七八一 | 四一七 | 七八一 | 四一七 | ||||||
土地 | 坪數 | 三、六七一 | 六六一 | 三、六七一 | 六六一 | ||||||
價格 | 五八、五四五 | 〇〇〇 | 五八、五四五 | 〇〇〇 | |||||||
建物 | 坪數 | 九四五 | 三七〇 | 九四五 | 三七〇 | ||||||
價格 | 一六、五五五 | 九九〇 | 一六、五五五 | 九九〇 | |||||||
積金額 | |||||||||||
其他物 品價格 |
(都公文書館資料)