赤坂區 明治三十二年度公學費表 |
種 別 | 小 學 校 | 何々 學校 | 幼稚 園 | 其 他 | 總 計 | |||||
尋常 | 尋高併置 | 高等 | ||||||||
學校長俸給 | 一、〇六五 | 一六〇 | 圓 一、〇六五 | 錢 一六〇 | ||||||
正教員俸給 | 七、九七二 | 九三二 | 七、九七二 | 九三二 | ||||||
準教員俸給 | 九一八 | 三六〇 | 九一八 | 三六〇 | ||||||
雇教員俸給 | 三一八 | 六四六 | 三一八 | 六四六 | ||||||
保姆給料 | 八〇七 | 五四一 | 八〇七 | 五四一 | ||||||
諸給料 | 一、二〇五 | 四七六 | 二 | 七〇〇 | 一、二〇五 | 四七六 | ||||
旅 費 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
雜 給 | 一一〇 | 五一五 | 九〇 | 一〇〇 | 二〇〇 | 六一五 | ||||
生徒給費 | 三四七 | 五七〇 | 六三 | 八九一 | 四一一 | 四六一 | ||||
借地借家費 | 四八 | 〇〇〇 | 四八 | 〇〇〇 | ||||||
圖画器械 標本費 | 六四七 | 八四一 | 六四七 | 八四一 | ||||||
器具費 | 二四六 | 三二六 | 五三五 | 二四六 | 八六一 | |||||
消耗品費 | 一、〇二〇 | 五二三 | 一一 | 四一五 | 一、〇三一 | 九三八 | ||||
新營費 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
修繕費 | 一、〇四三 | 九七八 | 一、〇四三 | 九七八 | ||||||
其他ノ諸費 | 一、三二〇 | 九六〇 | 二二 | 〇〇〇 | 一、三四二 | 九六〇 | ||||
合 計 | 一七、〇七三 | 八二九 | 一九〇 | 六四一 | 一七、二六四 | 四七〇 | ||||
授業料 | 一一、三三二 | 六三五 | 一一、三三二 | 六三五 | ||||||
保育料 | 一、一〇四 | 〇五〇 | 一、一〇四 | 〇五〇 | ||||||
寄附金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
學校基本 財産ヨリ 生スル 收入 | 九五八 | 一一〇 | 九五八 | 一一〇 | ||||||
雜收入 | 一、八一七 | 二七九 | 一、八一七 | 二七九 | ||||||
市町村費 補助 | 四、八六〇 | 六六二 | 一九〇 | 六四一 | 五、〇五一 | 三〇三 | ||||
合 計 | 二〇、〇七二 | 七三六 | 一九〇 | 六四一 | 二〇、二六三 | 三七七 |
赤坂區 明治三十二年度公學資産表 |
種 別 | 小 學 校 | 何々 學校 | 幼稚 園 | 其 他 | 總 計 | |||||
尋常 | 高等 | |||||||||
敷地坪數 | 二、九五二 | 七九〇 | ||||||||
附屬地坪數 | 三、五二二 | 四三〇 | ||||||||
家 屋 坪 數 | 教場坪數 | 八五七 | 七五〇 | |||||||
其他坪數 | 五四七 | 三七〇 | ||||||||
敷地價 | 三七、四二七 | 六二〇 | ||||||||
附屬地價 | 三五、二二四 | 三〇〇 | ||||||||
家屋價 | 三五、一二八 | 〇〇〇 | ||||||||
圖書價 | 八九二 | 二八五 | ||||||||
器械標本價 | 三、四〇六 | 八四〇 | ||||||||
器具價 | 二、四〇五 | 七四三 | ||||||||
學 校 基 本 財 産 | 金額 | 公債 現金 | 八〇〇 七三 | 五六二 | ||||||
土地 | 坪數 | 六、四七五 | 二二〇 | |||||||
價額 | 七二、六五一 | 九二〇 | ||||||||
建物 | 坪數 | 一、四〇五 | 一二〇 | |||||||
價額 | 三五、一二八 | 〇〇〇 | ||||||||
其他物品價額 | 〇 | 〇 |
(都公文書館資料)