年 代 | 教育費 | 年 代 | 教育費 | 年 代 | 教育費 |
圓 | 圓 | 圓 | |||
明治十二年 | 二五三 | 明治二十四年 | 六、二九六 | 明治三十六年 | 二六、九三七 |
〃 十三年 | 四〇一 | 〃 二十五年 | 七、〇五〇 | 〃 三十七年 | 二三、四六八 |
〃 十四年 | 九七九 | 〃 二十六年 | 七、七四七 | 〃 三十八年 | 四五、七三九 |
〃 十五年 | 一、五九四 | 〃 二十七年 | ―――――― | 〃 三十九年 | 九六、六三二 |
〃 十六年 | ―――――― | 〃 二十八年 | ―――――― | 〃 四十年 | 六八、三一六 |
〃 十七年 | 四、七〇五 | 〃 二十九年 | 一一、二八九 | 〃 四十一年 | 四九、七〇六 |
〃 十八年 | 三、二四五 | 〃 三十年 | 一七、九四二 | 〃 四十二年 | 八九、六七九 |
〃 十九年 | 二、四八五 | 〃 三十一年 | 一五、一七八 | 〃 四十三年 | 一三九、〇六九 |
〃 二十年 | 一、八五四 | 〃 三十二年 | 一七、一六八 | 〃 四十四年 | 五二、七三八 |
〃 二十一年 | 二、五五五 | 〃 三十三年 | 三一、四九三 | ||
〃 二十二年 | 二〇、一八六 | 〃 三十四年 | 二三、八四二 | ||
〃 二十三年 | 七、三一五 | 〃 三十五年 | 二四、三七一 |
(『赤坂区史』)