歳 入
一 金拾七萬八百九拾壹圓 歳 入 豫 算 高
歳 出
一 金拾六萬參千參四百拾七圓 經 常 部 豫 算 高
一 金七千五百四拾四圓 臨 時 部 豫 算 高
合計金拾七萬八百九拾壹圓
歳 入 〔略〕
大正八年度東京市麻布區歳入出豫算
歳 出 經 常 部
豫算 | 豫算説明 | |||||||||||
科目 | 豫算額 | 種目 | 本年度 豫算額 | 前年度 豫算額 | 増減 | 付記 | ||||||
款 | 項 | 種別及個數 | 單位 | 金額 | ||||||||
一、會議費 | 圓 一、四七一 | 圓 | 圓 五六六 | 圓 九〇五 | 圓 | 圓 | ||||||
一、費用辨償 | 七九八 | 一、車馬賃 | 三六三 | 三六三 | 本會延 五四〇回 委員會延 一八五回 | 〇 〇 | 五〇〇 五〇〇 | 二七〇 九二 | 〇〇〇 〇〇〇 | |||
一、賄費 | 四三五 | 四三五 | 本會延 五四〇回 委員會 一八五回 | 〇 〇 | 六〇〇 六〇〇 | 三二四 一一一 | 〇〇〇 〇〇〇 | |||||
二、雜給 | 二六二 | 一、諸手當 | 二二一 | 一八九 | 三二 | 書記手當 二人 臨時書記手當延 五人 速記者報酬 | 月額 四 一 | 〇〇〇 〇〇〇 | 九六 五 一二〇 | 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 | ||
二、傭人料 | 三八 | 三三 | 五 | 小使延 五五人 給仕延 一五人 | 〇 〇 | 六〇〇 三五〇 | 三三 五 | 〇〇〇 二五〇 | ||||
三、舟車馬賃 | 三 | 三 | 〇 | |||||||||
一、備品費 | 三〇 | 三〇 | 〇 | |||||||||
豫算 | 豫算説明 | |||||||||||
科目 | 豫算額 | 種目 | 本年度 豫算額 | 前年度 豫算額 | 増減 | 付記 | ||||||
款 | 項 | 種別及個數 | 單位 | 金額 | ||||||||
三、需用費 | 圓 四四一 | 二、消耗品 | 圓 一二〇 | 圓 八〇 | 圓 四〇 | 圓 | 圓 | |||||
三、印刷並謄冩費 | 一七〇 | 一五〇 | 二〇 | |||||||||
四、通信費 | 一 | 一 | 〇 | |||||||||
五、點燈費 | 九〇 | 八〇 | 一〇 | |||||||||
二、學務委員會費 | 二六一 | 六九 | 一九二 | |||||||||
一、費用辨償 | 一八五 | 一、車馬賃 | 八五 | 〇 | 八五 | 委員會延 一五〇回 市内出張延 一〇回 | 〇 一 | 五〇〇 〇〇〇 | 七五 一〇 | 〇〇〇 〇〇〇 | ||
二、賄費 | 一〇〇 | 〇 | 一〇〇 | 委員會延 一五〇回 市内出張延 一〇回 | 〇 一 | 六〇〇 〇〇〇 | 九〇 一〇 | 〇〇〇 〇〇〇 | ||||
二、雜給 | 四五 | 一、諸手當 | 三六 | 三〇 | 六 | 書記手當 一人 | 月額 三 | 〇〇〇 | 三六 | 〇〇〇 | ||
二、傭人料 | 九 | 八 | 一 | 小使延 一五人 | 〇 | 六〇〇 | 九 | 〇〇〇 | ||||
三、印刷並謄冩費 | 七 | 七 | 〇 | |||||||||
四、通信費 | 一 | 一 | 〇 | |||||||||
豫算 | 豫算説明 | |||||||||||
科目 | 豫算額 | 種目 | 本年度 豫算額 | 前年度 豫算額 | 増減 | 付記 | ||||||
款 | 項 | 種別及個數 | 單位 | 金額 | ||||||||
三、小學校費 | 圓 一四九、四九九 | 圓 | 圓 一三一、〇九〇 | 圓 一八、四〇九 | 圓 | 圓 | ||||||
一、給料 | 七九、〇九二 | 一、本科正教員給 | 七〇、五六〇 | 六五、四四四 | 五、一一六 | 高等科月給 九人 | 四〇 | 〇〇〇 | 四、三二〇 | 〇〇〇 | ||
尋常科 同 一三八人 | 四〇 | 〇〇〇 | 六六、二四〇 | 〇〇〇 | ||||||||
二、專科正教員給 | 八、〇五二 | 七、六三〇 | 四二三 | 高等科月給 三人 | 三七 | 〇〇〇 | 一、三三二 | 〇〇〇 | ||||
尋常科 同 一六人 | 三五 | 〇〇〇 | 六、七二〇 | 〇〇〇 | ||||||||
三、教員休職給 | 四八〇 | 四八〇 | 〇 | 四人 | 一〇 | 六〇〇 | 四八〇 | 〇〇〇 | ||||
一、傭人料 | 七、四二四 | 六、八九七 | 五三七 | 小使 四一人 人足延 三〇〇人 | 一四 一 | 五〇〇 〇〇〇 | 七、一三四 三〇〇 | 〇〇〇 〇〇〇 | ||||
教員慰勞手當 | 給料 月額+分ノ十二 | 七、八六一 | 二〇〇 | |||||||||
小使慰勞手當 四一人 嘱託校醫手當 八人 | 一二 一〇〇 | 〇〇〇 〇〇〇 | 四九二 八〇〇 | 〇〇〇 〇〇〇 | ||||||||
豫算 | 豫算説明 | |||||||||||
科目 | 豫算額 | 種目 | 本年度 豫算額 | 前年度 豫算額 | 増減 | 付記 | ||||||
款 | 項 | 種別及個數 | 單位 | 金額 | ||||||||
二、雜給 | 圓 四七、七五七 | 二、諸手當 | 圓 四〇、一三三 | 圓 三一、一八二 | 圓 八、九五一 | 二部 校長 七人 教授 教員 一六人 手當 | 圓 三 七 | 〇〇〇 〇〇〇 | 圓 二三一 一、二三二 | 〇〇〇 〇〇〇 | ||
教 員 住 宅 料 | 校長 區内五人 區外三人 教員 世帶主 七〇人 非世帶主 八八人 | 一〇 四 三 二 | 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 | 五、二三二 | 〇〇〇 | |||||||
教員特別給與金 | 〇〇〇 | 一〇〇 | 〇〇〇 | |||||||||
教員死亡給與金 | 〇〇〇 | 一〇〇 | 〇〇〇 | |||||||||
教員臨時手當 | 〇〇〇 | 二一、九四四 | 〇〇〇 | |||||||||
小使臨時手當 | 〇〇〇 | 二、一四〇 | 〇〇〇 | |||||||||
三、旅費 | 九〇 | 九〇 | 〇 | |||||||||
一、式日費 | 一、五八六 | 一、三五〇 | 二三六 | 延 三九、六四〇人 | 〇 | 〇〇〇 | 一、五八五 | 〇〇〇 | ||||
二、卒業式費 | 一四〇 | 一一七 | 二三 | 一、五五〇人 | 〇 | 〇〇〇 | 一三九 | 〇〇〇 | ||||
豫算 | 豫算説明 | |||||||||||
科目 | 豫算額 | 種目 | 本年度 豫算額 | 前年度 豫算額 | 増減 | 付記 | ||||||
款 | 項 | 種別及個數 | 單位 | 金額 | ||||||||
三、兒童数 | 圓 三、二八一 | 三、運動會費 | 圓 七四三 | 圓 四八二 | 圓 二六一 | 九、九一〇人 | 圓 〇 | 〇七五 | 圓 七四三 | 二五〇 | ||
四、郊外教授費 | 五一四 | 五〇〇 | 一四 | 高等科 四五〇人 尋常科 九、四六〇人 | 〇 〇 | 〇九〇 〇五〇 | 四〇 四七三 | 五〇〇 〇〇〇 | ||||
五、藥品費 | 一九八 | 一二〇 | 七八 | |||||||||
六、應急治療費 | 五〇 | 四八 | 二 | |||||||||
七、トラホーム眼炎豫防治療費 | 五〇 | 四八 | 二 | |||||||||
四、需用費 | 一三、一一七 | 一、備品費 | 四、四〇〇 | 三、八八二 | 五一八 | |||||||
二、消耗品費 | 六、四四二 | 六、二六六 | 一七六 | |||||||||
三、印刷費 | 四九六 | 四八二 | 一四 | |||||||||
四、通信費 | 三六 | 三六 | 〇 | |||||||||
五、被服費 | 二八七 | 二六〇 | 二七 | |||||||||
職員宿直賄延 五、八五六賄 | 〇 | 一五〇 | 八七八 | 四〇〇 | ||||||||
豫算 | 豫算説明 | |||||||||||
科目 | 豫算額 | 種目 | 本年度 豫算額 | 前年度 豫算額 | 増減 | 付記 | ||||||
款 | 項 | 種別及個數 | 單位 | 金額 | ||||||||
圓 | 六、賄費 | 圓 一、一六八 | 圓 一、一六一 | 圓 七 | 職員臨時賄延 一、六六〇賄 | 圓 〇 | 一五〇 | 圓 二四九 | 〇〇〇 | |||
小使臨時賄延 一四〇賄 | 〇 | 一〇〇 | 四一 | 〇〇〇 | ||||||||
七、點燈費 | 二八八 | 二八八 | 〇 | |||||||||
五、修繕費 | 四、一四〇 | 一、各所造修 | 四、一四〇 | 二、三三〇 | 一、八一〇 | |||||||
六、諸費 | 二、一一二 | 一、借地料 | 五八七 | 五八七 | 〇 | |||||||
二、兒童保護者懇話會費 | 九九 | 九六 | 三 | |||||||||
三、撒水除雪費 | 五 | 五 | 〇 | |||||||||
四、給水費 | 八〇 | 八〇 | 〇 | |||||||||
五、清潔費 | 五六 | 四八 | 八 | |||||||||
六、傳染病豫防消毒費 | 一〇〇 | 五〇 | 五〇 | |||||||||
七、教員恩給基金 | 教員俸給及年功加俸 | |||||||||||
豫算 | 豫算説明 | |||||||||||
科目 | 豫算額 | 種目 | 本年度 豫算額 | 前年度 豫算額 | 増減 | 付記 | ||||||
款 | 項 | 種別及個數 | 單位 | 金額 | ||||||||
圓 | 八、教員講習費 | 圓 二〇〇 | 圓 二〇〇 | 圓 〇 | 圓 | 圓 | ||||||
九、教員治療費 | 一〇 | 一〇 | 〇 | |||||||||
一〇、雜費 | 一五〇 | 五〇 | 一〇〇 | |||||||||
四、實業補習學校費 | 二、六四二 | 一、二五〇 | 一、三九二 | |||||||||
一、給料 | 七二〇 | 一、專任教員給 | 七二〇 | 三六〇 | 三六〇 | 月給 二人 | 三〇 | 〇〇〇 | 七二〇 | 〇〇〇 | ||
二、雜給 | 一、四七六 | 一、諸手當 | 一、四七六 | 六七四 | 八〇二 | 教員手當 一〇人 | 八 | 〇〇〇 | 九六〇 | 〇〇〇 | ||
小使手當 四人 | 二 | 五〇〇 | 一二〇 | 〇〇〇 | ||||||||
教員慰勞手當 | 一三二 | 〇〇〇 | ||||||||||
小使慰勞手當 | 一二 | 〇〇〇 | ||||||||||
專任教員及同囑託教員臨時手當 | 二五二 | 〇〇〇 | ||||||||||
三、生徒費 | 八 | 一、修業式費 | 八 | 四 | 四 | |||||||
豫算 | 豫算説明 | |||||||||||
科目 | 豫算額 | 種目 | 本年度 豫算額 | 前年度 豫算額 | 増減 | 付記 | ||||||
款 | 項 | 種別及個數 | 單位 | 金額 | ||||||||
圓 | 一、備品費 | 圓 一〇〇 | 圓 五〇 | 圓 五〇 | 圓 | 圓 | ||||||
二、消耗品費 | 一五〇 | 七五 | 七五 | |||||||||
五、〔略〕 六、 七、 八、 | ||||||||||||
經常部計 | 一六三、三四七 | 一四三、九七三 | 一九、三七四 | |||||||||
臨時部〔略〕 | ||||||||||||
臨時部計 | 七、五四四 | 九三、四七八 | △八五、九三四 | |||||||||
歳出合計 | 一〇、七八九一 | 二三、七四五一 | △六六、五六〇 |
大正八年二月十日 |
東京市麻布區長 松濤泰近 |
(都公文書館資料) |