大正十一年度東京市麻布區特殊奬學資金歳入出豫算
歳 入
一金壹百拾參圓 歳入豫算高
歳 出
一金壹百拾參圓 歳出豫算高
歳計餘剩餘金ハ全部特殊奬學資金ニ編入
歳 入 (△印ハ減額)
豫 算 | 豫 算 説 明 | ||||||||||
科目 | 豫算額 | 種目 | 本年度 豫算額 | 前年度 豫算額 | 増減 | 附 記 | |||||
款 | 項 | 種別及個數 | 單位 | 金額 | |||||||
一、財産ヨリ生スル收入 | 圓 一一三 | 圓 | 圓 一〇〇 | 圓 一三 | 圓 | 圓 | |||||
一、特殊奬學資金ヨリ生スル收入 | 一一三 | 一、預金利子 | 一一三 | 五 | 一〇八 | 定期預金 一、九八一円 | 年 | 五分 七厘 | 一一二 | 九一〇 | |
(繰戻増加歩合金) | 〇 | 九五 | △九五 | ||||||||
歳入合計 | 一一三 | 一〇〇 | 一三 |
經 常 部 (△印ハ減額)
豫 算 | 豫 算 説 明 | ||||||||||
科目 | 豫算額 | 種目 | 本年度 豫算額 | 前年度 豫算額 | 増減 | 附 記 | |||||
款 | 項 | 種別及個數 | 單位 | 金額 | |||||||
一、奬學費 | 圓 一一三 | 圓 | 圓 一〇〇 | 圓 一三 | 圓 | 圓 | |||||
一、給與品費 | 一一三 | 一、貧困兒童 給與品費 | 一一三 | 一〇〇 | 一三 | 五〇人 | 二 | 二六〇 | 一一三 | 〇〇〇 | |
歳出合計 | 一一三 | 一〇〇 | 一三 |
大正十一年二月十日提出 |
東京市麻布區長 松崎章太郎 (都公文書館資料) |
【付記】義務教育年限が六年になったことから貧困家庭の児童に、特殊奨学資金としての就学補助の予算措置がされた。