〔昭和二十三年度港区教育費予算・決算額〕 |
科 目 | 予 算 額 | 支 出 額 | ||
款 項 | 円 | % | 円 | % |
教 育 費 | 五三、六一四、四三四 | 一〇〇・〇〇 | 四〇、四一五、〇二九・五八 | 一〇〇・〇〇 |
小学校費 | 一八、七五八、二〇七 | 三四・九九 | 一七、三八二、六一二・九四 | 四三・〇一 |
新制中学校費 | 一三、一六四、九六六 | 二四・五六 | 一〇、七八八、五〇〇・九〇 | 二六・六九 |
幼稚園費 | 一四九、七四〇 | 〇・二八 | 八六、七四一・二七 | 〇・二一 |
養護学園費 | 二、九八一、〇八四 | 五・五六 | 五一六、〇五〇・七八 | 一・二八 |
学校給食費 | 一一、九〇〇、六七四 | 二二・一九 | 七、六一六、六八九・六三 | 一八・八五 |
学校衛生費 | 一六八、二〇〇 | 〇・三一 | 一四二、五九二・〇〇 | 〇・三五 |
学事諸費 | 五、一九一、五六三 | 九・六八 | 三、八八一、八四二・〇六 | 九・六〇 |
教員寮建設費 | 一、三〇〇、〇〇〇 | 二・四二 | 〇 | 〇 |
〔昭和二十三年度港区に対する都執行委任の予算・決算額〕 |
科 目 | 予 算 額 | 支 出 額 | ||
款 項 | 円 | % | 円 | % |
教 育 費 | 五六、三八三、八八三・〇〇 | 一〇〇・〇〇 | 七三、二六〇、一三六・四八 | 一〇〇・〇〇 |
小学校費 | 二七、五三五、一六四・〇〇 | 四八・八三 | 三〇、八三七、六三二・四三 | 四二・〇九 |
新制中学校費 | 一〇、〇六一、一七一・〇〇 | 一七・七一 | 一一、〇七三、二四二・九九 | 一五・二三 |
新制中学校 建設費 | 四五五、四八〇・〇〇 | 〇・八八 | 四五三、四七九・七〇 | 〇・六二 |
社会教育費 | 三、四〇〇・〇〇 | 〇 | 二、八九九・〇〇 | 〇 |
学校衛生費 | 六五、六五三・〇〇 | 〇・一一 | 六二、二〇二・〇〇 | 〇・〇八 |
教育指導奨励費 | 九〇、三二〇・〇〇 | 〇・一六 | 九〇、一二〇・〇〇 | 〇・一二 |
学事諸費 | 一八、〇三四、二二一・〇〇 | 三一・九八 | 三〇、六〇三、五九五・六三 | 四一・七七 |
体育費 | 二、〇〇〇・〇〇 | 〇 | 二、〇〇〇・〇〇 | 〇 |
学校給食費 | 五七、七〇〇・〇〇 | 〇・一〇 | 五七、六九八・〇〇 | 〇・〇七 |
新制高等学校費 | 二三、三八九・〇〇 | 〇・〇四 | 二三、三八八・三三 | 〇・〇三 |
学校施設費 | 二八、四四〇・〇〇 | 〇・〇五 | 二八、四〇〇・〇〇 | 〇・〇四 |
図書館費 | 二六、九四五・〇〇 | 〇・〇四 | 二五、四七八・三九 | 〇・〇三 |
(『新修港区史』)