〔昭和二十七年度港区教育費予算・決算額〕 |
科 目 | 予 算 額 | 支 出 額 | ||
款 項 | 円 | % | 円 | % |
教 育 費 | 一九六、六九九、四五九 | 一〇〇・〇〇 | 一四〇、四五四、四〇四 | 一〇〇・〇〇 |
委員会費 | 九八九、五〇〇 | 〇・五〇 | 九八四、六七五 | 〇・七〇 |
事務費 | 一、〇二九、一三五 | 〇・五二 | 一、〇〇八、一五二 | 〇・七二 |
中学校費 | 一五、三〇五、〇〇四 | 七・七八 | 一四、七七二、七〇二 | 一〇・五一 |
小学校費 | 四七、五九六、八八三 | 二四・一九 | 四六、七三九、七六七 | 三三・二八 |
幼稚園費 | 四、九一二、三九四 | 二・四九 | 四、七九二、四五〇 | 三・四一 |
養護学園費 | 三、五五三、二八一 | 一・八〇 | 二、六一三、九五〇 | 一・八六 |
学校衛生費 | 二、九〇二、三一一 | 一・四七 | 二、八三九、一〇八 | 二・〇二 |
学校給食費 | 八、六三七、五五四 | 四・三九 | 八、五〇四、九五一 | 六・〇五 |
学校営繕費 | 一〇二、九九二、〇七六 | 五二・三六 | 四九、六八七、〇九二 | 三五・三八 |
学事諸費 | 六、九三八、五八一 | 三・五三 | 六、七二六、六一五 | 四・七九 |
教員寮費 | 二五〇、〇〇〇 | 〇・一三 | 二四六、九四〇 | 〇・一八 |
夏季学園費 | 一、五九二、七四〇 | 〇・八二 | 一、五三八、〇〇二 | 一・〇九 |
〔昭和二十七年度港区に対する都執行委任の予算・決算額〕 |
科 目 | 予 算 額 | 支 出 額 | ||
款 項 | 円 | % | 円 | % |
教 育 費 | 二七一、七四四、四八七・〇〇 | 一〇〇・〇〇 | 二七一、四二二、一七二・〇〇 | 一〇〇・〇〇 |
小学校費 | 二〇〇、七二三、九六二・〇〇 | 七三・八六 | 二〇〇、六五三、六〇二・〇〇 | 七三・九三 |
中学校費 | 六六、八〇四、六二八・〇〇 | 二四・五八 | 六六、五七九、七三五・〇〇 | 二四・五三 |
教職員資格認定費 | 一六二、七一八・〇〇 | 〇・〇五 | 一五七、六〇四・〇〇 | 〇・〇六 |
学校衛生費 | 二五、七九四・〇〇 | 〇 | 二三、八八二・〇〇 | 〇 |
福利厚生費 | 三、七五五、八二〇・〇〇 | 一・三八 | 三、七四〇、四九六・〇〇 | 一・三八 |
教育指導奨励費 | 七二、〇五〇・〇〇 | 〇・〇三 | 七一、九六五・〇〇 | 〇・〇三 |
社会教育費 | 二二、〇〇〇・〇〇 | 〇・〇〇八 | 二一、九五〇・〇〇 | 〇・〇〇八 |
学事諸費 | 一七七、五一五・〇〇 | 〇・〇七 | 一七二、九三八・〇〇 | 〇・〇六 |
(『新修港区史』) |