61.12.12 15時現在 教育庁 |
区 名 | 学校名 (小学校) | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | 学校名 (中学校) | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 総計 |
千代田区 | 神田小 | 2 | 9 | 3 | 10 | 6 | 4 | 34 | 一橋中 | 8 | 8 | 5 | 21 | |
計 | 2 | 9 | 3 | 10 | 6 | 4 | 34 | 計 | 8 | 8 | 5 | 21 | 55 | |
中央区 | 東華小 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 26 | 第四中 | 12 | 14 | 12 | 38 | ||
久松小 | 7 | 7 | 7 | 4 | 13 | 8 | 46 | 銀座中 | 13 | 14 | 13 | 40 | ||
京橋小 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 | 39 | |||||||
計 | 20 | 13 | 18 | 13 | 24 | 23 | 111 | 計 | 25 | 28 | 25 | 78 | 189 | |
港 区 | 南海小 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 39 | 御成門中 | 28 | 24 | 27 | 79 | |
芝浦小 | 13 | 18 | 17 | 13 | 17 | 17 | 95 | 芝浜中 | 25 | 13 | 21 | 59 | ||
芝 小 | 11 | 8 | 13 | 16 | 13 | 12 | 73 | |||||||
神明小 | 1 | 1 | ||||||||||||
計 | 29 | 32 | 33 | 33 | 40 | 41 | 208 | 計 | 53 | 37 | 48 | 138 | 346 | |
新宿区 | 戸山小 | 11 | 5 | 16 | 戸山中 | 15 | 15 | |||||||
西戸山小 | 15 | 11 | 26 | 西戸山中 | 15 | 15 | ||||||||
淀橋第四小 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 淀橋中 | 1 | 2 | 3 | |||
戸塚第二小 | 8 | 16 | 24 | 戸塚第一中 | 15 | 15 | ||||||||
落合第二小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 西戸山第二 | 1 | 4 | 5 | |||
計 | 14 | 6 | 16 | 14 | 9 | 20 | 79 | 計 | 16 | 16 | 21 | 53 | 132 | |
文京区 | 窪町小 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 18 | 区立一中 | 7 | 7 | 7 | 21 | |
計 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 18 | 計 | 7 | 7 | 7 | 21 | 39 | |
江東区 | 北砂小 | 12 | 8 | 1 | 9 | 7 | 10 | 47 | 第三大島中 | 10 | 6 | 13 | 29 | |
第一大島小 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 46 | 第二南砂中 | 5 | 15 | 10 | 30 | ||
計 | 18 | 13 | 7 | 18 | 17 | 20 | 93 | 計 | 15 | 21 | 23 | 59 | 152 | |
品川区 | 八潮小 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 34 | 八潮中 | 7 | 9 | 14 | 30 | |
八潮南小 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 42 | 八潮南中 | 8 | 3 | 5 | 16 | ||
八潮北小 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||||||
計 | 15 | 11 | 15 | 14 | 14 | 18 | 87 | 計 | 15 | 12 | 19 | 46 | 133 | |
江戸川区 | 江戸川小 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 瑞江第三中 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
鹿骨小 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 鹿骨中 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
計 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 計 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | |
北 区 | 滝野川小 | 2 | 1 | 2 | 5 | 飛鳥中 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
その他 | その他 | 1 | 1 | |||||||||||
計 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 計 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | |
大田区 | 志茂田小 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 志茂田中 | 1 | 1 | ||||
計 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
合 計 | 102 | 93 | 97 | 108 | 114 | 139 | 653 | 合 計 | 143 | 133 | 153 | 429 | 1082 |
(東京都教育庁『伊豆大島噴火災害活動誌』) |