平成7年4月1日現在 |
教 育 長 | 次 長 | 参 事 | 統 括 課 長 | 課 ( 室 ・ 館 ) 長 | 副 参 事 | 総 括 係 長 | 係 長 ・ 主 査 | 指 導 主 事 | 社 教 主 事 | 事 務 | 建 築 | 学 芸 員 | 栄 養 士 | 自 動 車 | ボ イ ラ ー | 作 業 | 調 理 | 用 務 | 業 務 | 計 | |
事務局 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
庶務課 | 1 | 2 | 2 | 17 | 22 | ||||||||||||||||
学務課 | 1 | 4 | 12 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
箱根ニコニコ 高原学園 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
小諸高原学園 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
社会教育課 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 19 | |||||||||||||||
青山社教会館 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
指導室 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
スポーツ振興課 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3 | 1 | 26 | ||||||||||||||
みなと図書館 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | 29 | |||||||||||||||
三田図書館 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
麻布図書館 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
赤坂図書館 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
高輪図書館 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
青年館 | (1) | 1 | 3 | 1 | 5(1) | ||||||||||||||||
教育センター | (1) | 1 | (3) | 4 | 1 | 6(4) | |||||||||||||||
計 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4(2) | 1 | 7 | 29 | 3(3) | 1 | 120 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7 | 1 | 197(5) |
※( )内は兼務者(内数) |