科目 | 当初予算 | |
予算額(千円) | 構成比(%) | |
1 議会費 | 737,158 | 0.8 |
2 総務費 | 25,429,788 | 26.2 |
3 都市環境費 | 10,892,771 | 11.2 |
4 民生費 | 25,013,483 | 25.8 |
5 衛生費 | 3,690,989 | 3.8 |
6 産業経済費 | 1,670,118 | 1.7 |
7 土木費 | 5,986,820 | 6.2 |
8 教育費 | 19,023,466 | 19.6 |
9 公債費 | 4,162,861 | 4.3 |
10 諸支出金 | 297,696 | 0.3 |
11 予備費 | 100,000 | 0.1 |
歳出合計 | 97,005,150 | 100.0 |

[平成7年度港区一般会計歳出予算]
(『港区の教育』平七)