(Sは鉄骨構造 RCは鉄筋コンクリート構造 SRCは鉄骨・鉄筋コンクリート構造) |
校 名 | 年度 | 構 造 規 模 | 延床面積 | 着 工 年・月 | 竢 工 年・月 | 備 考 | そ の 他 |
青南小学校 | 五四 | RC造(一部SRC造)地下一、地上四 | 七、一一四、 m2 | 五四、 九 | 五六、 九 | 改築 体育館を内蔵 プールは校庭 | プールは鋼板 |
高陵中学校 | 五五 | RC造 地下一、地上四 | 一、二七七、 m2 | 五五、 九 | 五六、一一 | 増築 校舎のみ | |
桜川小学校 | 〃 | SRC造 地上四 | 九七九、 m2 | 五五、 七 | 五六、 八 | 改築 屋上にプール設置 (一階部分はピロティー) | プールはアルミ |
芝小学校 | 〃 | RC造(一部SRC造)地下一、地上四 | (幼)を含む 五、九九一、 m2 | 五六、 三 | 五八、 二 | 改築 体育館を内蔵 プールは屋上に | 幼稚園を含む (内蔵) プールはアルミ |
御田小学校 | 〃 | SRC造(一部RC造)地下一、地上四 | 一、九七九、 m2 | 五五、一二 | 五七、 三 | 増築 校舎(一階に) 改築 体育館とプール (プールは屋上に) | プールはアルミ |
芝浦小学校 | 〃 | RC造(二、三、R階増築) | 一、二二四、 m2 | 五五、 九 | 五六、 五 | 増築 校舎のみ (二、三、R階) | |
東町小学校 | 〃 | SRC造(一部RC造)地下一、地上三 | 九三四、 m2 | 五五、 七 | 五六、 八 | 改築 体育館とプール (プールは屋上に) | プールはアルミ |
青山小学校 | 〃 | 小 RC造(一部SRC造)地下一、地上四 幼 RC造 地上二 | (幼)を含む 七、四四四、 m2 | 五五、 九 | 五七、 五 | 改築 体育館を内蔵 プールは外部に | 幼稚園を含む (別敷地) プールは鋼板 |
高松中学校 | 五六 | RC造(二階部分を増築) | 五三四、 m2 | 五七、 一 | 五七、 八 | 増築 校舎のみ | |
芝浜中学校 | 〃 | RC造(一部SRC造)地下一、地上五 | 七、九二五、 m2 | 五七、 三 | 五八、一一 | 改築 体育館を内蔵 プールは屋上に | プールはFRP |
港南小学校 | 〃 | 校舎 RC造 地上二 体育館 SRC造 地上四 | 二、〇一九、 m2 | 五六、一二 | 五八、 二 | 増築 校舎 改築 体育館とプール (プールは屋上に) | プールは鋼板 |
青山中学校 | 五八 | RC造(一部SRC造)地上四 | 八、八二三、 m2 | 五八、 七 | 六〇、 三 | 改築 体育館を内蔵 プールは外部に | プールはFRP |
氷川小学校 | 〃 | プレストレストコンクリート造併用 RC造 地下一 地上四 | 五、二九七、 m2 | 五九、 三 | 六〇、 三 | 改築 体育館を内蔵 プールは屋上に | プールはFRP |
南山小学校 | 五九 | RC造(一部RC造)地下一 地上二 | 一、五五一、 m2 | 六〇、 三 | 六一、 七 | 改築 体育館とプール (プールは外部に) | プールはFRP |
麻布小学校 | 〃 | RC造(一部S造)地上四 | (幼)を含む 七、二七九、 m2 | 五九、 六 | 六〇、一〇 | 改築 体育館を内蔵 プールは屋上に | 幼稚園を含む (内蔵) プールはFRP |
港南中学校 | 六一 | RC造(一部SRC造)地上六 | 一〇、一一八、 m2 | 六一、 九 | 六二、一一 | 改築 体育館を内蔵 プールは屋上に | プールはFRP |
桜田小学校 | 〃 | S造 地上五 | 二、九一五、 m2 | 六二、 三 | 六三、 三 | 改築 体育館を内蔵(プールは既設) | |
三光小学校 | 六三 | RC造(一部SRC造)地下一 地上五 | 七、五四三、 m2 | 六三、 六 | 二、 一 | 改築 体育館を内蔵 プールは屋上に | プールはFRP |
桧町小学校 | 六三 | SRC造(一部RC造)地下一 地上四 | 八、一三七、 m2 | 六三、 六 | 二、 一 | 改築 体育館を内蔵 プールも内蔵 (温水プール) | プールはRC |
(港区教育委員会資料)