芝浦幼稚園
巧技台遊びを中心として
1 本園の教育目標
じょうぶな子ども なかよくする子ども かんがえる子ども
2 園児の実態
(1) 言 語 | ・聞く態度がわるい ・むだ口が多い ・遊ぶ時は大声だが、必要な話の時はききとれない ・みんなの前で発表することをしりごみする |
(2) 社 会 性 | ・人見知りするが、しばらくするとなれなれしくなる ・おはようのあいさつがすすんでいえない 自分から進んで「おはよう」の言えた子 1/4位 教師が「おはよう」を言ってそれに答えた子 2/4位 教師が「おはよう」を言っても答えない子 1/4位 (年長組) ・ことば使いが乱暴である |
(3) 社 会 的 情 緒 | ・新しく遊びを紹介するとすぐとびついてくる ・明朗な子どもが多い ・友だもの好き嫌いが多い ・おちつきがない 先生の話しを聞いている時に動き出す ・根気がない すごろくなどをやっていても、勝敗がつく前にやめてしまう ・行事の時に、こうふんしやすい ・友だちに何か言われると、すぐにどなり返えす ・ゲームに負けても、手をたたいて相手をみとめてあげられる |
(4) 健 康 | ・つめの長い子が多い ・手、足がよごれている |
(5) 主 体 性 | ・「先生、やってもいいー」と聞くことが多い ・教師の言うことを素直に受け入れる ・いざとなると消極的なこどもが多い |
遊びの実態
(1) 遊び相手(人数) |
年 齢 | 遊 び 相 手 | き ょ う だ い | 幼 稚 園 の 友 達 | 年 上 の 友 達 | 同 年 の 友 達 | 年 下 の 友 達 | 父 | 母 | 祖 父 母 |
4 歳 | 男 女 | 10 10 | 3 4 | 5 6 | 4 6 | 5 2 | 2 1 | 3 3 | 0 3 |
5 歳 | 男 女 | 5 4 | 6 6 | 5 2 | 7 5 | 3 5 | 1 0 | 0 1 | 0 0 |
合 計 | 29 | 19 | 18 | 22 | 15 | 4 | 7 | 3 |
(2) 遊び相手の人数 |
年 齢 | 人 数 | ふ た り | 3 人 | 4 ~ 5 人 |
4 歳 | 男 女 | 3 3 | 4 3 | 5 8 |
5 歳 | 男 女 | 0 4 | 3 6 | 8 5 |
合 計 | 10 | 16 | 26 |
(3) 所有運動用具 |
年 齢 | 用 具 | 三 輪 車 | 自 転 車 ( 補 無 ) | 〃 ( 補 有 ) | ロ ー ラ ー ス ケ ー ト | ブ ラ ン コ | す べ り 台 | 鉄 棒 | な わ と び | ボ ー ル | バ ド ミ ン ト ン | ビ ニ ー ル プ ー ル | ス キ ー | 竹 馬 | ス ク ー タ ー | 子 供 用 自 動 車 | そ の 他 |
4 歳 | 男 女 | 6 7 | 0 3 | 8 6 | 0 3 | 1 3 | 0 0 | 1 1 | 6 9 | 10 12 | 3 5 | 4 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 3 | 4 1 |
5 歳 | 男 女 | 6 4 | 4 0 | 4 12 | 4 3 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 8 12 | 10 11 | 4 5 | 2 8 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 4 3 | 1 0 |
合 計 | 23 | 7 | 30 | 10 | 6 | 0 | 3 | 35 | 43 | 17 | 20 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 |
(4) 遊び場所 |
年 齢 | 場 | 屋 内 ( 自 分 の 家 ) | 庭 ( 自 分 の 家 ) | 屋 上 | 友 達 の 家 | 公 園 | あ き 地 | 路 地 | 道 路 | 廊 下 ( 団 地 ) | 団 地 の 庭 |
4 歳 | 男 女 | 19 16 | 4 2 | 1 3 | 4 8 | 2 0 | 2 0 | 0 1 | 1 4 | 4 3 | 1 2 |
5 歳 | 男 女 | 8 28 | 3 0 | 7 0 | 12 6 | 3 6 | 0 0 | 1 4 | 1 3 | 5 7 | 3 0 |
合 計 | 71 | 9 | 11 | 30 | 11 | 2 | 6 | 9 | 19 | 6 |
(5) 遊びの種類 |
年 齢 | 遊 び の 種 類 | テ レ ビ を 見 る | 本 を 見 る | 絵 を か く | 折 り 紙 ・ 切 り 紙 | 字 を か い て 遊 ぶ | ブ ロ ッ ク 組 立 | 人 形 あ そ び | ボ ー ル 遊 び | 自 転 車 ・ 三 輪 車 | 自 動 車 ( 子 供 用 ) | ふ ざ け っ こ | な ん と な く ご ろ ご ろ | ゲ ー ム 遊 び ( ト ラ ン プ ) |
4 歳 | 男 女 | 57 53 | 16 12 | 13 17 | 3 8 | 2 5 | 13 4 | 11 7 | 8 8 | 9 11 | 12 0 | 21 24 | 6 8 | 1 2 |
5 歳 | 男 女 | 61 52 | 26 14 | 6 12 | 4 8 | 1 13 | 11 2 | 2 11 | 4 6 | 23 6 | 4 5 | 14 13 | 8 3 | 16 12 |
合 計 | 223 | 68 | 48 | 23 | 21 | 30 | 31 | 26 | 49 | 21 | 72 | 25 | 31 |
(6) 遊びの時間 |
場 所 | 時間 年齢 | 30 分 | 30 ~ 1 | 1 ~ 2 | 2 ~ 3 | 3 ~ 4 | 4 ~ 5 | 5 ~ 6 | 6 以 上 |
屋 内 (自分の家) | 4歳 5歳 | 1 0 | 5 3 | 12 11 | 26 15 | 17 14 | 11 10 | 6 12 | 3 9 |
友達の家 | 4歳 5歳 | 0 0 | 5 8 | 9 9 | 5 6 | 1 2 | 4 1 | 0 1 | 0 0 |
廊 下 (団地内) | 4歳 5歳 | 0 1 | 0 3 | 2 6 | 2 3 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
庭 (自分の家) | 4歳 5歳 | 1 0 | 3 2 | 2 2 | 9 1 | 4 0 | 2 2 | 0 1 | 0 0 |
屋 上 | 4歳 5歳 | 2 0 | 5 1 | 2 5 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 |
路 地 | 4歳 5歳 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
道 路 | 4歳 5歳 | 1 0 | 7 2 | 8 4 | 1 2 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 |
公 園 (団地の庭含) | 4歳 5歳 | 1 1 | 0 4 | 5 7 | 2 5 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 |
合 計 | 9 | 48 | 86 | 82 | 48 | 33 | 20 | 12 |
運動能力調査比較表 |
(50年5月)芝浦幼 |
年齢・性別 | 4 歳 男 児 | 5 歳 男 児 | ||||||||||||||
種目 | 0~5ヶ月 | 6~11ヶ月 | 0~5ヶ月 | 6~11ヶ月 | ||||||||||||
全 | 都 | 芝浦 | 全 | 都 | 芝浦 | 対象児 + | 対象児 - | 全 | 都 | 芝浦 | 対象児 - | 全 | 都 | 芝浦 | 対象児 + | |
25m走 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.49 | 7.3 | 7.1 | 6.2 | 6.5 | 7.04 | 7.0 | 6.4 | 6.4 | 6.65 | 6.3 | 6.3 | 4.9 |
立幅とび | 73.8 | 84.96 | 92.0 | 88.3 | 94.76 | 102.0 | 120.0 | 111.0 | 98.0 | 101.36 | 118.0 | 103.0 | 106.9 | 114.32 | 123.0 | 140.0 |
ソフトボール | 3.8 | 4.78 | 4.6 | 5.0 | 5.66 | 5.6 | 7.3 | 6.6 | 6.2 | 6.59 | 6.1 | 6.0 | 7.3 | 7.73 | 8.0 | 13.0 |
体支持持続時間 | 32.4 | 28.6 | 16.0 | 48.6 | 32.4 | 21.0 | 24.6 | 42.0 | 66.49 | 62.0 | 71.0 | 26.0 | 85.65 | 63.5 | 57.0 | 108.0 |
両足連続跳び越し | 7.84 | 6.8 | 12.0 | 6.23 | 6.8 | 8.0 | 5.0 | 11.0 | 5.97 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.55 | 5.9 | 6.0 | 5.0 |
年齢・性別 | 4 歳 女 児 | 5 歳 女 児 | ||||||||||||||
種目 | 0~5ヶ月 | 6~11ヶ月 | 0~5ヶ月 | 6~11ヶ月 | ||||||||||||
全 | 都 | 芝浦 | 対象児 - | 全 | 都 | 芝浦 | 対象児 + | 全 | 都 | 芝浦 | 全 | 都 | 芝浦 | 対象児 + | 対象児 - | |
25m走 | 8.10 | 8.0 | 7.5 | 7.9 | 7.69 | 7.5 | 6.9 | 6.2 | 7.39 | 7.0 | 6.9 | 6.89 | 6.5 | 6.6 | 5.7 | 7.3 |
立幅とび | 65.5 | 78.12 | 83.0 | 74.0 | 80.8 | 89.52 | 98.0 | 70.0 | 86.0 | 92.04 | 104.0 | 96.7 | 95.32 | 107.0 | 140.0 | 80.0 |
ソフトボール | 2.8 | 3.28 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.88 | 4.2 | 5.2 | 3.9 | 4.79 | 4.8 | 4.6 | 4.86 | 4.5 | 6.2 | 2.8 |
体支持持続時間 | 31.67 | 38.4 | 41.0 | 41.0 | 50.13 | 38.0 | 45.0 | 16.0 | 62.14 | 57.0 | 52.0 | 81.41 | 60.0 | 70.0 | 82.0 | 26.0 |
両足連続跳び越し | 8.20 | 5.9 | 9.0 | 7.0 | 6.42 | 6.4 | 7.0 | 8.0 | 5.89 | 5.7 | 6.0 | 5.32 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 6.0 |
【付記】昭和50・51年度都教育研究所港区教育委員会共同研究したものである。園児の遊びの実態を把握し、運動能力の調査を基にして指導年間計画を立て巧技台遊びを中心にして実践した研究内容を抜粋した。
表中の対象児は芝浦幼稚園児の運動に積極的な幼児を十、消極的な幼児をーとして示したものである。
体育的遊びの指導と実態
Ⅰ 年間指導計画
―巧技台遊びを中心として― 年少組
月 | 4月~5月 | 6月 | 7月 |
幼 児 の 実 態 | ・泣いたり、傍観したりする子が多く、遊んでいる子もひとり遊び、平行遊びがほとんどである。 ・教師の全体への指示が自分にもいわれたこととして理解できない。 ・戸外に出ることを好む子が多いのでなるべく早く戸外遊びを経験させた方が気分が落ちつく。 | ・遊具になれてくると、自分なりの動きが出てくるために危険なことも生じるようになる。 ・自分の身のまわりのことがいわれなくてもひとりでできるようになる。(くつのはきかえ、手洗いなど) ・友達と同じ場で遊んだり、生活をしたりするようになる。 | ・自分の好む遊びをみつけて、集中して遊ぶことができるようなり、また簡単な課題活動にもとりくめ、大ぜいの友達といっしょに遊べるようになる。 ・次第に自我を出せるようになり、乱暴をしたり、好ききらいをいったり、けんかをしたりすする。 |
発過 達程 | ・個々に安定し、やがて自発的に遊びに取り組むようになる。 | ・友だちと遊ぼうとする欲求が高まってくる。 | ・個の遊びに取り組みながら友だちとかかわる。 |
ね ら い | ・園生活に慣れ、先生や友達と遊ぶ。 ・幼稚園の生活の仕方に慣れ、一緒の場で遊ぶ。 ・自分の好きな遊びをみつけて遊ぶ。 ・友達とふれあって遊んだり、自分の思ったことや感じたことを表わす。 ・好きな遊びや新しい遊びに取り組み集中する。 ・身のまわりのことや自分のことは自分でする。 | ||
経 験 や 活 動 | ・家庭で経験している遊びや知っている遊び(ブロック、ままごと、絵かき、粘土、砂、すべり台、ジャングルジム、積木、ミニカー) ・学級全体の中で安定を見出す活動(紙芝居、歌、リズム) ・生活になれたり、基本的な生活習慣の自立をはかったりする活動(くつ入れ、帽子かけ、便所、手洗い場所をしる、あいさつをする、集まったり、いっしょに歩いたりする。) ・自分からできる遊びをして、先生にみとめてもらう。(マット、平均台、すべり台、とび箱、折紙、絵かき、粘土) | ・生活のしかたや物の使い方、あつかい方を知っていく(ハサミ、のり、固定遊具、並びっこ) ・幼稚園でなければ経験できない遊びを知り自己を表現する。(リズム表現、フィンガーペインティング、絵具、どろ粘土、七夕飾り、紙製作、舟作り) ・友達とふれ合いがもてる遊び(巧技台、楽器、ゲーム、砂遊び、大型積木、鬼ごっこ) ・生活の基本となる活動(手洗い、うがい、衣服のしまつ、あと片づけ) | ・夏でなければ経験できない遊び (水あそび、色水、プール、シャボン玉) |
教 師 の 姿 勢 | ・子どもの状態をつかみながらひとりひとりに声をかけたり、体にふれたりして教師の愛情を伝え、安心感をもたせる。 ・道具をたくさん用意して家庭的な雰囲気をつくり、幼稚園に対する抵抗感をなるべく少なくする。 | ・楽しい話や関心のもてそうな話題を多くし、教師の話を聞こうとする気持を育てる。 ・はさみ、のり、セロテープ類は遊びたい子から使わせ、その中であつかい方を知らせる。ほとんどの子が関心をもってから学級全体の活動にはいるようにする。 ・飼育物を見たり、餌をやったりしながら徐々に動物にふれ親しませるようにさせる。 |
(芝浦幼稚園資料 昭50~51)
【付記】幼稚園教育の2年間(昭50・51)の発達の筋道を抑え実態と合わせて、幼稚園独自の遊具の指導の実践が示されている。また体力測定、遊びの調査は当時の幼児の状況を知ることができる。