大正元年七月第一學期末調査 |
學年 學科目 | 一男 | 一女 | 二男 | 二女 | 三男 | 三女 | 四男 | 四女 | 五男 | 五女 | 六男 | 六女 | 平均 |
修身科平均 | 七・八 | 七・三 | 六・八 | 七・五 | 七・四 | 八・三 | 七・二 | 七・〇 | 七・一 | 七・二 | 七・七 | 七・八 | 七・四 |
國語科〃 | 七・八 | 七・四 | 七・九 | 七・四 | 七・二 | 八・一 | 七・四 | 七・一 | 七・三 | 七・七 | 七・七 | 七・六 | 七・六 |
算術科〃 | 七・七 | 六・九 | 七・八 | 六・七 | 七・〇 | 七・七 | 七・六 | 六・七 | 七・七 | 七・四 | 七・七 | 七・一 | 七・三 |
體操科〃 | ――― | ――― | ――― | ――― | 七・二 | 七・四 | 七・一 | 七・一 | 七・四 | 七・四 | 七・五 | 七・四 | 七・三 |
歷史科〃 | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | 七・七 | 七・七 | 八・六 | 七・六 | 七・九 |
地理科〃 | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | 七・一 | 七・一 | 七・六 | 七・九 | 七・四 |
理 科〃 | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | 七・五 | 七・三 | 八・三 | 七・〇 | 七・五 |
圖畫科〃 | 七・七 | 七・八 | 七・三 | 七・〇 | 七・五 | 七・八 | 七・六 | 七・六 | 七・五 | 七・七 | 七・六 | 七・四 | 七・五 |
唱歌科〃 | 七・七 | 八・四 | 八・〇 | 七・六 | 八・〇 | 七・九 | 七・一 | 八・〇 | 七・五 | 八・二 | 八・二 | 八・〇 | 七・九 |
裁縫科〃 | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | 七・七 | ――― | 七・八 | ――― | 八・二 | ――― | 七・七 | 七・九 |
手工科〃 | 七・七 | 九・〇 | 八・〇 | 七・三 | 七・六 | 七・八 | 七・六 | 七・二 | 七・六 | 八・〇 | 七・八 | 七・六 | 七・八 |
各學科平均 | 七・七 | 七・八 | 七・六 | 七・三 | 七・四 | 七・八 | 七・四 | 七・三 | 七・四 | 七・六 | 七・九 | 七・六 | 七・六 |
兒童平常成績{保護者ニ回覽}調査 |
學 年 | 教科目 | 甲 乙 丙 | 兒童總數 | 擔任教員 | 調査月日 | |||||
兒數 | 百分比 | 兒數 | 百分比 | 兒數 | 百分比 | |||||
一學年男 | 書方 | 二二 | 三二 | 三四 | 四九 | 一三 | 一九 | 六九 | 井口健太郎 | 一一月七日 |
〃 | 二〇 | 二九 | 四一 | 六〇 | 七 | 一一 | 六八 | 〃 | 二、 八 | |
圖畫 (國旗) | 二三 | 三二 | 三二 | 四五 | 一六 | 二三 | 七一 | 〃 | 一一、一五 | |
〃 (瓢) | 二三 | 三二 | 三〇 | 四二 | 一八 | 二六 | 〃 | 〃 | 二、 八 | |
一學年女 | 書方 | 二五 | 三一 | 四四 | 五五 | 一一 | 一四 | 八〇 | 三古谷ハツ | 一一、 九 |
〃 | 二九 | 三八 | 三七 | 四九 | 一〇 | 一三 | 七六 | 〃 | 二、一三 | |
圖畫 (國旗) | 二六 | 三三 | 三五 | 四四 | 一八 | 二三 | 七九 | 〃 | 一一、二七 | |
〃 (瓢) | 二三 | 三〇 | 三八 | 五〇 | 一五 | 二〇 | 七六 | 〃 | 二、一七 | |
二學年男 | 書方 | 二〇 | 三〇 | 三一 | 四六 | 一六 | 二四 | 六七 | 面高チカ | 六、二二 |
〃 | 一六 | 二四 | 三一 | 四六 | 二〇 | 三〇 | 六七 | 岸寅吉 | 一一、一八 | |
〃 | 二五 | 三八 | 二六 | 三九 | 一五 | 二三 | 六六 | 淺山健一 | 二、一二 | |
圖畫 (島) | 一五 | 二二 | 三二 | 四八 | 二〇 | 三〇 | 六七 | 面高チカ | 六、二八 | |
〃 (門ト國旗) | 二〇 | 三〇 | 三二 | 四八 | 一五 | 二二 | 〃 | 岸寅吉 | 一二、一〇 | |
〃 (雪逹磨) | 一八 | 二六 | 三二 | 四八 | 一八 | 二六 | 六八 | 淺山健一 | 二、一七 | |
二學年女 | 書方 | 二三 | 三六 | 二六 | 四一 | 一五 | 二三 | 六四 | 吉川ナカ | 六、 五 |
〃 | 二〇 | 三〇 | 三〇 | 四五 | 一六 | 二五 | 六六 | 〃 | 一〇、三〇 | |
〃 | 二一 | 三二 | 二九 | 四五 | 一五 | 二三 | 六五 | 〃 | 二、一〇 | |
圖畫 (島) | 二〇 | 三二 | 二三 | 三六 | 二〇 | 三二 | 六三 | 〃 | 五、三〇 | |
〃 (門ト國旗) | 二〇 | 三〇 | 三一 | 四七 | 一五 | 二三 | 六六 | 〃 | 一一、 一 |
〔略〕
(氷川小学校資料 大元)
【付記】明治後期の小学校教授規定には、成績の記入についても、詳細に規定され、日課成績は学期三回以上行い、その成績を点数で表すようになっている。各学校は、この規定に基づき各学期の平均点を出し記録にとどめ、この成績によって、各学年の修了や卒業の認定を行った。