◇收入之部
一金四千七百三拾七圓六拾錢也
内譯
一金 千圓 前年度繰越
一金 參千六百八拾七圓六拾錢 會費收入
一金 五拾圓 預金利子
◇支出之部
一金四千七百三拾七圓六拾錢也
内譯 左記ノ通リ
款 | 項 | 豫算額 | 種 目 | 本年度豫算 | 前年度豫算 | 増 | 減 |
兒童費 三、九二四、八六 | 給与品費 | 三、〇六六、三六 | 帳簿類 | 七〇六、〇八 | 八六二、六八 | 一五六、八〇 | |
紙 類 | 九二五、〇三 | 一、〇三二、六六 | 一〇七、六八 | ||||
筆 墨 | 八八五、二五 | 一、〇七二、一一 | 一八六、八六 | ||||
教授材料 | 五五〇、〇〇 | 三三〇、〇〇 | 二二〇、〇〇 | ||||
児童奬勵費 | 六九三、五〇 | 體育奬勵 | 一五〇、〇〇 | 一五〇、〇〇 | |||
優 等 賞 | 九六、六〇 | 一二〇、〇〇 | 二三、四〇 | ||||
卒業送別 | 六六、九〇 | 七六、八〇 | 九、九〇 | ||||
校外教授 | 一八〇、〇〇 | 一八〇、〇〇 | |||||
子 供 會 | 一〇〇、〇〇 | 一〇〇、〇〇 | |||||
夏季施設 | 八〇、〇〇 | 八〇、〇〇 | |||||
父兄懇話會 | 二〇、〇〇 | 二〇、〇〇 | |||||
備 品 費 | 一六五、〇〇 | 備 品 | 一六五、〇〇 | 二一五、〇〇 | 五〇、〇〇 | 五〇、〇〇 | |
事務費 四四五、七〇 | 會 合 費 | 一一〇、〇〇 | 總 會 | 一〇、〇〇 | 一〇、〇〇 | ||
役 員 會 | 一〇、〇〇 | 一〇、〇〇 | |||||
懇 談 會 | 九〇、〇〇 | 九〇、〇〇 | |||||
手 當 | 二一五、〇〇 | 事務手當 | 一八〇、〇〇 | 一八〇、〇〇 | |||
使丁手當 | 三五、〇〇 | 三五、〇〇 | |||||
諸 費 | 一二〇、七〇 | 電 話 | 八〇、〇〇 | 八〇、〇〇 | |||
消耗品費 | 四〇、七〇 | 三七、〇〇 | 三、七〇 | ||||
講究費 二五〇、〇〇 | 講 習 | 八〇、〇〇 | 講習費補助 | 八〇、〇〇 | 八〇、〇〇 | ||
視 察 | 六〇、〇〇 | 教員視察費 | 六〇、〇〇 | 六〇、〇〇 | |||
研 究 | 一一〇、〇〇 | 教員研究費 | 一一〇、〇〇 | 一一〇、〇〇 | |||
雜 費 | 雜 費 | 一〇〇、〇〇 | 一〇〇、〇〇 | 一〇〇、〇〇 | |||
豫備費 | 一七、〇四 | 一七、〇四 | 一五、九六 | 一、〇八 |
昭和五年度豫算案
收入之部
一金四千九百五拾五圓六拾錢也
内譯 一金貮百五拾圓也 前年度繰越
一金四千六百五圓六拾錢也 會費收入
一金壹百圓也 雜收(預金利子、寄附、補助金)其他
支出之部
一金四千九百五拾五圓六拾錢也
内 譯
款 | 項 | 種 目 | 本年度 | 前年度 | 増 | 減 |
兒童費 三、九一二、二二〇 | 給與品 二、八八三、二二〇 | 帳簿類 | 七九二、一二〇 | 七〇六、九七〇 | 八五、一五〇 | |
紙 類 | 七二九、六〇〇 | 八五〇、三〇〇 | 一二〇、七〇〇 | |||
筆 墨 | 七九〇、五〇〇 | 八九三、六〇〇 | 一〇三、一〇〇 | |||
教授材料 | 五七〇、〇〇〇 | 五七〇、〇〇〇 | ||||
児童奬勵費 八六五、〇〇〇 | 體育奬勵 | 二〇〇、〇〇〇 | 二〇〇、〇〇〇 | |||
優 等 賞 | 一〇五、〇〇〇 | 一〇五、〇〇〇 | ||||
卒業送別 | 六〇、〇〇〇 | 六四、五〇〇 | 四、五〇〇 | |||
校外教授 | 三〇〇、〇〇〇 | 三〇〇、〇〇〇 | ||||
子 供 會 | 一〇〇、〇〇〇 | 一〇〇、〇〇〇 | ||||
夏季施設 | 八〇、〇〇〇 | 八〇、〇〇〇 | ||||
父兄懇話會 | 二〇、〇〇〇 | 二〇、〇〇〇 | ||||
備 品 費 一六五、〇〇〇 | 備 品 | 一六五、〇〇〇 | 一六五、〇〇〇 | |||
事務費 四六五、〇〇〇 | 會 合 費 一一〇、〇〇〇 | 總 會 | 一〇、〇〇〇 | 一〇、〇〇〇 | ||
役 員 會 | 一〇、〇〇〇 | 一〇、〇〇〇 | ||||
懇 話 會 | 九〇、〇〇〇 | 九〇、〇〇〇 | ||||
手 當 二一五、〇〇〇 | 事務手當 | 一八〇、〇〇〇 | 一八〇、〇〇〇 | |||
小使手當 | 三五、〇〇〇 | 三五、〇〇〇 | ||||
諸 費 一四〇、〇〇〇 | 電 話 | 一〇〇、〇〇〇 | 一〇〇、〇〇〇 | |||
消 耗 品 | 四〇、〇〇〇 | 四〇、七〇〇 | 七〇〇 | |||
講究費 二六〇、〇〇〇 | 講 習 | 講習費補助 | 八〇、〇〇〇 | 八〇、〇〇〇 | ||
視 察 | 教員視察費 | 一〇〇、〇〇〇 | 一〇〇、〇〇〇 | |||
研 究 | 教員研究費 | 一一〇、〇〇〇 | 一一〇、〇〇〇 | |||
雜 費 一〇〇、〇〇〇 | 雜 費 一〇〇、〇〇〇 | 雜 費 | 一〇〇、〇〇〇 | 一〇〇、〇〇〇 | ||
豫備費 | 一八八、三八〇 |
(東町小学校資料)