| 中学校1年 | |||||||||||||||||
| 年 度 | 国 語 (習字) | 社 会 (日本史) | 数 学 | 理 科 | 音 楽 | 美 術 | 保 体 | 技 家 | 英 語 | 選 択 | 道 徳 | 特 活 | ク ラ ブ | 計 | |||
| 昭 26 | 5 | 1 | 5 | ― | 4 | 5 | 2 | 2 (図工) | 2 | 4 (職家) | 4 | ― | ― | ― | ― | 34 | |
| 27 | 5 | 1 | 3 | ― | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ― | ― | ― | 29 | |
| 28 | 4 | 1 | 4 | ― | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | ― | ― | ― | ― | 32 | |
| 29 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ― | ― | 2 | 1 | 35 | |||
| (クラス) | |||||||||||||||||
| 30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ― | ― | 2 | 1 | 35 | |||
| (クラス) | |||||||||||||||||
| 31 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ― | ― | 2 | ― | 35 | |||
| (クラス) | |||||||||||||||||
| 32 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ― | ― | 2 | ― | 35 | |||
| (特別教育活動) | |||||||||||||||||
| 34 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ― | 1 | 2 | ― | 36 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 37 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ― | 1 | 1 | ― | 35 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 38 ~ 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ― | 1 | 1 | ― | 35 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 40 ~ 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ― | 1 | 1 | ― | 35 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 44 ~ 45 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ― | 1 | 1 | ― | 34 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 47 ~ 50 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ― | 1 | 1 | 1 | 34 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 52 ~ 55 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ― | 1 | 1 | 1 | 34 | |||
| (学級指導 学級会活動) | |||||||||||||||||
| 60 ~ H3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ― | 1 | 1 | 1 | 30 | |||
| (学級指導 学級会活動) | |||||||||||||||||
| 中学校2年 | |||||||||||||||||
| 年 度 | 国 語 (習字) | 社 会 (日本史) | 数 学 | 理 科 | 音 楽 | 美 術 | 保 体 | 技 家 | 英 語 | 選 択 | 道 徳 | 特 活 | ク ラ ブ | 計 | |||
| 昭 26 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 (図工) | 2 | 4 (職家) | 5 | ― | ― | ― | ― | 37 | |
| 27 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ― | ― | ― | ― | 32 | |
| 28 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ― | ― | ― | ― | 32 | |
| 29 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ― | ― | 2 | 1 | 37 | |||
| (クラス) | |||||||||||||||||
| 30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ― | ― | 2 | 1 | 36 | |||
| (クラス) | |||||||||||||||||
| 31 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ― | ― | 2 | ― | 35 | |||
| (クラス) | |||||||||||||||||
| 32 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ― | ― | 2 | ― | 35 | |||
| (特別教育活動) | |||||||||||||||||
| 34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ― | 1 | 2 | ― | 36 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 37 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ― | 1 | 1 | ― | 35 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 38 ~ 39 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ― | 1 | 1 | ― | 35 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 40 ~ 42 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ― | 1 | 1 | ― | 35 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 44 ~ 45 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ― | 1 | 1 | ― | 34 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 47 ~ 50 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ― | 1 | 1 | 1 | 34 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 52 ~ 55 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ― | 1 | 1 | 1 | 34 | |||
| (学級指導 学級会活動) | |||||||||||||||||
| 60 ~ H3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ― | 1 | 1 | 1 | 30 | |||
| (学級指導 学級会活動) | |||||||||||||||||
| 中学校3年 | |||||||||||||||||
| 年 度 | 国 語 (習字) | 社 会 (日本史) | 数 学 | 理 科 | 音 楽 | 美 術 | 保 体 | 技 家 | 英 語 | 選 択 | 道 徳 | 特 活 | ク ラ ブ | 計 | |||
| 昭 26 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 (図工) | 2 | 4 (職家) | 4 | ― | ― | ― | ― | 35 | |
| 27 | 5 | ― | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | ― | ― | ― | ― | 37 | |
| 28 | 5 | ― | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ― | ― | ― | ― | 33 | |
| 29 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ― | ― | 2 | 1 | 39 | |||
| (クラス) | |||||||||||||||||
| 30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ― | ― | 2 | 1 | 36 | |||
| (クラス) | |||||||||||||||||
| 31 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ― | ― | 2 | ― | 35 | |||
| (クラス) | |||||||||||||||||
| 32 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ― | ― | 2 | ― | 35 | |||
| (特別教育活動) | |||||||||||||||||
| 34 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ― | 1 | 2 | ― | 36 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ― | 1 | 1 | ― | 35 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 38 ~ 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 (数) | 1 | 1 | ― | 35 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 40 ~ 42 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 (数) | 1 | 1 | ― | 35 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 44 ~ 45 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 5 | 2 (数) | 1 | 1 | ― | 34 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 47 ~ 50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ― | 1 | 1 | 1 | 34 | |||
| (学級活動) | |||||||||||||||||
| 52 ~ 55 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ― | 1 | 1 | 1 | 34 | |||
| (学級指導 学級会活動) | |||||||||||||||||
| 60 ~ H3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 (音・英 ・保体・ 技家) | 1 | 1 | 1 | 30 | |||
| (学級指導 学級会活動) | |||||||||||||||||
(高松中学校各年度『学校要覧』昭26~昭60)