港区立中学校通学生徒の「学習塾、家庭教師、習い事等についてのアンケート」集計結果
《各中学校のアンケート実施人数》 | (H6.11実施) |
御成門 | 芝浜 | 港 | 高松 | 港南 | 朝日 | 城南 | 高陵 | 三河台 | 赤坂 | 青山 | 合計 | |
1年男 | 22 | 9 | 17 | 23 | 15 | 20 | 18 | 18 | 22 | 15 | 18 | 197 |
女 | 13 | 11 | 21 | 12 | 16 | 9 | 17 | 10 | 14 | 17 | 16 | 156 |
2年男 | 16 | 18 | 18 | 23 | 20 | 13 | 13 | 23 | 31 | 10 | 23 | 208 |
女 | 14 | 15 | 18 | 11 | 14 | 19 | 14 | 6 | 11 | 14 | 15 | 151 |
3年男 | 16 | 15 | 22 | 18 | 19 | 14 | 14 | 24 | 15 | 15 | 13 | 185 |
女 | 13 | 12 | 14 | 14 | 10 | 16 | 13 | 12 | 9 | 10 | 14 | 137 |
1.学習塾について |
①あなたは現在学習塾に通っていますか |
A.はい | 回答数 | 全体 | 比率% | B.いいえ | 回答数 | 全体 | 比率% | ||
1年男子 | 110 | 197 | 55.8 | 1年男子 | 87 | 197 | 44.2 | ||
1年女子 | 64 | 156 | 41.0 | 1年女子 | 92 | 156 | 59.0 | ||
2年男子 | 136 | 208 | 65.4 | 2年男子 | 72 | 208 | 34.6 | ||
2年女子 | 73 | 151 | 48.3 | 2年女子 | 78 | 151 | 51.7 | ||
3年男子 | 136 | 185 | 73.5 | 3年男子 | 49 | 185 | 26.5 | ||
3年女子 | 99 | 137 | 72.3 | 3年女子 | 38 | 137 | 27.7 |
②はいと応えた人へ。その学習塾は一週間に何日ぐらいですか |
A.2日 | 回答数 | 全体 | 比率% | B.3日 | 回答数 | 全体 | 比率% | ||
1年男子 | 35 | 110 | 31.8 | 1年男子 | 51 | 110 | 46.4 | ||
1年女子 | 28 | 64 | 43.7 | 1年女子 | 26 | 64 | 40.6 | ||
2年男子 | 42 | 136 | 30.9 | 2年男子 | 69 | 136 | 50.7 | ||
2年女子 | 31 | 73 | 42.5 | 2年女子 | 23 | 73 | 31.5 | ||
3年男子 | 19 | 136 | 14.0 | 3年男子 | 62 | 136 | 45.6 | ||
3年女子 | 21 | 99 | 21.2 | 3年女子 | 43 | 99 | 43.4 | ||
C.4日 | 回答数 | 全体 | 比率% | D.その他 | 回答数 | 全体 | 比率% | ||
1年男子 | 10 | 110 | 9.1 | 1年男子 | 12 | 110 | 10.9 | ||
1年女子 | 1 | 64 | 1.6 | 1年女子 | 6 | 64 | 9.4 | ||
2年男子 | 13 | 136 | 9.6 | 2年男子 | 12 | 136 | 8.8 | ||
2年女子 | 6 | 73 | 8.2 | 2年女子 | 11 | 73 | 15.1 | ||
3年男子 | 37 | 136 | 27.2 | 3年男子 | 15 | 136 | 11.0 | ||
3年女子 | 23 | 99 | 23.2 | 3年女子 | 11 | 99 | 11.1 |
③塾での学習時間は、一日どれくらいですか |
A.1時間 | 回答数 | 全体 | 比率% | B.2時間 | 回答数 | 全体 | 比率% | ||
1年男子 | 10 | 110 | 9.1 | 1年男子 | 45 | 110 | 40.9 | ||
1年女子 | 10 | 64 | 15.6 | 1年女子 | 34 | 64 | 53.1 | ||
2年男子 | 8 | 136 | 5.9 | 2年男子 | 55 | 136 | 40.4 | ||
2年女子 | 5 | 73 | 6.8 | 2年女子 | 37 | 73 | 50.7 | ||
3年男子 | 4 | 136 | 2.9 | 3年男子 | 60 | 136 | 44.1 | ||
3年女子 | 4 | 99 | 4.0 | 3年女子 | 49 | 99 | 49.5 | ||
C.3時間 | 回答数 | 全体 | 比率% | D.その他 | 回答数 | 全体 | 比率% | ||
1年男子 | 37 | 110 | 33.6 | 1年男子 | 19 | 110 | 17.3 | ||
1年女子 | 13 | 64 | 20.3 | 1年女子 | 10 | 64 | 15.6 | ||
2年男子 | 41 | 136 | 30.1 | 2年男子 | 29 | 136 | 21.3 | ||
2年女子 | 15 | 73 | 20.5 | 2年女子 | 18 | 73 | 24.7 | ||
3年男子 | 41 | 136 | 30.1 | 3年男子 | 27 | 136 | 19.9 | ||
3年女子 | 28 | 99 | 28.3 | 3年女子 | 25 | 99 | 25.3 |
2.家庭教師について |
①あなたは現在家庭教師に勉強を習っていますか |
A.はい | 回答数 | 全体 | 比率% | B.いいえ | 回答数 | 全体 | 比率% | ||
1年男子 | 15 | 197 | 7.6 | 1年男子 | 182 | 197 | 92.4 | ||
1年女子 | 10 | 156 | 6.4 | 1年女子 | 146 | 156 | 93.6 | ||
2年男子 | 27 | 208 | 13.0 | 2年男子 | 180 | 208 | 86.5 | ||
2年女子 | 8 | 151 | 3.3 | 2年女子 | 143 | 151 | 94.7 | ||
3年男子 | 28 | 185 | 15.1 | 3年男子 | 157 | 185 | 84.9 | ||
3年女子 | 18 | 137 | 13.1 | 3年女子 | 119 | 137 | 86.9 |
②はいと応えた人へ。その家庭教師は一週間に何日ぐらいですか |
A.2日 | 回答数 | 全体 | 比率% | B.3日 | 回答数 | 全体 | 比率% | ||
1年男子 | 7 | 15 | 46.7 | 1年男子 | 1 | 15 | 6.7 | ||
1年女子 | 1 | 10 | 10.0 | 1年女子 | 2 | 10 | 20.0 | ||
2年男子 | 12 | 27 | 44.4 | 2年男子 | 2 | 27 | 7.4 | ||
2年女子 | 4 | 8 | 50.0 | 2年女子 | 1 | 8 | 12.5 | ||
3年男子 | 7 | 28 | 25.0 | 3年男子 | 11 | 28 | 39.3 | ||
3年女子 | 2 | 18 | 66.6 | 3年女子 | 4 | 18 | 22.2 | ||
C.4日 | 回答数 | 全体 | 比率% | D.その他 | 回答数 | 全体 | 比率% | ||
1年男子 | 1 | 15 | 6.7 | 1年男子 | 6 | 15 | 40.0 | ||
1年女子 | 0 | 10 | 0 | 1年女子 | 5 | 10 | 50.0 | ||
2年男子 | 2 | 27 | 7.4 | 2年男子 | 10 | 27 | 37.0 | ||
2年女子 | 0 | 8 | 0 | 2年女子 | 2 | 8 | 25.0 | ||
3年男子 | 1 | 28 | 3.6 | 3年男子 | 9 | 28 | 32.1 | ||
3年女子 | 0 | 18 | 0 | 3年女子 | 2 | 18 | 11.1 |
3.通信添削教育について |
①あなたは現在、通信添削教育を受けていますか |
A.はい | 回答数 | 全体 | 比率% | B.いいえ | 回答数 | 全体 | 比率% | ||
1年男子 | 36 | 197 | 18.3 | 1年男子 | 161 | 197 | 81.7 | ||
1年女子 | 47 | 156 | 30.1 | 1年女子 | 109 | 156 | 69.9 | ||
2年男子 | 36 | 208 | 17.3 | 2年男子 | 172 | 208 | 82.7 | ||
2年女子 | 49 | 151 | 32.4 | 2年女子 | 102 | 151 | 67.6 | ||
3年男子 | 33 | 185 | 17.8 | 3年男子 | 152 | 185 | 82.2 | ||
3年女子 | 32 | 137 | 23.3 | 3年女子 | 105 | 137 | 76.7 |
②はいと応えた人へ、その通信添削はどのくらいのペースで行われていますか |
A.週1回 | 回答数 | 全体 | 比率% | B.2週に 1回 | 回答数 | 全体 | 比率% | ||
1年男子 | 5 | 36 | 18.3 | 1年男子 | 11 | 36 | 30.5 | ||
1年女子 | 3 | 47 | 6.4 | 1年女子 | 28 | 47 | 59.6 | ||
2年男子 | 6 | 36 | 16.6 | 2年男子 | 19 | 36 | 52.8 | ||
2年女子 | 6 | 49 | 12.2 | 2年女子 | 25 | 49 | 51.0 | ||
3年男子 | 7 | 33 | 21.2 | 3年男子 | 15 | 33 | 45.5 | ||
3年女子 | 5 | 32 | 15.6 | 3年女子 | 11 | 32 | 34.4 | ||
C.その他 | 回答数 | 全体 | 比率% | ||||||
1年男子 | 14 | 36 | 38.9 | ||||||
1年女子 | 13 | 47 | 27.7 | ||||||
2年男子 | 10 | 36 | 27.7 | ||||||
2年女子 | 14 | 49 | 28.6 | ||||||
3年男子 | 10 | 33 | 30.3 | ||||||
3年女子 | 11 | 32 | 34.4 |
4.会場テストについて |
①あなたは今年、会場テストを受験しましたか |
A.はい | 回答数 | 全体 | 比率% | B.いいえ | 回答数 | 全体 | 比率% | ||
1年男子 | 28 | 197 | 14.2 | 1年男子 | 169 | 197 | 85.8 | ||
1年女子 | 12 | 156 | 7.7 | 1年女子 | 141 | 156 | 90.4 | ||
2年男子 | 40 | 208 | 19.2 | 2年男子 | 168 | 208 | 80.8 | ||
2年女子 | 11 | 151 | 7.3 | 2年女子 | 140 | 151 | 92.7 | ||
3年男子 | 155 | 185 | 83.8 | 3年男子 | 30 | 185 | 16.2 | ||
3年女子 | 117 | 137 | 85.4 | 3年女子 | 20 | 137 | 14.6 |
②はいと応えた人へ、その会場テストは何回受験しましたか |
A.1回 | 回答数 | 全体 | 比率% | B.2回 | 回答数 | 全体 | 比率% | ||
1年男子 | 5 | 28 | 17.9 | 1年男子 | 5 | 28 | 17.9 | ||
1年女子 | 4 | 12 | 33.3 | 1年女子 | 2 | 12 | 16.7 | ||
2年男子 | 20 | 40 | 50.0 | 2年男子 | 12 | 40 | 30.0 | ||
2年女子 | 6 | 11 | 54.5 | 2年女子 | 3 | 11 | 27.3 | ||
3年男子 | 37 | 155 | 23.9 | 3年男子 | 21 | 155 | 13.5 | ||
3年女子 | 27 | 117 | 23.1 | 3年女子 | 22 | 117 | 18.8 | ||
C.3回 | 回答数 | 全体 | 比率% | D.その他 | 回答数 | 全体 | 比率% | ||
1年男子 | 7 | 28 | 25.0 | 1年男子 | 11 | 28 | 39.3 | ||
1年女子 | 2 | 12 | 16.7 | 1年女子 | 5 | 12 | 41.7 | ||
2年男子 | 2 | 40 | 5.0 | 2年男子 | 5 | 40 | 12.5 | ||
2年女子 | 0 | 11 | 0 | 2年女子 | 2 | 11 | 18.2 | ||
3年男子 | 33 | 155 | 21.3 | 3年男子 | 57 | 155 | 36.8 | ||
3年女子 | 30 | 117 | 25.6 | 3年女子 | 38 | 117 | 32.5 |
5.習いごと(稽古ごと)について |
①あなたは現在、習いごとを何かしていますか |
A.はい | 回答数 | 全体 | 比率% | B.いいえ | 回答数 | 全体 | 比率% | ||
1年男子 | 74 | 197 | 37.6 | 1年男子 | 121 | 197 | 61.4 | ||
1年女子 | 82 | 156 | 52.6 | 1年女子 | 74 | 156 | 47.4 | ||
2年男子 | 85 | 208 | 40.9 | 2年男子 | 122 | 208 | 58.7 | ||
2年女子 | 67 | 151 | 44.4 | 2年女子 | 84 | 151 | 55.6 | ||
3年男子 | 43 | 185 | 23.2 | 3年男子 | 142 | 185 | 76.8 | ||
3年女子 | 50 | 137 | 36.5 | 3年女子 | 86 | 137 | 62.8 |
②はいと応えた人へ。現在習っているものは何ですか |
楽器 | 習字 | 珠算 | 英会話 | 華道 | 茶道 | 運動 | その他 | |
1年男子 | 10 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 56 | 3 |
1年女子 | 50 | 31 | 1 | 13 | 3 | 1 | 22 | 7 |
2年男子 | 17 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 67 | 5 |
2年女子 | 34 | 20 | 4 | 12 | 0 | 0 | 15 | 5 |
3年男子 | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 30 | 2 |
3年女子 | 27 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1 |
(人数) |
――――――――――――――――――――
〈参考〉平成5年度「学習塾等に関する実態調査」(文部省全国調査)
Ⅰ.世帯調査(第1次調査)
1.調査対象等 注:( )は昭和50年度調査の数
(1)調査世帯数 63,045 (2)回収数 47,947 (3)回収率 76.1% (4)有効回答数 41,769
2.通塾等の状況
(1)-①通塾率 |
小学校 1年 2年 3年 4年 5年 6年 | 12.1( 6.2)% 14.1(10.1)% 17.5(12.9)% 23.6(15.4)% 31.1(21.1)% 41.7(29.6)% |
小学生平均 | 23.6(16.5)% |
中学校 1年 2年 3年 | 52.5(41.8)% 59.1(44.5)% 67.1(47.3)% |
中学生平均 | 59.5(44.5)% |
全体平均 | 36.4(26.3)% |
②10月以前にも学習塾に通ったことがあるか |
小・中計 | 小学校計 | 低学年 | 高学年 | 中学校計 | |
回答者数 | 41,769 | 28,207 | 14,097 | 14,110 | 13,562 |
ある | 42.6% | 27.7% | 17.3% | 37.4% | 69.6% |
ない | 57.4% | 72.3% | 82.7% | 62.6% | 30.4% |
(2)家庭教師 |
小学校 1年 2年 3年 4年 5年 6年 | 0.2(0.2)% 0.3(0.4)% 0.5(0.5)% 1.4(0.8)% 1.2(1.6)% 1.8(2.1)% |
小学生平均 | 0.9(1.0)% |
中学校 1年 2年 3年 | 3.2(3.4)% 4.7(5.6)% 6.6(7.3)% |
中学生平均 | 4.8(5.4)% |
全体平均 | 2.3(2.5)% |
(3)お稽古事 |
小学校 1年 2年 3年 4年 5年 6年 | 70.1(60.1)% 79.4(69.1)% 81.2(76.8)% 82.5(78.0)% 77.5(73.9)% 70.6(65.7)% |
小学生平均 | 76.9(70.7)% |
中学校 1年 2年 3年 | 36.7(35.7)% 29.3(26.4)% 18.8(19.6)% |
中学生平均 | 28.3(27.4)% |
全体平均 | 59.6(55.5)% |
(4)通信添削 |
小学校 1年 2年 3年 4年 5年 6年 | 10.1% 12.6% 11.2% 12.3% 12.5% 11.4% |
小学生平均 | 11.7% |
中学校 1年 2年 3年 | 12.2% 12.0% 11.2% |
中学生平均 | 11.8% |
全体平均 | 11.7% |
※(4)通信添削については今回初めて調査を実施した。 |
【付記】平成5年度の文部省全国調査「学習塾等に関する実態調査」の結果をふまえ、港区立中学校生徒の実態を教育史編纂室でアンケート調査したものである。調査対象は区内11校の公立中学校の各学年から1クラスを選んだ。平成6年11月に実施した結果をまとめたものである。
(編纂室作成資料)