教員給料 | 赤坂区 赤坂小学校 |
年号 | 年 | 13円 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 学校医 年額 | |||||||||
明治 | 41 | 14 | 男 女 | 9 5 | 1 | 1 1 | 2 2 | 1 | 3 | 2 | ① | 70円 | ||||||||||||||||||||
〃 | 42 | 17 | 男 女 | 12 5 | 1 | 1 1 | 1 2 | 4 1 | 3 | 2 | ① | 100 | ||||||||||||||||||||
〃 | 43 | 18 | 男 女 | 12 6 | 1 | 2 | 1 1 | 2 1 | 4 1 | 2 | 2 | ① | 100 | |||||||||||||||||||
〃 | 44 | 21 | 男女 | 13 8 | 2 | 3 | 2 2 | 2 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ① | 100 | ||||||||||||||||||
〃 | 45 | 20 | 男 女 | 14 6 | 1 | 2 | 1 1 | 1 1 | 4 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ① | 100 | |||||||||||||||||
大正 | 2 | 19 | 男女 | 14 5 | 1 2 | 2 2 | 1 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ① | 100 | |||||||||||||||||||
〃 | 3 | 19 | 男 女 | 14 5 | 1 | 1 | 1 2 | 1 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | ① | 100 | ||||||||||||||||||
〃 | 4 | 19 | 男 女 | 14 5 | 1 1 | 1 | 2 2 | 2 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ① | 100 | ||||||||||||||||||
〃 | 5 | 19 | 男 女 | 15 4 | 1 | 2 | 1 | 1 2 | 2 1 | 5 | 2 | 1 | ① | 100 | ||||||||||||||||||
〃 | 6 | 19 | 男 女 | 16 3 | 1 | 1 | 2 | 2 1 | 1 1 | 4 | 4 | 1 | ① | 100 | ||||||||||||||||||
〃 | 7 | 20 | 男 女 | 15 5 | 1 | 1 2 | 1 | 2 | 1 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ① | 100 | |||||||||||||||||
〃 | 8 | 21 | 男 女 | 16 5 | 1 | 1 | 2 1 | 1 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ① | 100 | ||||||||||||||||
〃 | 9 | 23 | 男 女 | 16 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ① | 100 | ||||||||||||||||||
年号 | 年 | 40円 | 45 | 46 | 50 | 55 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 102 | 105 | 110 | 120 | 130 | 136 | 140 | 145 | 160 | 180 | 195 | 200 | 学校医 年額 | |||
〃 | 10 | 25 | 男 女 | 17 8 | 1 | 2 | 2 | 1 1 | 2 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ① | 130円 | ||||||||||||||
〃 | 11 | 26 | 男 女 | 17 9 | 1 | 4 | 1 | 2 2 | 2 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ① | ||||||||||||||||
〃 | 12 | 27 | 男 女 | 18 9 | 1 | 3 | 2 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ① | ||||||||||||||
〃 | 13 | 29 | 男 女 | 20 9 | 2 | 2 3 | 1 1 | 1 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ① | |||||||||||||||
〃 | 14 | 30 | 男 女 | 21 9 | 1 | 2 2 | 1 3 | 2 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ① | |||||||||||||||
〃 | 15 | 31 | 男 女 | 22 9 | 1 | 2 2 | 3 3 | 1 1 | 2 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ① | ||||||||||||||
昭和 | 2 | 28 | 男 女 | 20 8 | 1 | 3 | 1 3 | 2 1 | 2 2 | 1 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ① | ||||||||||||||
〃 | 3 | 29 | 男 女 | 21 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 1 | 3 2 | 1 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ① | |||||||||||||||
〃 | 4 | 29 | 男 女 | 21 8 | 1 1 | 4 | 1 1 | 2 3 | 2 | 4 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ① | |||||||||||||||||
〃 | 5 | 32 | 男 女 | 24 8 | 1 | 2 2 | 3 | 3 | 2 4 | 3 | 2 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ① | ||||||||||||||||
〃 | 6 | 28 | 男 女 | 20 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 1 | 2 4 | 2 1 | 1 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ① | 240円 | ||||||||||||||
〃 | 7 | 25 | 男 女 | 17 8 | 1 | 1 | 3 | 1 1 | 3 3 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ① | 240 | ||||||||||||
〃 | 8 | 25 | 男 女 | 17 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 3 | 1 2 | 3 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ① | 240 120 | ||||||||||||
〃 | 9 | 26 | 男 女 | 17 9 | 2 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 3 | 1 | 3 2 | 2 | 1 | 1 | ① | 240 120 | |||||||||||||||
〃 | 10 | 25 | 男 女 | 16 9 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 | 2 | 1 1 | 2 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 135 | ① | 240 120 | ||||||||||||
〃 | 11 | 26 | 男 女 | 17 9 | 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 135 | ① | 240 120 | ||||||||||||
〃 | 12 | 26 | 男 女 | 17 8 | 一名 不明 | 1 | 3 1 | 1 2 | 2 | 4 | 2 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 135 | ① | 240 120 | ||||||||||||||
〃 | 13 | 25 | 男 女 | 17 9 | 1 2 | 2 | 1 2 | 1 1 | 3 | 3 2 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 115 | ① 165 | 240 120 | |||||||||||||||
〃 | 14 | 27 | 男 女 | 17 10 | 1 | 1 | 1 2 | 3 1 | 1 1 | 1 | 2 | 3 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 115 | ① 165 | 240 120 | ||||||||||||
年号 | 年 | 40円 | 45 | 50 | 55 | 59 | 60 | 64 | 69 | 70 | 74 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 180 | 学校医 年額 | |||
〃 | 15 | 24 | 男女 | 14 10 | 1 | 2 | 2 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ① | 240 120 | ||||||||||||
〃 | 16 | 24 | 男 女 | 12 10 | 二名 不明 | 1 | 1 | 2 65 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 125 | ① | 240 120 | ||||||||||
〃 | 17 | 23 | 男 女 | 13 10 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ① | 240 120 | |||||||||||
〃 | 18 | 24 | 男 女 | 14 10 | 2 | 1 | 1 | 養訓1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 125 | ① 195 | 240 120 | ||||||||||||
〃 | 19 | 報告書なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 20 | 報告書なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 21 | 報告書なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
年号 | 年 | 420円 | 460 | 470 | 500 | 580 | 660 | 730 | 750 | 800 | 1050 | 1150 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||||||||||||
昭和 | 22 | 10 | 男 女 | 8 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | ① | 500 150 | |||||||||||||||||||
〃 | 23 | 10 | 男 女 | 8 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | ① | ||||||||||||||||||||
5002円 | 5145 | 5760 | 6296 | 6634 | 7018 | 9573 | 10129 | 1049 | ||||||||||||||||||||||||
昭和 | 24 | 13 | 男 女 | 9 4 | 3 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 養訓1 | 2 | 1 | ① | 2000 1500 |
(本村・赤坂小学校「学校要覧綴」)
【付記】赤坂小学校に保存されている学校要覧は、赤坂区へ毎年報告書として提出されたものである。本資料はその中から特に教職員の給与面(本俸)について明治四十一年より太平洋戦争後昭和二十四年までを表化したものである。表からみると女子教員の昇給額は一般に低い。例えば大正十二年東京府女子師範学校を卒業し、二十二歳で任用された女子教員の初任給は五十円で、昭和十八年まで勤務して百円に昇給している。一方、昭和三年東京市教員講習所を卒業し、二十歳で任用された男子教員の初任給は五十五円で同年百五円まで昇給している。数字に○印が付いているのは校長の俸給額である。
学校医年額欄の空白欄は、記録がない部分である。昭和八年から歯科医が年額百二十円で任用されている。また十五年には学校衛生婦が日給一円四十銭で任用されたが、十八年には月給六十円で養護訓導に任用されている。