(昭和三十八~四十二年度) | (単位 円) |
三八年度 | 三九年度 | 四〇年度 | 四一年度 | 四二年度 | |
一般会計 | 三、五一四、三七〇、五八四 | 四、〇五五、七六四、四一五 | 四、七九一、八一一、九八五 | 五、四二八、〇一二、五〇九 | 五、八二四、九七九、四一九 |
教育費 | 七九八、〇五五、七六九 | 七七九、四六七、九九一 | 九五〇、一三二、七一四 | 一、二八四、九一一、二七二 | 一、六九一、八三〇、七五一 |
社会教育費 | 六七、九二八、九〇〇 | 四四、四〇〇、〇〇〇 | 三六、七三八、〇〇〇 | 一五四、七一四、〇〇〇 | 二六四、一〇八、四九六 |
社会教育総務費 | 八、七三七、八八〇 | 一〇、五五三、〇〇〇 | 一四、〇五九、〇〇〇 | 一五、八五六、〇〇〇 | 一五、二四四、〇〇〇 |
青少年対策費 | ― | ― | ― | 五、二〇一、〇〇〇 | 五、五三一、〇〇〇 |
図書館費 | 一六、六三二、八二〇 | 二〇、九八八、〇〇〇 | 一九、八〇二、〇〇〇 | 二五、五四七、〇〇〇 | 二三、五〇〇、〇〇〇 |
青年館費 | ― | 二、九五八、〇〇〇 | 二、八七七、〇〇〇 | 二、九七五、〇〇〇 | 二、七九五、〇〇〇 |
※図書館建設費 | 四二、五五八、二〇〇 | 九、九九一、〇〇〇 | ― | ― | ― |
※青年館建設費 | ― | ― | ― | 一〇五、一三五、〇〇〇 | 二一七、〇三八、四九六 |
社会体育費 | 六、三二〇、一五〇 | 六、三五五、〇〇〇 | 九、三〇七、〇〇〇 | 九、〇一五、三〇〇 | 三八四、八七六、〇〇〇 |
社会体育総務費 | 六、三二〇、一五〇 | 六、三五五、〇〇〇 | 九、三〇七、〇〇〇 | 九、〇一五、三〇〇 | 八、八六九、〇〇〇 |
※体育館建設用地 買収費 | ― | ― | ― | ― | 三七六、〇〇七、〇〇〇 |
※体育施設整備費 | ― | ― | ― | ― | ― |
人 口 | 二四五、六四九 | 二三九、〇五九 | 二三四、八一二 | 二三一、一三〇 | 二二八、一七二 |
人口一人当たり 社会教育費 〔臨時費(※印)を除く〕 | 一二九・〇一 | 一七〇・五二 | 一九六・〇九 | 二五三・五一 | 二四五・一六 |
(昭和四十三~四十七年度) |
四三年度 | 四四年度 | 四五年度 | 四六年度 | 四七年度 | |
一般会計 | 千円 六、八四八、〇〇七 | 千円 七、八四〇、八一一 | 千円 九、一二八、九九二 | 千円 一一、七二四、六九九 | 千円 一四、九七〇、八一三 |
教育費 | 二、二一〇、二九七 | 二、六三二、六八五 | 二、九八四、三三九 | 三、三六一、七四四 | 四、一八五、八七〇 |
社会教育費 | 一三三、〇一四 | 二二〇、〇四六 | 三〇一、六五二 | 二四九、二五六 | 四二〇、四一〇 |
社会教育総務費 | 三六、三四七 | 四二、九八〇 | 五〇、七七二 | 五二、八六六 | 六七、一五二 |
青少年対策費 | 五、七三一 | 六、一〇七 | 七、二四三 | 六、〇〇二 | 七、〇五一 |
図書館費 | 七二、三五二 | 一一五、九三一 | 一〇九、四三三 | 一三四、九六八 | 一七二、八五五 |
青年館費 | 一八、五八四 | 二〇、〇〇七 | 二一、四四五 | 二三、九六一 | 二六、八八八 |
※図書館建設費 | ― | 三五、〇二一 | 一一二、七五九 | 三一、四五九 | 一四六、四六四 |
社会体育費 | 五〇八、五九六 | 四六九、二八〇 | 四四二、九四〇 | 四一七、五一一 | 四六、〇七〇 |
社会体育総務費 | 一五、六九四 | 二〇、三一八 | 一八、三九九 | 三〇、七七一 | 二九、八一九 |
※体育館建設用地買収費 | 四七三、三八二 | 四四八、九六二 | 四二四、五四一 | 三八三、八六三 | ― |
※体育施設整備費 | 一九、五二〇 | ― | ― | ― | ― |
※総合体育館建設準備費 | ― | ― | ― | 二、八七七 | ― |
※総合体育館建設費 | ― | ― | ― | ― | 一六、二五一 |
人 口 | 人 二二五、七二八 | 人 二二六、一七六 | 人 二二三、九五三 | 人 二二二、七四九 | 人 二二〇、九六三 |
人口一人当たりの社会教育費 (※印を除く) | 円 六五九 | 円 九〇七 | 円 九二六 | 円 一、一一六 | 円 一、三七五 |
(昭和四十八~五十二年度) |
四八年度 | 四九年度 | 五〇年度 | 五一年度 | 五二年度 | |
一般会計 | 千円 二〇、三一二、二三七 | 千円 二五、五三五、三三三 | 千円 二一、〇二三、四八四 | 千円 二三、二六七、四六一 | 千円 二八、六八〇、八二一 |
教育費 | 四、七六〇、七四一 | 六、二二四、五七三 | 五、三七三、七九八 | 六、〇七九、二八三 | 六、四六四、七六七 |
社会教育費 | 三二一、〇三三 | 四〇八、四九六 | 六〇一、八〇六 | 五〇四、四九〇 | 五五九、九八二 |
社会教育総務費 | 七九、〇九九 | 九八、四二五 | 三一一、九五〇 | 三六〇、三八五 | 三九四、八二三 |
青少年対策費 | 六、八六七 | 六、七八四 | 七、四七二 | 七、〇一九 | 七、七六六 |
図書館費 | 二〇一、七九九 | 二五五、三〇五 | 九二、一三三 | 九四、五八九 | 一〇六、五三〇 |
社会教育施設費 | ― | ― | ― | 二八、三九一 | 三〇、六二九 |
青年館費 | 三三、二六八 | 四二、一七七 | 二一、一八七 | ― | ― |
※社会教育施設建設費 | ― | 五、八〇五 | 一六九、〇六四 | 一四、一〇六 | ― |
※図書館建設費 | ― | ― | ― | ― | 二〇、二三四 |
社会体育費 | 八〇六、五三六 | 一、四一九、七〇四 | 二五七、八九二 | 五三六、八五四 | 五三九、九三六 |
社会体育総務費 | 四六、二七九 | 八九、二七五 | 一三二、九二六 | 一五三、一〇六 | 一六八、三三八 |
社会体育施設費 | ― | 五八、五一二 | 一二四、九六六 | 一三九、二六三 | 一五六、四八四 |
※社会体育施設建設費 | ― | ― | ― | 二四四、四八五 | 二一五、一一四 |
※総合体育館建設費 | 七六〇、二五七 | 一、二七一、九一七 | ― | ― | ― |
人 口 | 人 二一六、七二八 | 人 二一七、二〇〇 | 人 二一〇、九九五 | 人 二〇七、七四七 | 人 二〇三、八五三 |
人口一人当たりの社会教育費 (※印除く) | 円 一、六九四 | 円 二、五三四 | 円 三、二七三 | 円 三、七六八 | 円 四、二四一 |
(『新修港区史』)