(1) 青年学級生の職業 |
職業別 | 会 社 員 | 店 員 | サ ー ビ ス 業 | 工 員 | 家 具 大 工 | 運 輸 運 転 | 公 務 員 | 家 事 手 伝 | 看 護 婦 | 無 記 入 | 総 計 | |
学級男女別 | ||||||||||||
第1青年学級 | 男 女 | 66 81 | 7 6 | 2 0 | 44 3 | 0 0 | 4 0 | 1 17 | 0 12 | 0 16 | 0 0 | 124 135 |
第2青年学級 | 男 女 | 20 72 | 23 14 | 5 0 | 62 5 | 8 0 | 3 0 | 2 7 | 0 9 | 0 13 | 2 8 | 125 128 |
第3青年学級 | 男 女 | 12 41 | 55 47 | 2 11 | 19 5 | 1 0 | 0 0 | 1 3 | 2 29 | 0 0 | 0 0 | 92 136 |
第4青年学級 | 男 女 | 0 1 | 3 0 | 5 0 | 75 25 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 78 26 |
男 合 計 | 98 | 88 | 9 | 200 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 419 | |
女 合 計 | 195 | 67 | 11 | 38 | 0 | 0 | 27 | 50 | 29 | 8 | 425 | |
総 計 | 293 | 155 | 20 | 238 | 9 | 7 | 31 | 52 | 29 | 10 | 844 |
(2) 青年学級生の住居 |
自 宅 | 寮 | アパート | 間 借 | 住 込 | 社 宅 | 総 計 | ||
第1青年学級 | 男 女 | 18 66 | 79 33 | 6 17 | 14 17 | 7 1 | 0 1 | 124 135 |
第2青年学級 | 男 女 | 23 47 | 45 41 | 7 14 | 26 14 | 24 8 | 0 4 | 125 128 |
第3青年学級 | 男 女 | 19 47 | 24 28 | 8 13 | 9 10 | 32 38 | 0 0 | 92 136 |
第4青年学級 | 男 女 | 3 12 | 59 0 | 1 4 | 2 9 | 13 1 | 0 0 | 78 26 |
男 合 計 | 63 | 207 | 22 | 51 | 76 | 0 | 419 | |
女 合 計 | 172 | 102 | 48 | 50 | 48 | 5 | 425 | |
総 計 | 235 | 309 | 70 | 101 | 124 | 5 | 844 |
(3) 青年学級生の年齢 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 総計 | ||
第1青年学級 | 男 女 | 6 0 | 11 0 | 7 0 | 10 8 | 9 21 | 25 23 | 14 18 | 17 25 | 10 21 | 7 8 | 8 11 | 124 135 |
第2青年学級 | 男 女 | 5 6 | 8 5 | 5 4 | 6 4 | 16 16 | 16 21 | 17 34 | 20 13 | 19 14 | 10 6 | 3 5 | 125 128 |
第3青年学級 | 男 女 | 1 2 | 3 7 | 2 1 | 6 14 | 14 25 | 18 32 | 20 22 | 6 12 | 11 13 | 6 3 | 5 5 | 92 136 |
第4青年学級 | 男 女 | 12 10 | 29 7 | 19 7 | 12 2 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 78 26 |
男 合 計 | 24 | 51 | 33 | 34 | 45 | 59 | 51 | 43 | 40 | 23 | 16 | 419 | |
女 合 計 | 18 | 19 | 12 | 28 | 62 | 76 | 74 | 50 | 48 | 17 | 21 | 425 | |
総 計 | 42 | 70 | 45 | 62 | 107 | 135 | 125 | 93 | 88 | 40 | 37 | 844 |
(4) 青年学級生の最終学歴 |
学校別 | 大 学 卒 | 短 大 卒 | 短 大 中 退 | 各 種 学 校 | 高 校 中 退 | 高 卒 | 定 時 制 卒 | 中 学 校 卒 | 不 明 | 総 計 | |
学級男女別 | |||||||||||
第1青年学級 | 男 女 | 1 0 | 3 2 | 0 0 | 2 14 | 2 2 | 45 90 | 4 7 | 67 20 | 0 0 | 125 135 |
第2青年学級 | 男 女 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2 1 | 5 0 | 27 59 | 0 3 | 89 60 | 0 5 | 125 128 |
第3青年学級 | 男 女 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 7 | 1 0 | 24 47 | 13 11 | 52 71 | 0 0 | 92 136 |
第4青年学級 | 男 女 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 76 26 | 0 0 | 78 26 |
男 合 計 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 96 | 19 | 284 | 0 | 419 | |
女 合 計 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 | 196 | 21 | 177 | 5 | 425 | |
総 計 | 2 | 5 | 1 | 28 | 10 | 292 | 40 | 461 | 5 | 844 |
(5) 青年学級参加の理由 |
理 由 性 別 | 教 養 を 高 め た い | 友 人 を つ く り た い | 実 生 活 に 役 立 て た い | 余 暇 利 用 の た め | 文 字 が へ た だ か ら | な ん で も 体 験 し た い | 雇 用 主 に す す め ら れ た | 話 し べ た で あ る | 料 理 を お ぼ え た い | 将 来 の た め | 団 体 生 活 に な れ た い | 友 人 に 勧 め ら れ た | 費 用 が 安 い | 女 と も だ ち を え た い | 東 京 に 早 く な れ た い | 学 級 生 活 が 楽 し そ う で あ る | ス ポ ー ツ を し た い | そ の 他 | 合 計 |
男 | 113 | 121 | 33 | 19 | 20 | 16 | 17 | 9 | 0 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 384 |
女 | 118 | 88 | 45 | 37 | 17 | 13 | 0 | 5 | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 358 |
合計 | 231 | 209 | 78 | 56 | 37 | 29 | 17 | 14 | 14 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 742 |
(6) 青年学級を知った理由 |
内容別 | ポスター | ちらし | 新聞 | 友人に 聞いた | 雇用主に 聞いた | その他 | 無記入 | 総計 | |
学級男女別 | |||||||||
第1青年学級 | 男 女 | 51 42 | 13 24 | 3 14 | 37 48 | 13 5 | 0 0 | 7 2 | 124 135 |
第2青年学級 | 男 女 | 23 22 | 5 8 | 6 5 | 67 65 | 12 18 | 0 0 | 12 10 | 125 128 |
第3青年学級 | 男 女 | 38 41 | 26 48 | 0 0 | 11 18 | 4 6 | 13 23 | 0 0 | 92 136 |
第4青年学級 | 男 女 | 16 0 | 2 0 | 3 0 | 7 2 | 49 24 | 1 0 | 0 0 | 78 26 |
男 合 計 | 128 | 46 | 12 | 122 | 78 | 14 | 19 | 419 | |
女 合 計 | 105 | 80 | 19 | 133 | 53 | 23 | 12 | 425 | |
総 計 | 233 | 126 | 31 | 255 | 131 | 37 | 31 | 844 |
(『社会教育のつどい』昭38・12)
【付記】青年学級は昭和28年にはじめて設置されて以来,社会教育関係事業の中で主要な事業として充実発展をしてきた。この調査は昭和38年度における港区青年学級の参加申込者に対して行ったアンケートの結果をまとめたものである。