[調査学校(園)数] 幼稚園(21)、小学校(23)、中学校(11)
1. 学校週5日制の趣旨等について保護者に理解と協力を得るために、これまで学校(園)としてどのようなことを行いましたか(複数回答可) |
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | |||||
ア 学校(園)だよりで呼びかけた | 11 | 22 | 5 | イ 保護者対象の説明会を開いた | 4 | 9 | 0 | |||
ウ 保護者会で説明した | 19 | 21 | 11 | エ 学年、学級だよりで呼びかけた | 1 | 11 | 7 | |||
オ PTA総会、役員会で説明した | 16 | 22 | 11 | カ 特には行わず、区の広報等に任せた | 0 | 0 | 0 | |||
キ その他 | 幼稚園 | 2 | ・日曜参観で説明した | |||||||
小学校 | 3 | ・日曜参観で説明した | ||||||||
中学校 | 0 |
2. 9月12日の過ごし方等について、子供への事前指導として行ったことに○をつけてください(複数回答可) |
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | |||
ア 全校(園)朝会等で子供に指導した | 1 | 20 | 11 | イ 各学級で指導した | 10 | 22 | 11 | |
ウ 余暇の過ごし方についての印刷物を配布 | 10 | 16 | 10 | |||||
エ その他 | (幼稚園・小学校・中学校‥‥0) |
3. 9月12日の午前中、校(園)庭開放を行いましたか |
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | ||
ア 行った | 10 | 16 | 3 | イ 行わなかった | 11 | 6 | 8 |
4. 校(園)庭開放の状況についてお答えください[3でアの行った学校(園)](複数回答可) |
(1)開放場所 |
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | |||
ア 校(園)庭 | 1 | 15 | 3 | イ体育館 | 0 | 2 | 1 | ウ教室 | 0 | 0 | 0 |
エ その他特 別教室等 | 幼稚園 | ・遊戯室 | |||||||||
小学校 | ・屋内プール ・音楽室 | ||||||||||
中学校 | なし |
(2) 活動内容 |
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | ||||
ア 自由な遊び | 9 | 15 | 0 | イ 体育活動 | 0 | 1 | 1 | ||
ウ 文化活動 | 小学校(1)・地域の音楽活動、幼稚園・中学校(0) | ||||||||
エ その他 | 幼稚園 | ・お祭り(舟作り、うちわ作り、紙芝居、プール遊び、輪投げ、ヨーヨーつり等) | |||||||
小学校 | ・親子で遊びを楽しむ会・伝承遊びの実演と指導・子供みこし祭り・テニス教室 等 | ||||||||
中学校 | ・薬物乱用防止啓発事業 |
(3) 指導者 |
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | ||||
ア PTA | 5 | 10 | 2 | イ 地域のボランティア | 0 | 4 | 0 | ||
ウ その他 | 幼稚園 | 5 | ・校庭開放指導員(併設園)・園長・教員 | ||||||
小学校 | 6 | ・町会役員・区の社会体育指導員・民間音楽教室指導員 | |||||||
中学校 | 2 | ・東京都覚醒剤等乱用防止推進の港地区協議会員 |
(4) 子供の参加状況 |
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | ||
ア 5%未満 | 4 | 4 | 2 | イ 5%以上10%未満 | 3 | 5 | 0 |
ウ 10%以上20%未満 | 1 | 3 | 1 | イ 20%以上 | 2 | 4 | 0 |
5. 9月12日、PTAや町会等が主催で子供の校(園)外活動としての事業を実施しましたか ※ 実施した幼稚園(0)、小学校(2)、中学校(1) |
校 種 | 実施主体 | 実施内容 | 指導した人 | 子供の参加状況(概数) |
小学校 | PTA | 地域清掃 | PTA役員 | 50人 |
小学校 | PTA | 親子ボーリング大会 | PTA役員 | 56人 |
中学校 | PTA | 地域清掃 | PTA役員 | 20人 |
6. 9月12日の午前中、部活動を実施しましたか(中学校のみ) |
ア 実施した | 0 | イ 実施しなかった | 11 |
7. 9月12日について、子供の感想、保護者の反応について把握されている範囲で記入してください
幼稚園
[幼児の感想]
・家族みんなで遊べて楽しかった(旅行・サイクリング・公園・買い物・地域施設の利用・料理等)
・地域の行事に参加して楽しかった(秋祭り・ぐるりんピック・学校開放等)
・家族でのんびりと過ごした
・親戚の家に遊びに行った ・お父さんとたくさん遊べた ・兄弟と一緒に遊んだ
・通院中の病院で治療を受けた
[保護者の反応]
・家族でのんびりと過ごせてよかった(近所を散歩・公園に行く・家の中でくつろぐ等)
・地域のイベントに親子で参加し楽しい一日だった ・兄弟が一緒に休めるのでよい
・旅行などにも行けるよい機会
・自営業の親(子供の相手ができないので、幼稚園で規則正しい生活をさせたい)
小学校
[児童の感想]
・家族や友達と一緒に過ごせたこと、また、地域やPTA主催の行事・お祭り等に参加できてとても楽し
かった
・自分でやりたいことができてよかった(読書・野球・部屋そうじ等)
・二日続けて休みだったので、ゆっくり過ごせた・塾が午前中にも入ってしまうのではないかと心配
[保護者の反応]
・子供と接する時間が生み出されたことはありがたい・家の手伝いをさせることができて有意義であった
・地域を含め、健全育成の目で休日を意識するようになった ・時代の流れであるという肯定的な反応
・子供にゆとりある生活をという趣旨は理解できるが、何をしてあげたらよいか考えてしまう
中学校
[生徒の感想]
・午前中ゆっくりでき、1週間の疲れをとることができてよかった ・久しぶりに父と遊べて楽しかった
・二日連続の休みなので、自分の好きなことをしたり、友達とおしゃべりをしたりできた
・高校の見学に行けてよかった ・勉強で忙しかった ・学校があったほうがいい(一人だとつまらない)
[保護者の反応]
・親子で買い物に行ったり、外出したりと触れ合いの機会がもてた
・久しぶりに家族そろって団らんができた
・日曜日が一日増えたという感じで、普段の休みと変わらない ・親と子が家に一緒にいると、うっとうしい
・初めての土曜日休日なので、子供は時間をもてあましていた ・休日の過ごし方は、本人にまかせてある
8.学校週5日制実施について、現在学校(園)が抱えている課題があれば記入してください
[幼稚園]
・園開放の実施にむけて ① 開放する場の範囲 ② 管理の方法(指導員の確保も含む)
③ 施設の整備(トイレ等)
[小学校]
・短縮授業や学校行事等の見直しによる授業時数の確保と学習負担への配慮
・新しい学力観に基づく授業の改善
・放課後の会議や児童への個別指導の時間確保
[中学校]
・短縮授業や学校行事等の見直しによる授業時数の確保と学習負担への配慮
・新しい学力観に基づく授業の改善
・学校開放を組織的・継続的に行うための指導員の確保と方法
調査Ⅱ(小学生用)の調査結果
[調査数]:港区立小学校(23校) |
学 年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合 計 |
児童数 | 829 | 883 | 847 | 892 | 937 | 1014 | 5402 |
1. 休みとなった9月12日の午前中、あなたは、どこですごしましたか |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合 計 | |
ア 家で過ごした | 381 | 386 | 323 | 425 | 446 | 538 | 2499 |
イ 外へ出かけた | 448 | 497 | 524 | 467 | 491 | 476 | 2903 |
2. 1で、ア 家ですごしたという人は、主にどんなことをしましたか(複数回答可) |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合 計 | |||
ア お手伝いをした | 83 | 99 | 74 | 75 | 80 | 55 | 466 | ||
イ 勉強していた | 99 | 160 | 117 | 147 | 177 | 254 | 954 | ||
ウ 読書・テレビ | 186 | 264 | 215 | 243 | 261 | 304 | 1473 | ||
エ からだを休めた | 70 | 90 | 77 | 135 | 141 | 222 | 735 | ||
オ その他 | 34 | 38 | 57 | 61 | 58 | 51 | 299 | ||
そ の 他 の 内 容 | 1年 | ・弟や妹の面倒・部屋のかたずけ・ファミコン・折り紙・ごっこ遊び・ゲーム・風邪で寝ていた | |||||||
2年 | ・お父さんと縄跳び・折り紙・ファミコン・ピアノ・ゲーム・ペットと遊ぶ・ぬいもの・ぬり絵 | ||||||||
3年 | ・お母さんと料理作り・ファミコン・プラモデル・ピアノ・手芸・ゲーム・部屋のかたずけ | ||||||||
4年 | ・誕生会の準備・お菓子作り・ファミコン・パソコン・トランプ・ピアノ・サッカー・手芸 | ||||||||
5年 | ・ペットの世話・ファミコン・パソコン・バイオリン・ピアノ・クッキー作り・部屋のかたずけ | ||||||||
6年 | ・パソコン・部屋のかたずけ・ペットの世話・ファミコン・手芸・プラモデル作り・CDを聴く |
3. 1で、イ 外へ出かけたという人は、どこへ出かけましたか(複数回答可) |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合 計 | |||
ア 旅行をした | 66 | 72 | 50 | 55 | 37 | 35 | 315 | ||
イ 近くの公園など | 106 | 92 | 115 | 80 | 84 | 84 | 561 | ||
ウ 学校にでかけた | 42 | 44 | 71 | 58 | 49 | 73 | 337 | ||
エ まちの行事 | 117 | 74 | 87 | 81 | 71 | 77 | 507 | ||
オ 図書館、児童館 | 45 | 28 | 18 | 24 | 21 | 19 | 155 | ||
カ 買い物に | 74 | 78 | 83 | 67 | 91 | 93 | 486 | ||
キ 塾へ | 12 | 23 | 17 | 20 | 33 | 61 | 166 | ||
ク 友達の家へ | 41 | 55 | 55 | 75 | 56 | 52 | 334 | ||
ケ その他 | 82 | 94 | 93 | 128 | 136 | 141 | 674 | ||
そ の 他 の 内 容 | 1年 | ・水族館・動物園・お祭り・水泳教室・稲刈り・親戚の家・ピアノ発表会・魚釣り・映画館 | |||||||
2年 | ・海・お祭り・親戚の家・映画館・ボーリング場・エレクトーン教室・遊園地・ピアノ教室 | ||||||||
3年 | ・お祭り・親戚の家・ハイキング・テニス場・プール・野球場・博物館・遊園地・ボーリング場 | ||||||||
4年 | ・野球場・父親の職場・お祭り・プール・病院・区のスポーツセンター・サッカーの試合 | ||||||||
5年 | ・遊園地・プール・お祭り・サイクリング・ハイキング・サッカーの試合・墓参・カラオケ | ||||||||
6年 | ・中学校の見学・美術館・映画館・遊園地・ボーリング場・病院・プール・お祭り・墓参・登山 |
4. 9月12日は、主にだれとすごしましたか(複数回答可) |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合 計 | |||
ア 家の人 | 596 | 665 | 590 | 631 | 633 | 627 | 3742 | ||
イ ともだち | 205 | 201 | 326 | 377 | 409 | 466 | 1984 | ||
ウ 町の人 | 65 | 47 | 60 | 76 | 72 | 63 | 383 | ||
エ ひとりで | 20 | 28 | 59 | 38 | 49 | 102 | 296 | ||
オ その他 | 19 | 23 | 38 | 40 | 44 | 47 | 211 | ||
そ の 他 の 内 容 | 1年 | ・親戚(祖父母、いとこ等)・父母の知人・習い事の仲間や先生等(サッカー・水泳、野球等) | |||||||
2年 | ・親戚(祖父母、いとこ等)・父母の知人・習い事の仲間や先生等(サッカー・水泳、野球等) | ||||||||
3年 | ・親戚(祖父母、いとこ等)・父母の知人・習い事の仲間や先生等(サッカー・水泳、野球等) | ||||||||
4年 | ・親戚(祖父母、いとこ、叔母等)・習い事の仲間や先生等(野球、ガールスカウト、カブ等) | ||||||||
5年 | ・親戚(祖父母等)・知人・習い事の仲間や先生等(野球、学習塾、ガールスカウト、カブ等) | ||||||||
6年 | ・親戚(祖父母、いとこ、叔母等)・知人・習い事の仲間や先生等(野球、学習塾、家庭教師) |
5. 9月12日の休みは、楽しかったですか |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合 計 | |
ア 楽しかった | 724 | 768 | 715 | 741 | 753 | 682 | 4383 |
イ つまらなかった | 46 | 48 | 52 | 80 | 89 | 174 | 489 |
ウ わからない | 59 | 67 | 80 | 71 | 95 | 158 | 530 |
調査Ⅲ(中学生用)の調査結果
[調査数]:港区立中学校(11校) |
1年 | 767名 | 2年 | 722名 | 3年 | 848名 | 合 計 | 2337名 |
1. 9月12日の午前中、あなたは、主としてどこで過ごしましたか |
1年 | 2年 | 3年 | 合 計 | |||
ア 家庭 | 399 | 424 | 545 | 1368 | ||
イ 学校 | 27 | 26 | 29 | 82 | ||
ウ 地域 | 142 | 111 | 83 | 336 | ||
エ その他 | 199 | 161 | 191 | 551 | ||
そ の 他 の 内 容 | 1年 | ・親戚の家・友達の家・学校・旅行先・学習塾・遊園地・プール・ボーリング場・他校の文化祭・水族館 | ||||
2年 | ・親戚の家・旅行先・映画館・遊園地・学習塾・海・友達の家・東京都体育館・ボーリング場・水族館 | |||||
3年 | ・高校の文化祭・遊園地・学習塾・旅行先・海・映画館・病院・友達の家・ボーリング場・東京都体育館 |
2. 主として、だれと過ごしましたか |
1年 | 2年 | 3年 | 合 計 | |||
ア 家族 | 334 | 299 | 408 | 1041 | ||
イ 友達 | 267 | 273 | 206 | 746 | ||
ウ 一人 | 101 | 115 | 191 | 407 | ||
エ 地域の人 | 21 | 13 | 8 | 42 | ||
オ その他 | 44 | 22 | 35 | 101 | ||
そ の 他 の 内 容 | 1年 | ・親戚の人(祖父母・いとこ等)・学習塾の仲間や先生・知人 | ||||
2年 | ・親戚の人(祖父母・いとこ等)・学習塾の仲間や先生・家庭教師・知人 | |||||
3年 | ・親戚の人(祖父母・いとこ等)・学習塾の仲間や先生・家庭教師・知人 |
3. 何をして過ごしましたか(複数回答可) |
1年 | 2年 | 3年 | 合 計 | |||
ア 勉強した | 158 | 120 | 282 | 560 | ||
イ 家の手伝いをした | 114 | 78 | 98 | 290 | ||
ウ 部活動に参加した | 34 | 38 | 1 | 73 | ||
エ 読書や音楽など、自分の趣味のための時間 | 216 | 193 | 278 | 687 | ||
オ 近くの公園などで遊んだ | 90 | 67 | 49 | 206 | ||
カ 地域の行事に参加した ( )内は下段 | 60 | 38 | 31 | 129 | ||
キ 買い物に出かけた | 166 | 152 | 146 | 464 | ||
ク 塾へ行った | 72 | 65 | 174 | 311 | ||
ケ 図書館や美術館等の公共施設を利用して過ごした | 33 | 46 | 27 | 106 | ||
コ 特に何もせず、休養にあてた | 138 | 155 | 229 | 522 | ||
サ その他 | 197 | 132 | 213 | 542 | ||
そ の 他 の 内 容 | 1年 | ・友達と遊ぶ・川で遊ぶ・映画・野球・遊園地・テニス・通院・法事・山登り・ボーリング・ファミコン | ||||
2年 | ・友達と遊ぶ・通院・墓参・遊園地・教会・サッカー・海・釣り・旅行・病気で寝ていた・ボーリング | |||||
3年 | ・友達と遊ぶ・高校の見学・文化祭・釣り・バレーボール・水泳都大会参加・サイクリング・ボーリング |
カ 参加した地域の行事の内容 |
1年 | ・お祭り・高校の文化祭・ボーリング大会・公園清掃・くるりんピック(社会教育課主催・テニス教室 |
2年 | ・お祭り・高校の文化祭・ボーリング大会・公園清掃・バザー・乃木神社の一般訪問 |
3年 | ・お祭り・高校の文化祭・ボーリング大会・公園清掃 |
4. 9月12日の過ごし方について、前もって計画を立てていましたか |
1年 | 2年 | 3年 | 合 計 | |
ア 立てていた | 359 | 347 | 292 | 998 |
イ 立てていなかった | 408 | 375 | 556 | 1339 |
5. 9月12日の生活を振り返ってどのような感想をもちましたか |
1年 | 2年 | 3年 | 合 計 | |||
ア 充実した生活ができてよかった | 208 | 182 | 153 | 543 | ||
イ 新しい体験ができてよかった | 103 | 62 | 86 | 251 | ||
ウ 体を休めることができてよかった | 206 | 180 | 254 | 640 | ||
エ 何もすることがなくつまらなかった | 31 | 39 | 64 | 134 | ||
オ 特にこれまでの休みと変りなかった | 176 | 222 | 252 | 650 | ||
カ その他 | 43 | 37 | 39 | 119 | ||
そ の 他 の 内 容 | 1年 | ・休みが多くなってうれしい・思い切って趣味に集中できた・いい汗をかいた・久し振りに父と遊べた・生活がだれた・学校に行ってたほうがよかった・振替授業があるのならやめてほしい | ||||
2年 | ・休みが多くなってうれしい・いろいろ発見があった・自然に親しめてよかった・学校に行ってたほうがよかった・疲れた・振替授業があるのならやめてほしい | |||||
3年 | ・休みが多くなってうれしい・自然に親しめてよかった・塾の回数が増えた・振替授業があるのならやめてほしい |
調査0(教育委員会用)の調査結果
1. 学校週5日制の趣旨等についての理解と協力を得るため、これまで、どのような啓発活動をとってきましたか |
・港区学校週5日制対策協議会の中間報告 ・区広報紙「広報みなと」 ・区教委広報紙 ・区教委主催の土曜休業日行事一覧表 ・港区のサタデープラン | 平成4年8月 9月1日号 9月1日 9月3日 9月4日 | 対象:港区立学校(園) 対象:区民 対象:幼・小・中保護者 対象:港区立学校(園) 対象:港区立学校(園) |
2. 9月12日、区独自に、児童・生徒の学校外活動の機会と場を拡大する主な事業 |
事業名 | 事業内容 | 指導者 | 児童・生徒 の参加状況 | 主管課 |
くるりんピック | 家族でゲームや宝探しをしながら区内を歩く | 区職員 | 110人 | 社会教育課 |
スポーツセンター開放 | プール・ローラースケート・バドミントン等 | ― | 390人 | 社会体育課 |
区立学校屋内プール開放 | 水泳 | ― | 320人 | 社会体育課 |
子供映画会・おはなし会 | 映画を上映したり、図書に親しみをもたせるお話を語る | 区職員 | 100人 | 区立図書館 |
3. 9月12日当日の学校開放について 行った幼稚園(10)・小学校(16)・中学校(3) |
[幼稚園] |
園開放の形態 | 園数 | 主な開放時の活動内容 | 指導員 |
園庭開放のみ | 19 | 自由遊び(併設園を含む) | 校庭開放指導員 |
園庭及び体育館の開放 | 0 | ||
園庭、その他の施設の開放 | 1 | 祭り(輪投げ・ヨーヨーつり・プール遊び・舟作り等) | PTA・園長・教員 |
[小学校] |
学校開放の形態 | 学校数 | 主な開放時の活動内容 | 指導員 |
校庭開放のみ | 12 | 自由遊び・伝承遊びの実演と指導・子供みこし祭り | 校庭開放指導員、PTA・町会役員 |
校庭及び体育館の開放 | 1 | 自由遊び | 校庭開放指導員 |
校庭、体育館及びその他の施設の開放 | 3 | 水泳・音楽活動 | 社会体育指導員、民間音楽指導員 |
[中学校] |
学校開放の形態 | 学校数 | 主な開放時の活動内容 | 指導員 |
校庭開放のみ | 2 | 薬物乱用防止啓発活動 | 港地区協議会委員 |
校庭及び体育館の開放 | 1 | テニス・サッカー・バトミントン等 | PTA役員 |
校庭、体育館及びその他の施設の開放 | 0 |
4. 9月12日午前中に部活動を行った中学校(0)
5. 区市町村、学校、PTA等で、心身障害学級の児童・生徒を対象とした事業(行わなかった)
6. 9月12日実施後の保護者、地域の反応について、把握されいている範囲で記入してください。
時代の流れであるという肯定的な反応が多かった。ただし、共働きの家庭や心身に障害のある子供をもつ保護者にとっては、不安がつきまとう休日となっている。 |
(港区教育委員会資料 平5)
【付記】平成4年度第2学期より学校週5日制が実施された。当初は毎月第2週に実施され、最初の実施は平成4年9月12日(土)であった。
この時の実施状況を港区教育委員会がアンケート調査を行い、集計したものが本資料である。