館 名 | 年 度 | 開館 日数 | 入館者数 | 貸出し登録者数 | 館外貸出し実績(図書及びレコード) | |||||
図書 | レコード | 貸出し利用者数 貸出し冊(組)数 | (社会人) | (学生・生徒) | (児童) | レコード | ||||
み な と 図 書 館 | 55 | 日 272 | 人 288,794 | 人 8,738 | 人 2,711 | 62,963人 144,570冊 | (36,324人) (82,551冊) | (15,371人) (32,159冊) | (11,268人) (29,860冊) | 15,127人 35,996組 |
56 | 273 | 303,051 | 9,263 | 2,341 | 58,997人 135,049冊 | (36,037人) (81,449冊) | (13,181人) (27,681冊) | ( 9,779人) (25,919冊) | 11,853人 28,219組 | |
57 | 271 | 339,941 | 8,190 | 2,009 | 58,471人 132,979冊 | (38,543人) (87,111冊) | (12,623人) (26,508冊) | ( 7,305人) (19,360冊) | 15,583人 37,095組 |
館 名 | 年 度 | 開館 日数 | 入館者数 | 貸出し登録者数 | 館外貸出し実績(図書) | ||||
図書 | ― | 貸出し利用者数 貸出し冊(組)数 | (社会人) | (学生・生徒) | (児童) | ||||
三 田 図 書 館 | 57 | 日 257 | 人 340,507 | 人 16,553 | ― | 75,511人 209,659冊 | (33,082人) (91,035冊) | (22,052人) (60,688冊) | (20,377人) (57,936冊) |
注 三田図書館は57年4月17日開館 |
館 名 | 年 度 | 開館 日数 | 入館者数 | 貸出し登録者数 | 館外貸出し実績(図書) | ||||
図書 | ― | 貸出し利用者数 貸出し冊(組)数 | (社会人) | (学生・生徒) | (児童) | ||||
麻 布 図 書 館 | 55 | 日 272 | 人 80,216 | 人 4,201 | ― | 42,498人 88,274冊 | (25,907人) (51,815冊) | (6,160人) (11,721冊) | (10,431人) (24,738冊) |
56 | 274 | 77,010 | 4,319 | ― | 42,148人 96,243冊 | (26,575人) (55,895冊) | ( 6,003人) (12,078冊) | (9,570人) (28,270冊) | |
57 | 270 | 77,192 | 4,265 | ― | 40,117人 94,273冊 | (25,513人) (55,752冊) | ( 4,987人) (10,046冊) | ( 9,617人) (28,475冊) |
館 名 | 年 度 | 開館 日数 | 入館者数 | 貸出し登録者数 | 館外貸出し実績(図書) | ||||
図書 | ― | 貸出し利用者数 貸出し冊(組)数 | (社会人) | (学生・生徒) | (児童) | ||||
赤 坂 図 書 館 | 55 | 日 272 | 人 91,441 | 人 3,607 | ― | 34,801人 86,560冊 | (20,424人) (52,583冊) | ( 5,749人) (12,557冊) | ( 8,628人) (21,420冊) |
56 | 273 | 88,128 | 3,884 | ― | 36,930人 93,043冊 | (23,213人) (59,548冊) | ( 5,091人) (11,409冊) | ( 8,626人) (22,086冊) | |
57 | 266 | 80,257 | 3,516 | ― | 34,422人 101,761冊 | (22,318人) (66,839冊) | ( 4,120人) (10,859冊) | ( 7,984人) (24,063冊) |
館 名 | 年 度 | 開館 日数 | 入館者数 | 貸出し登録者数 | 館外貸出し実績(図書及びレコード) | |||||
図書 | レコード | 貸出し利用者数 貸出し冊(組)数 | (社会人) | (学生・生徒) | (児童) | レコード | ||||
高 輪 図 書 館 | 55 | 日 272 | 人 120,370 | 人 6,317 | 人 1,309 | 49,660人 123,291冊 | (19,831人) (51,018冊) | (11,606人) (25,503冊) | (18,223人) (46,770冊) | 7,848人 14,288組 |
56 | 273 | 124,860 | 6,492 | 1,309 | 51,564人 131,921冊 | (21,678人) (56,480冊) | (11,203人) (24,954冊) | (18,683人) (50,487冊) | 8,443人 15,660組 | |
57 | 266 | 116,342 | 7,127 | 1,389 | 51,036人 138,501冊 | (21,105人) (56,398冊) | (10,146人) (24,239冊) | (19,785人) (57,864冊) | 7,715人 14,982組 |
(『港区の教育』昭56)