学校開放日数及び参加者数 (昭和48年度) |
校名 | 桜 田 小 | 桜 小 | 鞆 絵 小 | 神 明 小 | 芝 小 | 南 海 小 | 御 田 小 | 高 輪 台 小 | 白 金 小 | 三 光 小 | 神 応 小 | 麻 布 小 | 本 村 小 | 飯 倉 小 | 赤 坂 小 | 青 南 小 | 計 | |
月 | 日数・ 人数 | |||||||||||||||||
4 | 日数 人数 | 8 360 | 8 426 | 8 237 | 8 317 | 7 239 | ― ― | 4 27 | 8 422 | 8 100 | 8 317 | 8 236 | 8 97 | 8 241 | 8 196 | ― ― | 8 383 | 107 3,598 |
5 | 日数 人数 | 7 387 | 7 407 | 6 203 | 7 351 | 6 218 | ― ― | 4 45 | 7 542 | 7 153 | 7 331 | 6 130 | 6 87 | 6 263 | 7 269 | ― ― | 7 514 | 90 3,900 |
6 | 日数 人数 | 9 491 | 9 715 | 8 344 | 8 411 | 8 220 | ― ― | 4 215 | 8 942 | 7 186 | 8 478 | 9 328 | 9 258 | 9 477 | 8 285 | ― ― | 8 791 | 112 6,111 |
7 | 日数 人数 | 8 287 | 8 341 | 8 171 | 3 132 | 8 153 | ― ― | 4 135 | 8 342 | 5 56 | 8 309 | 8 170 | 9 136 | 6 103 | 7 106 | ― ― | 8 329 | 98 2,770 |
8 | 日数 人数 | 8 143 | 8 90 | 6 44 | ― ― | 8 20 | ― ― | 1 0 | 8 129 | ― ― | 8 100 | 8 124 | 7 7 | 7 28 | 8 34 | ― ― | 8 75 | 85 794 |
9 | 日数 人数 | 8 384 | 7 178 | 7 131 | 2 91 | 7 34 | ― ― | 3 24 | 8 330 | 3 53 | 8 217 | 8 105 | 6 59 | 8 129 | 8 155 | ― ― | 8 334 | 91 2,224 |
10 | 日数 人数 | 7 315 | 8 184 | 4 216 | 6 259 | 4 84 | 4 134 | 1 4 | 6 160 | 6 142 | 6 126 | 6 114 | 7 95 | 6 186 | 5 68 | ― ― | 6 257 | 82 2,344 |
11 | 日数 人数 | 7 317 | 7 236 | 3 68 | 7 466 | 4 136 | 3 90 | 2 18 | 6 466 | 6 226 | 6 234 | 6 167 | 7 147 | 3 79 | 6 150 | 7 259 | 7 481 | 87 3,540 |
12 | 日数 人数 | 8 511 | 8 272 | 8 352 | 7 407 | 7 204 | 4 116 | 3 2 | 7 513 | 8 212 | 8 370 | 8 244 | 8 143 | 8 316 | 8 307 | 8 165 | 8 492 | 116 4,626 |
1 | 日数 人数 | 6 243 | 6 145 | 6 225 | 6 346 | 4 119 | 3 59 | 2 18 | 6 266 | 6 100 | 6 250 | 6 110 | 6 57 | 5 126 | 6 158 | 5 32 | 6 235 | 85 2,489 |
2 | 日数 人数 | 8 291 | 8 187 | 7 274 | 7 360 | 8 238 | 4 75 | 3 54 | 8 472 | 8 143 | 8 324 | 6 125 | 8 91 | 8 117 | 8 163 | 8 62 | 7 330 | 114 3,306 |
3 | 日数 人数 | 10 347 | 10 355 | 7 129 | 7 314 | 9 220 | 4 92 | 3 132 | 10 523 | 10 224 | 10 418 | 10 197 | 10 65 | 10 280 | 9 284 | 10 134 | 10 441 | 139 4,155 |
計 | 日数 人数 | 94 4,076 | 94 3,536 | 78 2,394 | 68 3,454 | 80 1,885 | 22 566 | 34 674 | 90 5,107 | 74 1,595 | 91 3,474 | 89 2,050 | 91 1,242 | 84 2,315 | 88 2,175 | 38 652 | 91 4,662 | 1,206 39,857 |
夏季休業中校庭開放 (昭和48年度) |
校名 | 桜 田 小 | 桜 小 | 竹 芝 小 | 芝 小 | 赤 羽 小 | 南 海 小 | 御 田 小 | 高 輪 台 小 | 三 光 小 | 麻 布 小 | 南 山 小 | 飯 倉 小 | 計 | |
月 | 日数・ 人数 | |||||||||||||
7 | 日数 人数 | 8 301 | 8 135 | 8 696 | 8 768 | 8 169 | 8 140 | 8 832 | 8 359 | 8 422 | 8 84 | 8 105 | 8 253 | 96 4,264 |
8 | 日数 人数 | 27 585 | 27 194 | 27 1,066 | 27 919 | 27 348 | 27 481 | 27 1,051 | 27 448 | 27 469 | 26 87 | 27 74 | 27 374 | 323 13,609 |
計 | 日数 人数 | 35 886 | 35 329 | 35 1,762 | 35 1,687 | 35 517 | 35 621 | 35 1,883 | 35 807 | 35 891 | 34 171 | 35 179 | 35 627 | 419 17,873 |
校名 | 御 成 門 中 | 芝 浜 中 | 港 中 | 高 松 中 | 城 南 中 | 三 河 台 中 | 青 山 中 | 計 | |
月 | 日数・ 人数 | ||||||||
7 | 日数 人数 | 8 386 | 8 250 | 5 86 | 3 29 | 8 276 | 8 151 | 8 1,529 | 48 2,707 |
8 | 日数 人数 | 27 1,003 | 27 157 | 8 152 | 9 123 | 27 827 | 27 228 | 27 2,316 | 152 4,806 |
計 | 日数 人数 | 35 1,389 | 35 407 | 13 238 | 12 152 | 35 1,103 | 35 379 | 35 3,845 | 200 7,513 |
(『港区の社会教育』昭48年)