港区スポーツセンター | (昭和六十三年度) |
利用者別 | 利用者数 | ||
有 料 | 個人 | 区内大人 | 一五七、〇三一人 |
区外大人 | 六七、五三二人 | ||
小・中学生 | 二三、〇七五人 | ||
団体 | 区内団体 | 八五、七〇七人 | |
区外団体 | 一、一七七人 | ||
無 料 | 区事業 | 無料公開日 | 二三、四七七人 |
定期練習会 | 一九、五〇二人 | ||
その他・体育事業 | 八、〇三六人 | ||
体育協会 | 九、七六二人 | ||
身障者・老人 | 一〇、三六三人 | ||
幼児・その他 | 四八、六六三人 | ||
合 計 | 四五四、二九五人 |
運動施設 |
施設名 | 利用実績 | 施設数 | 夜間照明 | |
麻布運動場 | 野球場 | 七九八件 | 一面 | 有 |
庭球場 | 五、〇三八件 | 四面 | 有 | |
青山運動場 | 野球場 | 六五一件 | 一面 | 有 |
庭球場 | 一、四四五件 | 一面 | 有 | |
芝浦中央 公園運動場 | 庭球場 | 五、四九八件 | 四面 | 有 |
運動広場 | 一三五件 | 一面 | 有 | |
埠頭少年野球場 | 四四二件 | 一面 | 無 | |
浜松町少年運動広場 | 六〇八件 | 一面 | 無 | |
お台場運動広場 | 二、二四六件 | 一〇面 | 無 | |
氷川武道場 | 九、八一二人 | ― | ― | |
桧町弓道場 | 四、九七九人 | 五的 | ― | |
旧愛宕中学校体育館 | 六、一六二人 | ― | ― | |
芝プール | 四一、八五一人 | 幼児用一面 五〇m一面 | 有 | |
(港区教育委員会資料)