| 施 設 名 月別 | 麻布運動場 | 青山運動場 | 芝浦中央公園 運動場 | 埠頭 少年 野球場 | 浜松町 少年運 動広場 | 氷川 武道場 | 檜町 弓道場 | 桜田 体育館 | 芝 プール (7/1~ 9/15) | 江戸川 河川敷 グラン ド | 本村 小学校 屋内 プール | 赤坂 小学校 屋内 プール | 御成門 中学校 屋内 プール | 高松 中学校 屋内 プール | 神明運 動広場 | |||
| 野球場 | 庭球場 | 野球場 | 庭球場 | 庭球場 | 運動 広場 | |||||||||||||
| 4 | 件 91 | 件 646 | 件 90 | 件 323 | 件 521 | 人 166 | 件 91 | 件 65 | 人 956 | 人 553 | 人 778 | 人 ― | 件 114 | 人 1,684 | 人 1,772 | ― | 人 927 | 件 29 |
| 5 | 79 | 695 | 89 | 336 | 542 | 211 | 78 | 61 | 865 | 494 | 501 | 150 | 1,523 | 1,975 | 1,073 | 28 | ||
| 6 | 59 | 611 | 83 | 296 | 454 | 184 | 53 | 52 | 1,055 | 540 | 3,613 | 107 | 2,185 | 2,359 | 1,575 | 20 | ||
| 7 | 92 | 690 | 99 | 346 | 648 | 207 | 66 | 61 | 990 | 507 | 464 | 27,163 | 153 | 3,130 | 2,982 | 2,517 | 24 | |
| 8 | 86 | 717 | 75 | 299 | 618 | 150 | 62 | 46 | 784 | 504 | 1,332 | 34,461 | 90 | 2,617 | 2,777 | 2,396 | 9 | |
| 9 | 53 | 494 | 70 | 255 | 408 | 146 | 58 | 49 | 885 | 504 | 2,019 | 5,365 | 116 | 2,333 | 2,216 | 1,912 | 31 | |
| 10 | 74 | 707 | 81 | 355 | 555 | 166 | 75 | 44 | 987 | 569 | 1,851 | ― | 123 | 1,625 | 1,748 | 1,377 | 32 | |
| 11 | 47 | 547 | 42 | 271 | 584 | 138 | 67 | 50 | 954 | 543 | 3,466 | 118 | 1,511 | 1,475 | 272 | 1,137 | 31 | |
| 12 | 29 | 370 | 23 | 187 | 501 | 161 | 26 | 57 | 697 | 380 | 597 | ― | 1,305 | 1,173 | 560 | 989 | 27 | |
| 1 | ― | 351 | 13 | 114 | 443 | 75 | 28 | 49 | 765 | 523 | 598 | 1,118 | 1,187 | 879 | 991 | 26 | ||
| 2 | 342 | 17 | 176 | 491 | 201 | 26 | 48 | 917 | 453 | 754 | 911 | 1,106 | 726 | 836 | 27 | |||
| 3 | 408 | 19 | 197 | 418 | 100 | 42 | 45 | 986 | 432 | 952 | 1,076 | 1,174 | 867 | 921 | 27 | |||
| 合 計 | 610 | 6,578 | 701 | 3,155 | 6,183 | 1,905 | 672 | 627 | 10,841 | 6,002 | 16,925 | 66,989 | 971 | 21,018 | 21,944 | 3,304 | 16,651 | 311 |
| (注)御成門中学校屋内プールは、11月18日(金)から開始。 |
| (『港区の教育』平7) |