1 各図書館別 (平成6年度はH7.4.1現在、平成5年度はH6.4.1現在の数) |
館 名 | 年度 | 図 書(冊) | 雑 誌(冊) | 紙芝居 (組) | C D (組) | ||
一 般 | 児 童 | 一 般 | 児 童 | ||||
みなと | 6 | 121,433 | 17,757 | 8,202 | 830 | 674 | 10,219 |
5 | 114,895 | 17,211 | 6,839 | 742 | 653 | 9,266 | |
三 田 | 6 | 90,174 | 13,890 | 5,757 | 535 | 431 | 3,544 |
5 | 82,056 | 13,454 | 6,209 | 435 | 437 | 3,394 | |
麻 布 | 6 | 62,449 | 9,245 | 3,331 | 284 | 181 | ― |
5 | 59,585 | 9,025 | 3,107 | 249 | 192 | ― | |
赤 坂 | 6 | 51,351 | 6,033 | 2,662 | 173 | 276 | ― |
5 | 45,838 | 5,689 | 1,990 | 163 | 303 | ― | |
高 輪 | 6 | 49,204 | 12,340 | 3,519 | 275 | 420 | 2,401 |
5 | 48,926 | 11,696 | 3,275 | 250 | 424 | 1,980 | |
5館計 | 6 | 374,611 | 59,265 | 23,471 | 2,097 | 1,982 | 16,164 |
5 | 351,300 | 57,075 | 21,420 | 1,839 | 2,009 | 14,640 |
2 みなと図書館視聴覚ライブラリー |
※C D (組) | ビデオ テープ (組) | L D (組) | カセット テープ (本) | 16mm (組) | 合 計 | |
6 | 10,219 | 2,636 | 1,017 | 6,083 | 583 | 20,538 |
5 | 9,266 | 2,180 | 922 | 5,893 | 573 | 18,834 |
※CDは各図書館別資料数と重複する。 |
3 港区資料室 |
地 図 (枚) | 絵 画 (枚) | 写 真 (枚) | マイクロ フィルム (巻) | 和装本 (冊) | 軸物等 (本) | 合 計 | |
6 | 2,681 | 2,044 | 16,964 | 1,144 | 384 | 55 | 23,272 |
5 | 2,671 | 2,020 | 16,964 | 1,096 | 379 | 55 | 23,185 |
(『港区の教育』平7) |