【乳児死亡率の低下】 乳児の死亡率が下がり、さらに全体の死亡率を下げたわけであるが、戦後のたった三〇年間に二五年の平均余命を伸ばしたのであるから、驚異に価するところである。
表6の全体を通じてもみられるとおり、当港区も年々平均余命が伸びてきていることが分かる。
さて、年齢別の人口構成であるが、十五歳以上の生産年齢人口が、とくに多いという都市特有の状況が認められるが、そのなかでも二〇歳~二九歳のクラスが多く、生産的都心的傾向が明らかに示されている。
昭和三十年ないし昭和三十五年では一〇歳未満の人口が少なく、住居地域的特徴がこの時期にはみられないが、昭和四十五年以降には、昭和二十五年にみられたとおり、また、自然増的な人口、いわゆる乳児が多くなってきていることが認められるようである。
【生産年齢人口の特徴】 また、昭和三十五年、四十年、四十五年にみられた一五歳から三〇歳までのクラスの人口の顕著な増加が、昭和五十年には沈静化してきていることがわかるし、一方において、女子の三〇歳以上の年齢人口が大幅に増加していることが指摘できる。
さて、配偶者関係であるが、当港区では昭和二十五年の一五歳~一九歳の女性で有配偶者の数は一八八人であったが、昭和五十年でのそれは、四九人となっているため、一〇代後半での婚姻は年々少なくなっているようにみえる。しかし実は記録に表われない、逆の大きな問題点をもっている。
それは、(一)同棲と非嫡出児の問題、(二)出生率の減少、(三)離婚と母子家族の問題といった社会問題が若年女子をまきこんで台頭してきているからである。
いずれも港区独自の統計数値をのべることはしないが、若年独身女性から生まれる子供の数は確実に増しており、かてて加えて離婚率が上昇しているため、配偶者のない女性が世帯主であるいわゆる母子家庭が急増している。その一方で出生率は低下の一途をたどり、二・一一人の人口静止の最低線に徐々に近づきつつある。こうした傾向は日本全体についていい得ることなのだが、アメリカあたりではすでに一大社会問題にまでなっており、日本もそれにならうことになりそうである。
表6の1 港区の配偶者関係および男女別人口(昭和25年)
総数(配偶関係不詳を含む) | 未 婚 15歳以上 | 有 配 偶 | 死 別 | 離 別 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
総数 | 216,120 | 108,395 | 107,725 | 33,541 | 25,221 | 40,454 | 39,165 | 2,289 | 10,903 | 646 | 1,886 | ||
年 齢 | 0~4 | 24,329 | 12,378 | 11,951 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5~9 | 20,839 | 10,568 | 10,271 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10~14 | 16,815 | 8,479 | 8,336 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15~19 | 22,563 | 11,741 | 10,822 | 11,722 | 10,672 | 17 | 188 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||
20~24 | 25,819 | 13,838 | 11,981 | 13,064 | 8,487 | 745 | 3,348 | 6 | 34 | 14 | 107 | ||
25~29 | 20,755 | 9,786 | 10,969 | 5,975 | 3,130 | 3,728 | 7,194 | 27 | 287 | 49 | 353 | ||
30~34 | 16,393 | 7,462 | 8,931 | 1,414 | 1,183 | 5,912 | 6,774 | 52 | 635 | 77 | 338 | ||
35~39 | 15,470 | 7,574 | 7,896 | 511 | 679 | 6,884 | 6,160 | 87 | 728 | 87 | 326 | ||
40~44 | 13,133 | 6,554 | 6,579 | 247 | 402 | 6,094 | 5,021 | 111 | 889 | 100 | 262 | ||
45~49 | 11,591 | 6,083 | 5,508 | 205 | 233 | 5,585 | 4,032 | 197 | 1,058 | 95 | 184 | ||
50~54 | 9,035 | 4,784 | 4,251 | 14! | 119 | 4,254 | 2,815 | 316 | 1,188 | 71 | 125 | ||
55~59 | 7,034 | 3,652 | 3,382 | 95 | 110 | 3,146 | 1,831 | 333 | 1,350 | 75 | 91 | ||
60~64 | 5,289 | 2,606 | 2,683 | 59 | 65 | 2,109 | 1,031 | 388 | 1,524 | 50 | 59 | ||
65~69 | 3,498 | 1,584 | 1,914 | 38 | 58 | 1,195 | 496 | 336 | 1,340 | 15 | 16 | ||
70~74 | 2,111 | 814 | 1,297 | 36 | 51 | 531 | 206 | 237 | 1,020 | 10 | 17 | ||
75~79 | 996 | 350 | 646 | 15 | 19 | 196 | 40 | 136 | 584 | 2 | 3 | ||
80以上 | 398 | 112 | 286 | 5 | 6 | 46 | 18 | 60 | 260 | 1 | 2 | ||
不 詳 | 52 | 30 | 22 | 14 | 7 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
表6の2 港区の配偶者関係および男女別人口(昭和30年)
総数(配偶関係不詳を含む) | 未 婚 15歳以上 | 有 配 偶 | 死 別 | 離 別 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
総数 | 254,592 | 129,093 | 125,499 | 49,288 | 36,063 | 44,091 | 43,347 | 2,332 | 12,482 | 1,179 | 2,777 | ||
年 齢 | 0~4 | 16,892 | 8,720 | 8,172 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5~9 | 24,049 | 12,247 | 11,802 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10~14 | 22,086 | 11,231 | 10,855 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15~19 | 31,046 | 17,572 | 13,474 | 17,567 | 13,398 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
20~24 | 34,641 | 19,474 | 15,167 | 19,094 | 12,721 | 372 | 2,349 | 0 | 11 | 8 | 86 | ||
25~29 | 25,727 | 13,020 | 12,707 | 9,295 | 5,334 | 3,628 | 6,863 | 14 | 121 | 83 | 389 | ||
30~34 | 19,259 | 8,398 | 10,861 | 2,105 | 2,184 | 6,086 | 7,625 | 28 | 478 | 179 | 574 | ||
35~39 | 16,050 | 7,028 | 9,022 | 528 | 982 | 6,251 | 6,755 | 67 | 807 | 182 | 478 | ||
40~44 | 15,493 | 7,376 | 8,117 | 247 | 577 | 6,888 | 6,192 | 76 | 946 | 165 | 402 | ||
45~49 | 13,218 | 6,491 | 6,727 | 151 | 380 | 6,019 | 4,829 | 163 | 1,192 | 157 | 326 | ||
50~54 | 11,421 | 5,846 | 5,575 | 114 | 197 | 5,338 | 3,695 | 244 | 1,455 | 150 | 228 | ||
55~59 | 8,683 | 4,389 | 4,249 | 87 | 130 | 3,825 | 2,424 | 360 | 1,571 | 117 | 124 | ||
60~64 | 6,372 | 3,185 | 3,187 | 56 | 73 | 26 | 1,406 | 379 | 1,620 | 62 | 88 | ||
65~69 | 4,629 | 2,173 | 2,456 | 25 | 39 | 1,708 | 738 | 389 | 1,636 | 51 | 43 | ||
70~74 | 2,785 | 1,167 | 1,618 | 7 | 32 | 845 | 286 | 302 | 1,279 | 13 | 21 | ||
75~79 | 1,549 | 547 | 1,002 | 9 | 14 | 323 | 100 | 207 | 878 | 8 | 10 | ||
80~84 | 569 | 192 | 377 | 2 | 2 | 100 | 11 | 87 | 360 | 3 | 4 | ||
85以上 | 163 | 33 | 131 | 1 | 0 | 15 | 2 | 16 | 128 | 1 | 0 | ||
不 詳 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
表6の3 港区の配偶者関係および男女別人口(昭和35年)
総数(配偶関係不詳を含む) | 未 婚 15歳以上 | 有 配 偶 | 死 別 | 離 別 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
総数 | 267,024 | 136,726 | 130,298 | 60,306 | 27,588 | 46,239 | 23,803 | 2,176 | 7,649 | 438 | 2,005 | ||
年 齢 | 0~4 | 14,205 | 7,364 | 6,841 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5~9 | 15,266 | 7,917 | 7,349 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10~14 | 22,594 | 11,529 | 11,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15~19 | 39,221 | 22,643 | 16,578 | 22,623 | 10,700 | 15 | 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
20~24 | 39,118 | 22,727 | 16,391 | 22,163 | 9,269 | 535 | 1,072 | 10 | 8 | 7 | 21 | ||
25~29 | 28,337 | 15,107 | 13,230 | 11,156 | 3,669 | 3,883 | 3,340 | 8 | 31 | 29 | 138 | ||
30~34 | 21,153 | 9,709 | 11,444 | 2,707 | 1,663 | 6,840 | 3,344 | 33 | 130 | 62 | 332 | ||
35~39 | 17,224 | 7,246 | 9,978 | 753 | 947 | 6,279 | 3,289 | 36 | 339 | 69 | 427 | ||
40~44 | 14,710 | 6,271 | 8,439 | 343 | 464 | 5,705 | 3,047 | 58 | 636 | 55 | 332 | ||
45~49 | 14,315 | 6,758 | 7,557 | 170 | 329 | 6,285 | 3,113 | 115 | 834 | 61 | 245 | ||
50~54 | 11,834 | 5,747 | 6,087 | 133 | 220 | 5,282 | 2,571 | 198 | 931 | 48 | 192 | ||
55~59 | 10,130 | 5,079 | 5,051 | 101 | 140 | 4,546 | 1,901 | 308 | 1,018 | 40 | 132 | ||
60~64 | 7,379 | 3,619 | 3,760 | 73 | 95 | 3,084 | 1,106 | 357 | 1,070 | 36 | 91 | ||
65~69 | 5,183 | 2,480 | 2,703 | 39 | 34 | 2,031 | 571 | 366 | 917 | 20 | 39 | ||
70~74 | 3,396 | 1,487 | 1,909 | 26 | 24 | 1,101 | 238 | 324 | 816 | 6 | 29 | ||
75~79 | 1,853 | 700 | 1,153 | 10 | 20 | 465 | 55 | 221 | 523 | 3 | 15 | ||
80~84 | 825 | 260 | 565 | 6 | 9 | 145 | 17 | 105 | 294 | 1 | 6 | ||
85以上 | 281 | 83 | 198 | 3 | 1 | 43 | 3 | 36 | 101 | 0 | 3 | ||
不 詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表6の4 港区の配偶者関係および男女別人口(昭和40年)
総数(配偶関係不詳を含む) | 未 婚 15歳以上 | 有 配 偶 | 死 別 | 離 別 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
総数 | 241,539 | 121,508 | 120,031 | 53,198 | 41,750 | 45,486 | 44,641 | 1,931 | 11,524 | 987 | 3,194 | ||
年 齢 | 0~4 | 13,736 | 7,055 | 6,681 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5~9 | 11,649 | 5,963 | 5,686 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10~14 | 13,328 | 6,827 | 6,501 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15~19 | 32,769 | 17,716 | 15,053 | 17,671 | 14,960 | 28 | 67 | 3 | 20 | 1 | 2 | ||
20~24 | 38,210 | 21,687 | 16,523 | 21,156 | 14,259 | 512 | 2,206 | 2 | 18 | 7 | 32 | ||
25~29 | 24,449 | 13,211 | 11,238 | 9,658 | 4,965 | 3,504 | 6,090 | 6 | 37 | 38 | 142 | ||
30~34 | 19,483 | 9,335 | 10,148 | 2,664 | 2,670 | 6,580 | 7,027 | 14 | 101 | 74 | 342 | ||
35~39 | 17,127 | 7,640 | 9,487 | 954 | 2,043 | 6,532 | 6,628 | 25 | 248 | 125 | 563 | ||
40~44 | 14,625 | 6,249 | 8,376 | 454 | 1,209 | 5,614 | 5,929 | 51 | 597 | 128 | 637 | ||
45~49 | 12,869 | 5,491 | 7,378 | 238 | 665 | 5,028 | 5,226 | 81 | 987 | 139 | 497 | ||
50~54 | 12,169 | 5,758 | 6,411 | 147 | 400 | 5,336 | 4,328 | 125 | 1,300 | 146 | 381 | ||
55~59 | 10,115 | 4,854 | 5,261 | 96 | 270 | 4,406 | 3,128 | 212 | 1,621 | 139 | 235 | ||
60~64 | 8,271 | 4,044 | 4,227 | 80 | 134 | 3,553 | 2,105 | 308 | 1,786 | 94 | 196 | ||
65~69 | 5,557 | 2,636 | 2,921 | 45 | 85 | 2,200 | 1,166 | 340 | 1,583 | 49 | 87 | ||
70~74 | 3,619 | 1,688 | 1,931 | 14 | 45 | 1,317 | 493 | 327 | 1,350 | 28 | 42 | ||
75~79 | 2,182 | 889 | 1,293 | 11 | 19 | 626 | 186 | 233 | 1,065 | 17 | 22 | ||
80~84 | 975 | 341 | 634 | 4 | 14 | 197 | 44 | 139 | 564 | 1 | 12 | ||
85以上 | 406 | 124 | 282 | 6 | 12 | 53 | 18 | 64 | 247 | 1 | 4 | ||
不 詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表6の5 港区の配偶者関係および男女別人口(昭和45年)
総数(配偶関係不詳を含む) | 未 婚 15歳以上 | 有 配 偶 | 死 別 | 離 別 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
総数 | 223,978 | 109,906 | 114,072 | 42,333 | 36,431 | 45,785 | 45,259 | 1,744 | 10,718 | 936 | 3,494 | ||
年 齢 | 0~4 | 13,973 | 7,219 | 6,754 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5~9 | 12,326 | 6,292 | 6,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10~14 | 10,866 | 5,528 | 5,338 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15~19 | 19,975 | 10,080 | 9,895 | 9,997 | 9,771 | 61 | 85 | 6 | 25 | 2 | 4 | ||
20~24 | 35,143 | 19,186 | 15,957 | 18,468 | 13,932 | 684 | 1,919 | 4 | 39 | 6 | 52 | ||
25~29 | 23,871 | 12,670 | 11,201 | 9,116 | 4,814 | 3,492 | 6,136 | 2 | 15 | 49 | 230 | ||
30~34 | 17,763 | 8,478 | 9,285 | 2,424 | 2,226 | 5,932 | 6,656 | 13 | 68 | 100 | 333 | ||
35~39 | 16,828 | 7,743 | 9,085 | 1,003 | 1,769 | 6,601 | 6,663 | 19 | 157 | 117 | 493 | ||
40~44 | 15,277 | 6,824 | 8,453 | 542 | 1,577 | 6,104 | 5,927 | 39 | 342 | 137 | 604 | ||
45~49 | 13,080 | 5,588 | 7,492 | 289 | 981 | 5,110 | 5,207 | 77 | 726 | 111 | 577 | ||
50~54 | 11,173 | 4,788 | 6,385 | 161 | 534 | 4,428 | 4,355 | 89 | 1,057 | 110 | 439 | ||
55~59 | 10,333 | 4,833 | 5,500 | 121 | 345 | 4,456 | 3,455 | 155 | 1,377 | 99 | 322 | ||
60~64 | 8,419 | 3,928 | 4,491 | 87 | 239 | 3,513 | 2,403 | 238 | 1,662 | 89 | 187 | ||
65~69 | 6,618 | 3,125 | 3,493 | 66 | 125 | 2,686 | 1,439 | 314 | 1,793 | 58 | 136 | ||
70~74 | 4,204 | 1,927 | 2,277 | 25 | 63 | 1,558 | 697 | 303 | 1,456 | 41 | 60 | ||
75~79 | 2,407 | 1,077 | 1,330 | 16 | 29 | 790 | 237 | 261 | 1,022 | 9 | 42 | ||
80~84 | 1,202 | 454 | 748 | 8 | 19 | 288 | 65 | 152 | 656 | 6 | 8 | ||
85以上 | 520 | 166 | 354 | 10 | 7 | 82 | 17 | 72 | 323 | 2 | 7 | ||
不 詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
表6の6 港区の配偶者関係および男女別人口(昭和50年)
総数(配偶関係不詳を含む) | 未 婚 15歳以上 | 有配偶 | 死 別 | 離 別 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
総数 | 209,492 | 101,293 | 108,199 | 32,730 | 29,301 | 46,050 | 45,866 | 1,713 | 10,519 | 948 | 3,351 | ||
年 齢 | 0~4 | 13,987 | 7,098 | 6,889 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5~9 | 12,412 | 6,304 | 6,108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10~14 | 11,419 | 5,816 | 5,603 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15~19 | 13,710 | 6,964 | 6,746 | 6,942 | 6,692 | 18 | 49 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
20~24 | 22,266 | 12,121 | 10,145 | 11,505 | 8,663 | 586 | 1,435 | 1 | 3 | 13 | 25 | ||
25~29 | 23,921 | 12,496 | 11,425 | 8,723 | 5,111 | 3,695 | 6,142 | 8 | 20 | 55 | 134 | ||
30~34 | 18,175 | 8,791 | 9,384 | 2,831 | 2,395 | 5,844 | 6,649 | 9 | 41 | 91 | 287 | ||
35~39 | 15,335 | 7,009 | 8,326 | 1,083 | 1,626 | 5,797 | 6,224 | 14 | 101 | 107 | 366 | ||
40~44 | 15,403 | 7,036 | 8,367 | 638 | 1,474 | 6,236 | 6,156 | 25 | 229 | 131 | 497 | ||
45~49 | 14,023 | 6,248 | 7,775 | 414 | 1,369 | 5,641 | 5,352 | 61 | 474 | 128 | 569 | ||
50~54 | 11,790 | 5,005 | 6,785 | 224 | 869 | 4,558 | 4,499 | 93 | 885 | 120 | 526 | ||
55~59 | 9,741 | 4,074 | 5,667 | 148 | 446 | 3,722 | 3,598 | 100 | 1,219 | 101 | 396 | ||
60~64 | 9,007 | 4,152 | 4,885 | 80 | 306 | 3,776 | 2,732 | 200 | 1,577 | 93 | 231 | ||
65~69 | 7,005 | 3,144 | 3,861 | 58 | 176 | 2,771 | 1,677 | 262 | 1,849 | 50 | 154 | ||
70~74 | 5,162 | 2,302 | 2,860 | 43 | 87 | 1,885 | 911 | 331 | 1,753 | 38 | 104 | ||
75~79 | 2,994 | 1,315 | 1,679 | 26 | 50 | 989 | 343 | 286 | 1,245 | 12 | 39 | ||
80~84 | 1,441 | 619 | 822 | 11 | 25 | 414 | 80 | 189 | 705 | 5 | 12 | ||
85以上 | 713 | 257 | 456 | 4 | 12 | 118 | 19 | 133 | 415 | 2 | 10 | ||
不 詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |