表10 区議選政党別得票の推移
年月 政党 | 38.4 | 42.4 | 46.4 |
自民党 | 42,943 (59,6%) | 49,800 (46.2) | 50,860 (46.3) |
社会党 | 13,646 (18.9) | 22,532 (21.0) | 22.134 (20.2) |
公明党 (公政連) | 6,078 (8.4) | 9,882 (9,2) | 11,347 (10.3) |
民社党 | 3,314 (4.6) | 6,642 (6.2) | 7,665 (7.0) |
共産党 | 2,885 (4.0) | 6,628 (6.2) | 12,573 (11.4) |
無所属 | 3,252 (4.5) | 12,243 (11.4) | 5,299 (4.8) |
計 | 72,069 (100) | 107,727 (100) | 109,878 (100) |
(注) ( )内は得票率(%)
表11 区議会政党別議席数の推移
年月 政党 | 38.4 | 42.4 | 46.4 |
自民党 社会党 公明党 民社党 共産党 無所属 | 25 9 5 2 2 1 | 22 10 3 3 3 2 | 22 9 5 3 4 1 |