【区内公園の現状】 港区内には昭和五十二年三月現在、九一ヵ所、約七二万平方メートルの公園・準公園・児童遊園がある。内訳は、区立公園二九、児童遊園五五、都立公園四、海上公園二、国民公園その他都市公園に準ずるもの一で、面積比はそれぞれ三二・六%、四・五%、四三・九%、一・四%、二七・六%となっている。区立公園・区立児童遊園は数の上では圧倒的に多いが、面積では全体の三割に満たない。また、港区民一人当たりの占める公園面積は、三・四二平方メートルで、千代田区二九・三〇、渋谷区六・一一、中央区五・一六、台東区三・五一についで二三区中第五位にある。しかし、東京都が「東京都行財政三ヵ年計画」(昭和五十二年)で当面の達成目標としている都民一人当たり五平方メートルにはなお遠い。しかも港区のような都心地域において公園を増設することは用地確保の面からみてきわめて困難な実情にある。
【歴史をしのぶ公園】 港区内の大規模公園には歴史をしのぶ名高い公園が多い。もっとも長い歴史をもつ芝公園は明治六年、旧芝離宮恩賜庭園は大正十三年、台場公園は昭和三年にそれぞれ開園されている。なかには芝公園、台場公園のように、時には高射砲陣地となり、時には戦災者の避難場所となるなど、受難の道のりを歩んだ公園もある。
【国立自然教育園 有栖川宮記念公園と高橋是清翁記念公園の区移管】 区内で最大の規模を誇る国立自然教育園は公園ではないが、それに準ずるものとして扱われている。自然が急速に失われつつある都内で、いまなお武蔵野の面影をしのぶことのできる数少ない場所の一つである。歴史的に由緒ある同園は、現在は国立科学博物館付属の自然教育園として学術研究を行なうとともに、一般にも公開されている。また、昭和九年に開園された有栖川宮記念公園は、有栖川宮の記念として高松宮宣仁親王から東京市に寄付されたものである。昭和十六年開園の高橋是清翁記念公園は、昭和十一年のいわゆる二・二六事件の際、反乱軍におそわれて暗殺された同翁の業績を後世に伝えるため同翁記念事業会が東京市に寄付したものである。
両公園はその後も都立公園として存続してきたが、昭和五十年の特別区制度の改革に際し東京都から港区に移管され、現在は区立公園となっている。
【区立公園の整備】 この二つの公園を含む二九の区立公園のうち一五ヵ所(一の橋、飯倉、狸穴公園など)は昭和三十年代の前半までに東京都が戦災復興区画整理事業として造成し、その後港区に無償贈与したものである。残り一二ヵ所が港区が独自に造成した公園であり、亀塚(昭和二十七年開園)、青葉(三十年同)、麻布桜田(三十五年同)以外は、すべて昭和四十年代に設置しており、それには檜町(四十年開園)、東八ツ山(四十一年同)、西桜(四十三年同)、白金(四十四年同)、本芝(四十五年同)、笄(四十五年同)、六本木(四十六年同)、高輪(四十六年同)、塩釜(四十七年同)の各公園がある。
【区立児童遊園の整備】 このほか、児童の遊び場となっている児衆遊園は、昭和二十五年に金杉橋、絶江、広尾、桑田記念、雷神山の五ヵ所を設置して以来、現在までに五五ヵ所開設している。児童遊園は規模が小さく他の公園に比べて比較的造成しやすい。そのため、昭和五十一年には三ヵ所開設しており、今後も増設の予定である。
【昭和六十年の目標】 しかし、区立公園などは面積も大きくなるので新規の造成がむずかしい。地価の高騰のみならず、用地そのものを生み出すための大規模な再開発が必要だからである。こうした困難な諸事情を打開するため、東京都および港区は、都立公園、児童遊園、運河埋立て、芝浦処理場上部公園(仮称)、区立公園などの造成に努力を注いでいる。また、港区は公園整備の目標を区民一人当たり五・五平方メートル(昭和六十年)の確保においている。
【遊び場対策】 公園・児童遊園の不足を補完するため、土地所有者の協力を得て遊休地を一時開放し、子どもたちの遊び場を積極的にふやしていくために、昭和四十一年十月八日、港区遊び場対策本部を設置し、以来別表のとおり区内の各所に遊び場を開放・整備してきた。
遊び場は、原則として一〇〇平方メートル(三〇坪)以上で使用期間は一年以上とし、用地は無償使用とするという設置基準により運営している。
表6 港区内の公園等一覧(昭和51年4月調)
(1) 都立公園
公 園 名 | 位 置 | 面積 m2 | 土地所有別 m2 | 開園年月日 | |||
芝公園 | 港区芝公園1丁目、2丁目 、3丁目、4丁目、東麻布 1丁目 | 122,020 | 58 | 国 都 他の公有地 民 | 76,275 35,433 9,862 448 | 68 51 57 82 | 明 6.10.19 |
旧芝離宮恩賜庭園 | 港区海岸1丁目 | 43,406 | 74 | 都 | 大13. 4.20 | ||
台場公園 | 港区港南5丁目 | 29,963 | 40 | 都 | 昭 3. 7. 7 | ||
青山公園 | 港区六本木7丁目、南青 山1丁目 | 20,493 | 00 | 国 都 | 17,280 3,212 | 62 38 | 昭45. 6. 1 |
国 都 他の公有地 民 | 93,556 112,016 9,862 448 | 30 03 57 82 | |||||
計 4 | 215,883 | 72 |
(2) 区立公園
公 園 名 | 位 置 | 面積 m2 | 土地所有別 m2 | 開園年月日 移転年月日 | |||
有栖川宮記念公園 | 港区南麻布5丁目7の29 | 67,560 | 20 | 区 | 昭 9.11.17 昭50. 4. 1 | ||
高橋是清翁記念公園 | 港区赤坂7丁目3の39 | 5,320 | 62 | 区 | 昭16. 6.20 昭50. 4. 1 | ||
桜田公園 | 港区新橋3丁目16の5 | 2,671 | 07 | 区 | 昭 6. 1. 1 昭25.10. 1 | ||
南桜公園 | 港区西新橋2丁目10の13 | 2,904 | 82 | 区 | 昭 4.10. 1 昭25.10. 1 | ||
埠頭公園 | 港区海岸3丁目14の34 | 8,935 | 27 | 区 | 昭10. 4. 1 昭39. 7. 7 | ||
西桜公園 | 港区虎ノ門1丁目21の11 | 514 | 99 | 区 | 昭43. 4. 1 | ||
本芝公園 | 港区芝4丁目15の1 | 3,862 | 69 | 区 | 昭45. 3.31 | ||
網代公園 | 港区麻布十番2丁目15 | 1,358 | 67 | 区 | 昭24. 6.21 昭25.11.15 | ||
横川省三記念公園 | 港区麻布台1丁目4の6 | 571 | 90 | 区 | 昭13.11.21 昭25.10. 1 | ||
飯倉公園 | 港区東麻布1丁目21 | 2,192 | 38 | 区 | 昭26.11. 1 昭28. 4. 1 | ||
三河台公園 | 港区六本木4丁目2の27 | 2,588 | 42 | 区 | 昭 7. 7. 3 昭25.10. 1 | ||
狸穴公園 | 港区麻布狸穴町63 | 1,771 | 90 | 区 | 昭28. 2. 1 昭28. 7. 9 | ||
麻布桜田公園 | 港区元麻布3丁目1の35 | 1,275 | 75 | 国 | 昭35. 5. 1 | ||
本村公園 | 港区南麻布3丁目4の9 | 493 | 39 | 区 | 昭38. 7. 8 昭38. 7. 8 | ||
笄公園 | 港区西麻布3丁目12のl | 2,441 | 38 | 区 | 昭19.11.28 昭45. 3.31 | ||
一の橋公園 | 港区東麻布3丁目10 | 4,762 | 48 | 区 道 | 3,140 1,621 | 69 79 | 昭26.11. 1 昭28. 4. 1 |
新広尾公園 | 港区麻布十番4丁目5の1 | 2,059 | 12 | 区 道 | 1,508 550 | 33 79 | 昭35.10.15 昭32.12. 1 |
乃木公園 | 港区赤坂8丁目11の32 | 3,293 | 05 | 区 | 大 2. 4.13 昭25.10. 1 | ||
氷川公園 | 港区赤坂6丁目5の4 | 3,070 | 84 | 区 | 昭10. 8.28 昭25.10. 1 | ||
青葉公園 | 港区南青山1丁目4の4 | 1,002 | 81 | 国 区 | 710 291 | 98 83 | 昭30.11. 1 |
青山公園 | 港区南青山2丁目21の12 | 9,752 | 74 | 区 | 昭32. 4. 1 昭35.12. 1 | ||
一ッ木公園 | 港区赤坂5丁目5の26 | 4,654 | 01 | 国 区 | 1,777 2,876 | 85 16 | 昭35. 7.23 昭40. 3.30 |
檜町公園 | 港区赤坂9丁目7の9 | 14,051 | 56 | 国 | 昭40. 3.30 | ||
亀塚公園 | 港区三田4丁目16の20 | 2,203 | 49 | 区 | 昭27.12.26 | ||
東八ッ山公園 | 港区港南2丁目8の8 | 4,770 | 02 | 区 | 昭41.12.10 | ||
白金公園 | 港区白金3丁目1の16 | 1,483 | 97 | 区 道 | 1,061 422 | 57 40 | 昭44.10. 6 |
六本木公園 | 港区六本木6丁目5の12 | 923 | 22 | 区 | 昭46. 4. 1 | ||
塩釜公園 | 港区新橋5丁目19の7 | 562 | 01 | 区 | 昭47. 1.31 | ||
高輪公園 | 港区高輪3丁目18の18 | 5,958 | 11 | 区 | 昭46. 7.30 | ||
国 区 道 | 17,816 142,599 2,594 | 14 76 98 | |||||
計 29 | 163,010 | 88 |
(3) 区立児童遊園
児童遊園名 | 位 置 | 面積 m2 | 土地所有別 m2 | 開園年月日 | |||
金杉橋児童遊園 | 港区芝1丁目1の26 | 294 | 89 | 国 道 | 259 35 | 89 00 | 昭25. 5. 3 |
三田小山町児童遊園 | 港区三田1丁目6の5 | 157 | 81 | 区 | 昭26. 7.10 | ||
松本町児童遊園 | 港区芝3丁目12の19 | 349 | 52 | 民 | 昭27.12.26 | ||
船路橋児童遊園 | 港区芝浦2丁目11の10 | 507 | 31 | 都 | 昭33.11.25 | ||
汐留児童遊園 | 港区東新橋2丁目13の5 | 164 | 00 | 都 | 昭38. 3.18 | ||
末広橋児童遊園 | 港区海岸2丁目1の27 | 141 | 10 | 都 | 昭40.12. 8 | ||
三田児童遊園 | 港区芝5丁目13の15 | 140 | 10 | 区 | 昭25.11.15 | ||
三田2丁目児童遊園 | 港区三田2丁目10の7 | 543 | 42 | 区 | 昭44.10. 6 | ||
浜松町4丁目 〃 | 港区浜松町2丁目13の3 | 428 | 86 | 国 都 | 234 194 | 53 33 | 昭44.12. 8 |
絶江児童遊園 | 港区南麻布2丁目9の22 | 396 | 69 | 民 | 昭25.11.15 | ||
宮村児童遊園 | 港区元麻布2丁目6の2 | 1,111 | 81 | 国 区 | 986 125 | 11 70 | 昭26. 7.10 |
広尾児童遊園 | 港区市麻布5丁目16の15 | 172 | 93 | 都 | 昭25.11.15 | ||
笄児童遊園 | 港区西麻布2丁目1の2 | 838 | 96 | 都 | 昭26. 7.10 | ||
北日ヶ窪児童遊園 | 港区六本木6丁目14の8 | 200 | 62 | 区 | 昭31. 6. 1 | ||
六本木3丁目 〃 | 港区六本木3丁目15の25 | 288 | 18 | 国 | 昭43. 2.19 | ||
古川橋児童遊園 | 港区南麻布2丁目15の11 | 385 | 00 | 道路公団 | 昭44.10. 6 | ||
桑田記念児童遊園 | 港区赤坂9丁目3の21 | 1,536 | 61 | 区 | 昭25.11.15 | ||
青山1丁目児童遊園 | 港区北青山1丁目6の13 | 2,049 | 20 | 都 | 昭27. 6. 4 | ||
青山5丁目児童遊園 | 港区北青山3丁目4の17 | 789 | 73 | 都 | 昭26. 7.10 | ||
南一児童遊園 | 港区南青山1丁目18の1 | 676 | 42 | 都 | 昭30. 7. 1 | ||
一ッ木児童遊園 | 港区赤坂5丁目1の24 | 197 | 48 | 国 | 昭26. 7.10 | ||
南青山4丁目 〃 | 港区南青山4丁目9の7 | 238 | 85 | 区 | 昭44. 4. 9 | ||
白金児童遊園 | 港区白金台2丁目24の3 | 1,746 | 72 | 区 | 昭26. 7.10 | ||
車町児童遊園 | 港区高輪2丁目20の29 | 367 | 60 | 都 | 昭33.10.20 | ||
高松児童遊園 | 港区高輪1丁目15の10 | 995 | 02 | 都 | 昭27. 6. 4 | ||
三田松阪児童遊園 | 港区三田5丁目16の8 | 772 | 70 | 区 | 昭26. 7.10 | ||
豊岡町児童遊園 | 港区三田5丁目11の6 | 190 | 91 | 国 | 昭29. 3. 1 | ||
白金志田町児童遊園 | 港区白金1丁目12の16 | 1,253 | 33 | 区 | 昭28. 7. 9 | ||
雷神山児童遊園 | 港区白金6丁目5の10 | 990 | 25 | 区 | 昭25.11.15 | ||
白台児童遊園 | 港区白金台4丁目7の6 | 627 | 60 | 区 | 昭41. 4.21 | ||
丹波児童遊園 | 港区高輪1丁目27の47 | 511 | 86 | 都 民 | 45 465 | 92 94 | 昭43. 4. 1 |
三光児童遊園 | 港区白金5丁目12の5 | 1,641 | 13 | 道路公団 | 昭43.11.20 | ||
奥三光児童遊園 | 港区白金6丁目22の14 | 212 | 84 | 道路公団 | 昭43.11.20 | ||
松ヶ丘児童遊園 | 港区高輪1丁目11の1 | 82 | 80 | 国 | 昭43.11.20 | ||
田島町児童遊園 | 港区白金3丁目2の2 | 174 | 38 | 区 | 昭34. 3.18 | ||
中の橋児童遊園 | 港区東麻布1丁目30 | 377 | 00 | 道路公団 | 昭43. 6.27 | ||
赤坂見付児童遊園 | 港区赤坂3丁目1の19 | 120 | 00 | 国 | 昭40.12. 8 | ||
六本木1丁目 〃 | 港区六本木1丁目4の28 | 158 | 64 | 都 | 昭45.10. 8 | ||
南麻布2丁目 〃 | 港区南麻布2丁目3の14 | 465 | 40 | 電電公社 | 昭46. 3.18 | ||
四の橋通児童遊園 | 港区白金3丁目22の7 | 424 | 86 | 区 | 昭46. 8.20 | ||
西久保巴町児童遊園 | 港区虎ノ門3丁目18の18 | 88 | 80 | 国 | 昭46.10. 5 | ||
豊岡第2児童遊園 | 港区三田5丁目4の2 | 130 | 56 | 区 | 昭46.11. 1 | ||
南青山3丁目 〃 | 港区南青山3丁目7の29 | 257 | 19 | 都 | 昭47. 1. 7 | ||
白高児童遊園 | 港区白金1丁目18の2 | 899 | 52 | 区 | 昭47. 3. 4 | ||
南麻布1丁目 〃 | 港区南麻布1丁目7の29 | 415 | 26 | 道路公団 | 昭47. 5.23 | ||
芝大門2丁目 〃 | 港区芝大門2丁目13の9 | 175 | 50 | 国 | 昭47. 4. 1 | ||
海岸1丁目児童遊園 | 港区海岸1丁目10の58 | 1,068 | 30 | 都 | 昭47. 8.30 | ||
飯倉雁木坂児童遊園 | 港区麻布台1丁目9の14 | 172 | 36 | 区 | 昭48. 4. 1 | ||
北青山3丁目 〃 | 港区北青山3丁目3の24 | 406 | 40 | 都 | 昭47. 7.21 | ||
六本木坂上児童遊園 | 港区六本木1丁目4の11 | 185 | 34 | 区 | 昭48.12.11 | ||
六本木坂下児童遊園 | 港区六本木1丁目4の1 | 552 | 79 | 民 | 昭48.12.11 | ||
芝5丁目児童遊園 | 港区芝5丁目18の4 | 1,208 | 80 | 都 | 昭50. 8. 7 | ||
高輪1丁目児童遊園 | 港区高輪1丁目5の49 | 902 | 03 | 区 | 昭51. 4. 1 | ||
泉岳寺前児童遊園 | 港区高輪2丁目15の37 | 1,892 | 39 | 区 | 昭51. 4. 1 | ||
白金1丁目児童遊園 | 港区白金1丁目25の3 | 1,006 | 96 | 区 | 昭51. 4. 1 | ||
計 55 | 32,084 | 73 | 国 都 区 道 電 民 | 2,624 10,041 14,122 3,066 465 1,764 | 20 85 11 23 40 94 |
(4) 海上公園
名 称 | 所 在 地 | 面積 m2 | 土地所有別 m2 | 開園年月日 | |
竹芝ふ頭公園 | 港区海岸1丁目27,28 | 4,437 | 00 | 都 | 昭50.12. 1 |
品川北ふ頭公園 | 港区港南5丁目2番5 | 5,950 | 00 | 都 | 昭50.12. 1 |
計 2 | 10,387 | 00 |
(5) 国立公園その他都市公園に準ずるもの
名 称 | 所 在 地 | 面積 m2 | 所 管 | 開園年月日 | |
国立科学博物館 附属自然教育園 | 港区白金台5丁目 | 198,644 | 00 | 文部省 | 昭24.11. 3 |
(6) 区の遊び場開放地
番号 | 所 在 地 | 面積 m2 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 六本木2丁目8(久国神社) 赤坂6丁目10(氷川神社境内地) 海岸1丁目4(都営住宅裏) 白金台3丁目12(日本住宅公団) 六本木6丁目6-9(環状3号線) 芝浦4丁目20(夕凪橋際) 芝2丁目2 高輪2丁目4(承教寺) 三田4丁目13(港中学校前) 白金台3丁目1地先(瑞聖寺前) 浜松町2丁目5(交通局跡地) 白金台5丁目10(日東坂下) 南青山1丁目6 西麻布1丁目5(環状3号線) 北青山1丁目(都営住宅内) 芝浦3丁目18 白金台3丁目7(白金台幼稚園脇) 高輪3丁目13(森の遊び場) 港南3丁目3(港湾局) 六本木5丁目18(永坂上) 高輪3丁目9(環状4号線) | 341 284 96 1,413 1,462 139 85 40 373 82 2,202 236 3,629 849 586 645 975 6,414 3,002 98 527 |