表6 港区の水産業
漁 家 | 従業 者 | 漁 船 | 漁 獲 高 | ||||||||
合計 | 兼業 | 専業 | (専業 のみ) | 動力 つき | 無動 力 | 計 | 魚類 | 貝類 | その他の 水産物 | 藻類 | |
昭和25年 | 38 | ― | 38 | 86 | 39 | 40 | (貫) 6,720 | 6,720 | ― | ― | ― |
26年 | 38 | ― | 38 | 84 | 39 | 40 | (貫) 13,770 | 4,360 | 1,280 | ― | 8,130 |
27年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
28年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | (貫) 15,687 | 2,807 | 3,330 | 50 | 9,500 |
29年 | 48 | ― | 48 | 140 | 66 | 48 | (貫) 9,735 | 3,803 | 5,932 | ― | ― |
30年 | 49 | ― | 49 | 99 | 82 | 80 | (貫) 24,518 | 4,495 | 6,335 | 13 | 13,675 |
31年 | 49 | ― | 49 | 99 | 82 | 80 | (貫) 50,286 | 8,491 | 24,180 | 465 | 17,150 |
32年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
33年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
34年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
35年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
36年 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
37年 | 80 | ― | ― | ― | 7 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― |
38年 | 31 | ― | ― | ― | 57 | 0 | (t) 102 | 76 | 12 | 14 | ― |
39年 | 34 | ― | ― | ― | 48 | 0 | (t) 2,481 | 2,480 | ― | 1 | ― |
40年 | 28 | ― | ― | ― | 27 | 0 | (t) 13 | 10 | ― | 3 | ― |
41年 | 24 | ― | ― | ― | 18 | 0 | 21 | 18 | ― | 3 | ― |
42年 | 21 | ― | ― | ― | 18 | 0 | (t) 19 | 13 | ― | 6 | ― |
43年 | 43 | 40 | 3 | 59 | 83 | 7 | (t) 102 | 80 | ― | 22 | ― |
44年 | 47 | 35 | 12 | ― | 79 | 9 | (t) 39 | 36 | ― | 3 | ― |
45年 | 48 | 34 | 14 | ― | 107 | 9 | (t) 35 | 33 | ― | 2 | ― |
46年 | 47 | 36 | 11 | ― | 105 | 6 | 43 | 41 | ― | 2 | ― |
47年 | 45 | 35 | 10 | ― | 83 | 7 | (t) 275 | 265 | ― | 10 | ― |
48年 | 48 | 43 | 5 | 65 | 88 | 1 | (t) 62 | 48 | ― | 14 | ― |
49年 | 38 | 30 | 8 | ― | 96 | 1 | (t) 59 | 48 | ― | 11 | ― |
50年 | 30 | 29 | 1 | ― | 88 | 1 | (t) 37 | 36 | ― | 1 | ― |
51年 | 29 | 27 | 2 | ― | 65 | 0 | (t) 69 | 56 | 7 | 6 | ― |
その決定的な要因は、都内河川を経由しての工場廃液や生活廃水による湾内汚染と、おびただしい産業廃棄物や生活ごみなどの最終処分地として、あるいは工場疎開用地としての埋立てが急速にすすんだことであった。新漁業法制定における動きについては、前述したとおりである。