地区別の戸数を見ると、武家は上町の紀州堀以東で寛文年間に一六八戸、その約一七〇年後の天保年間には二二一戸となる。紀州堀以西では一六二戸が二四〇戸となっている。同じく下町の馬場川堀以西では八六戸が一〇七戸となり、以東では八四戸が一〇八戸、堀の南地帯では五七戸が七七戸となっている。これらの合計が武家戸数の総計にならないのは、町屋の中に混在している屋敷もあったからである。
町人町では、上下両町の統計は「水戸上下御町丁数調書」(天保年間と推定)以外になく、その内容は表示の通りである。上町に三六町あって家数が九〇〇軒、下町には四四町あって九三三軒、合計で水戸の町人町は八〇町で一八三三軒となる。これを地区別に見ると、上町で堀の内の上・下金町地区は九町で二二八軒、泉町地区は六町で一四六軒となる。それらの延長である堀外の馬口労町地区は七町で一七二軒、向井町地区は十町で二五五軒となる。これ以外に南町地区の南側で千波湖に面した谷に、奈良屋町・宮下などの町人町が四町で九九軒あった。
下町では、吉田大工町から細谷村の那珂川の渡船場につづく下新町まで、岩城・江戸の両街道沿いとその裏側通りに町屋が展開していた。中心の本町通り地区に二三町で五〇六軒、その延長地区である通り地区に七町で一六八軒、新町地区に六町で九三軒、吉田地区には八町で一六六軒あった。
町人町の一町あたりの家数は、天保年間には上町が平均二五軒、下町が平均二一軒で、宝永六年(一七〇九)の下町は四一軒である。なお、下町全体の家数は、寛文八年(一六六八)には九一六軒、元禄三年には統計上に問題があるのか六三一軒で、宝永六年には七二七軒あった。
| | | | | | | |
寛政9年上下町の武家屋敷数 |
上町内町 | 上町外町 | 下町 |
柵町 | 5 | 桜町 | 14 | 柳堤 | 4 | 河岸鉄炮場 | 9 |
銀杏町 | 15 | 寺町 | 14 | 鼠町 | 12 | 向馬場 | 13 |
南三ノ丸 | 5 | 裏寺町 | 9 | 水門町 | 6 | 赤沼町 | 7 |
北三ノ丸 | 6 | 八王子町 | 22 | 石垣 | 4 | 中ノ町 | 32 |
中三ノ丸 | 7 | 泉町裏町 | 20 | 竹熊 | 13 | 蓮池町 | 20 |
大手前 | 1 | 藤坂町 | 7 | 横竹熊 | 10 | 浮町 | 5 |
元白銀町 | 5 | 五軒町 | 28 | 御東台 | 13 | 御花畑 | 6 |
田見小路 | 20 | 並松町 | 12 | 白銀町 | 9 | 細谷立浪町 | 19 |
大町 | 29 | 撞木町 | 16 | 十軒町 | 13 | 御蔵前 | 16 |
中町 | 25 | 与力町 | 14 | 三軒町 | 3 | 天海寺前表 | 3 |
南町 | 36 | 信願寺町 | 10 | 荒神町 | 15 | 同裏 | 4 |
裏南町 | 13 | 裏信願寺町 | 7 | 一ノ町 | 8 | 水門 | 1 |
藤沢小路 | 20 | 餌指町 | 3 | 二ノ町 | 12 | 柵町 | 4 |
上梅香 | 12 | 備前町 | 35 | 三ノ町 | 26 | 合計33町337軒 |
下梅香 | 8 | 釜神町 | 8 | 代官町 | 19 |
黒羽根町 | 13 | 天王前町 | 18 | 前馬場 | 6 |
大坂町 | 9 | 同横町 | 13 | 川崎 | 15 |
鷹匠町 | 23 | 鳥見町 | 20 | 宝鏡院門前 | 4 | 上下町総計 | |
西町 | 12 | 同裏町 | 4 | 浮新町 | 2 | 71町875軒 | |
計19町264軒 | 計19町274軒 | 門前橋向 | 4 | | |
合計 38町538軒 | | | | |
(「水府志料」付録より作成) |
| | | | | | | |
水戸町方諸町間数家数一覧表(天保年間) |
町名 | 道路面の長さ | 軒数 | 平均間口 | 町名 | 道路面の長さ | 軒数 | 平均間口 |
(上町) | | 軒 | | (下町) | | 軒 | |
上金町一町目 | 南75間 北67間 | 33 | 4.3 | 吉田大工町一町目 | 西42間 東60間 | 13 | 7.8 |
〃 二町目 | 南65間 北66間 | 27 | 4.9 | 〃 二町目 | 西60間 東58間 | 26 | 4.5 |
〃 三町目 | 南63間 北60間 | 29 | 4.2 | 台町元一町目 | 西40間 東26間 | 9 | 7.3 |
鉄炮町 片町 | 103間 | 19 | 5.4 | 〃 一町目 | 西40間 東34間 | 11 | 6.7 |
〃 両側町 | 東38間 西36間 | 9 | 8.2 | 〃 二町目 | 西55間 東60間 | 21 | 5.5 |
下金町一町目 | 南58間 北60間 | 26 | 4.5 | 〃 三町目 | 西45間 東61間 | 19 | 5.6 |
〃 二町目 | 南62間 北59間 | 26 | 4.7 | 〃 四町目 | 西54間 東61間 | 22 | 5.2 |
〃 三町目 | 南60間 北59間 | 29 | 4.1 | 藤柄町 | 西75間 東115間 | 45 | 4.2 |
〃 四町目 | 南77間 北63間 | 30 | 4.7 | 紺屋町 | 176間 | 38 | 4.6 |
馬口労町一町目 | 南48間 北55間 | 27 | 3.8 | 七軒町 | 西67間 東37間 | 22 | 4.7 |
〃 二町目 | 南54間 北46間 | 26 | 3.8 | 本一町目 | 南67間 北61間 | 18 | 7.1 |
〃 三町目 | 南57間 北60間 | 27 | 4.3 | 裏一町目 | 30間 | 3 | 10.0 |
〃 四町目 | 南60間 北39間 | 18 | 5.5 | 江戸町 | 西45間 東45間 | 22 | 4.1 |
〃 五町目 | 南54間 北54間 | 22 | 4.9 | 本二町目 | 南58間 北64間 | 28 | 4.4 |
〃 六町目 | 南54間 北54間 | 26 | 4.2 | 裏二町目 | 26間 | 6 | 4.3 |
〃 片町 | 南178間 | 26 | 6.8 | 本三町目 | 南60間 北60間 | 26 | 4.6 |
向井町一町目 | 南52間 北48間 | 21 | 4.8 | 裏三町目 | 南57間 北42間 | 26 | 3.8 |
〃 二町目 | 南62間 北68間 | 28 | 4.6 | 本四町目 | 南60間 北65間 | 20 | 6.3 |
〃 三町目 | 南69間 北66間 | 35 | 3.9 | 裏四町目 | 北34間 東33間 | 15 | 4.5 |
〃南横町一町目 | 東42間 西50間 | 19 | 4.8 | 檜物町 | 南25間 西48間 | 19 | 3.8 |
〃 二町目 | 東72間 西66間 | 34 | 4.1 | 清水町 | 東73間 西57間 | 33 | 3.9 |
〃 北横町 | 東67間 西63間 | 30 | 4.3 | 三軒町 | 48間 | 10 | 4.8 |
〃 片町 | 69間 | 9 | 7.7 | 肴町 | 東47間 西47間 | 14 | 6.7 |
久保町一町目 | 南66間 北57間 | 29 | 4.2 | 青物町 | 東78間 西58間 | 31 | 4.4 |
〃 二町目 | 南54間 北63間 | 25 | 4.7 | 本五町目 | 南60間 北60間 | 26 | 4.6 |
新大工町 | 南70間 北82間 | 25 | 6.1 | 裏五町目 | 南42間 北36間 | 19 | 4.1 |
泉町 一町目 | 南90間 北75間 | 35 | 4.7 | 本六町目 | 南60間 北60間 | 30 | 4.0 |
〃 二町目 | 南76間 北75間 | 32 | 4.7 | 裏六町目 | 北36間 南48間 西16間 | 28 | 3.6 |
〃 三町目 | 南57間 北57間 | 19 | 6.0 | 塩町 | 西16間 東16間 南24間 | 13 | 4.3 |
〃 穀町 | 南58間 北56間 | 29 | 3.9 | 本七町目 | 南60間 北60間 | 32 | 3.8 |
本大工町 | 南43間 北37間 | 26 | 3.1 | 裏七町目 | 北42間 南58間 横町16間 | 27 | 4.3 |
泉町片町 | 34間 | 5 | 6.8 | 材木町 | 東37間 南27間 西11間 | 19 | 3.9 |
和正院町 | 154間 | 27 | 5.7 | 曲尺手町 | 西40間 東63間 | 24 | 4.3 |
奈良屋町 | 南67間 北76間 | 25 | 5.7 | 鍛冶町 | 南21間 西6間 東37間 北37間 | 27 | 3.7 |
〃 片町 | 177間 | 24 | 7.4 | 赤沼町 | 東13間 西33間 | 9 | 5.1 |
御宮下町 | 132間 | 23 | 5.7 | 八町目 | 北53間 南48間 | 21 | 4.8 |
| | | | 九町目 | 北56間 南60間 | 29 | 4.0 |
| | | | 十町目 | 東68間 北26間 西66間 | 39 | 4.1 |
| | | | 下新町一町目 | 東61間 西50間 | 18 | 6.2 |
| | | | 〃 二町目 | 東54間 西38間 | 14 | 6.6 |
| | | | 〃 三町目 | 東62間 西45間 | 16 | 6.7 |
| | | | 〃 四町目 | 東48間 西64間 | 20 | 5.6 |
| | | | 〃 五町目 | 東54間 西39間 | 14 | 6.6 |
| | | | 〃 六町目 | 東57間 西53間 | 11 | 10.0 |
計 36町 | 4334間 | 900軒 | 4.8 | 計 44町 | 4491間 | 933軒 | 4.8 |
「水戸上下御町丁数調書」より作成 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
寛文8年10月10日間口別家数一覧 |
表間口 | 1間 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 不記 | 合計 |
町名 |
吉田大工町 | 東側 | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | 1 | | 18 |
西側 | | | | | | 17 | | | | | | 3 | | | | | | | | 20 |
吉田台町一町目 | 東側 | | | 5 | | | 7 | | | 1 | | | | | | | | | | | 13 |
西側 | | | 4 | | 3 | 5 | | | | | | 2 | | | | | | | | 14 |
吉田台町二町目 | 東側 | | | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | 16 |
西側 | | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | | | 2 | | | | | | | | | | | 14 |
吉田台町三町目 | 東側 | | | 8 | | | 6 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 16 |
西側 | | | 12 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 18 |
藤柄町 | 南側 | | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 15 |
北側 | | 3 | 3 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 9 |
上穀町 | | | | | 2 | | 4 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 11 |
裏一・二町目 | | | | | 4 | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | 9 |
紺屋町 | | | | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | 29 |
本一町目 | | | 1 | 7 | | | 8 | | | 1 | | | 3 | 1 | | | | | | | 21 |
本二町目 | | | | 7 | | | 12 | | | | 2 | | | | | | | | | | 21 |
江戸肴町 | | | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | 18 |
裏三町目 | | | | 11 | 8 | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 24 |
肴町 | | | 5 | 2 | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 13 |
裏四町目肴町 | 東側 | | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | 26 |
田中町 | 東側 | | | 2 | 3 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
西側 | | 8 | 4 | 18 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 36 |
檜物町 | | | | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 15 |
本三町目 | | | | | | 1 | 2 | 1 | | 5 | | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 13 |
本四町目 | 北側 | | | | 1 | | 5 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | 9 |
南側 | | | 2 | | | 4 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | 9 |
紙町 | | | 5 | 18 | 2 | 3 | 5 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 35 |
裏五町目 | 北側 | | | 1 | | | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | | 6 |
南側 | | | 6 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 10 |
裏六町目 | 北側 | | | 11 | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 18 |
南側 | | | 7 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 10 |
塩町 | 東側 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
西側 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
南側 | | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 6 |
本五町目 | 北側 | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 8 |
南側 | | | | 1 | 1 | 5 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 9 |
本六町目 | 北側 | | | | | 1 | 4 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | 8 |
南側 | | | 5 | | | 6 | | | 1 | | | | | | | | | | | 12 |
白銀町 | | | | 5 | 5 | | 9 | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | 23 |
本七町目 | 北側 | | 1 | 15 | | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 26 |
南側 | | | 13 | | | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | 19 |
裏七町目 | | | | 15 | 9 | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 30 |
曲尺手町 | | | 5 | 14 | 7 | 1 | 9 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | 40 |
鍛冶町 | | | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 26 |
八町目 | | | | 4 | 15 | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 24 |
九町目 | | | 2 | 7 | 12 | 2 | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | 30 |
十町目 | | | | 27 | | | 6 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 35 |
下新町新舟渡 | | | | 6 | | 1 | 17 | 2 | | 2 | | | 4 | | | | | | 1 | | 33 |
二町目 | | | | 4 | | | 21 | 1 | 1 | | | | 4 | | | | | | | | 31 |
三町目 | | | | 9 | 2 | | 19 | 2 | | 1 | | | 13 | | | | | | | | 46 |
計 | | | 40 | 288 | 131 | 51 | 272 | 21 | 13 | 44 | 6 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 4 | 916 |
% | | | 4.4 | 31.4 | 14.3 | 5.6 | 29.7 | 2.3 | | 4.8 | | | 4.4 | | | | | | | | 100.0 |
「東市街人姓名録」より作成 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
元禄3年7月間口別家数一覧 |
表間口 | 1間 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 37 | 計 |
町名 |
吉田大工町一町目 | 東側 | | | | | | 7 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
西側 | | | | | | 5 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
〃 二町目 | 東側 | | | | 1 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
西側 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
一町一乖院跡地新屋敷 | 北側 | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
南側 | | | 4 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
藤柄町 | 北側 | | | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
南側 | | | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
藤柄町坂下新屋敷 | 東側 | | | 2 | 1 | 2 | 6 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
上穀町 | 東側 | | | | | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
西側 | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
裏一町目 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
裏二町目 | | | | | 4 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
本一町目 | 北側 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 5 |
南側 | | | 2 | | | 3 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7 |
本二町目 | 北側 | | | 3 | | | 7 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 |
南側 | | | 1 | | | 4 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
江戸肴町 | 東側 | | 2 | 1 | 3 | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
西側 | | 2 | 1 | | 2 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
肴町 | 西側 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 32 |
田中町 | | | 16 | 7 | 8 | 12 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 |
檜物町 | | | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
本三町目 | | | | | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
本四町目 | | | | | | | 8 | | | 1 | | | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 14 |
紙町 | 西側 | | 7 | 14 | 2 | 1 | 7 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
裏四町目 | 東側 | | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
本五町目 | 北側 | | | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
本六町目 | | | | 4 | | 1 | 5 | 3 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 16 |
白銀町 | | | | 3 | 7 | | 7 | 1 | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 21 |
曲尺手町 | 東側 | | 1 | 5 | 1 | | 3 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
西側 | | | 1 | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
鍛冶町 | 北側 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
南側 | | | 2 | | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
東側 | | 1 | | 6 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
八町目 | | | | 3 | 15 | 4 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
九町目 | | | | 7 | 15 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
十町目 | 東側 | | | 17 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
西側 | | | 14 | | | 6 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
下新町一町目 | | | | 3 | | 1 | 5 | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 15 |
〃 二町目 | | | | 8 | | | 6 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |
〃 三町目 | | | | 7 | | | 8 | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
〃 四町目 | | | | 6 | | | 6 | 1 | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
〃 五町目 | | | | 6 | | | 7 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
〃 六町目 | | | | 13 | 1 | | 8 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
計 | 1 | 35 | 168 | 94 | 37 | 186 | 19 | 12 | 36 | 3 | 2 | 24 | 2 | 2 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 631 |
「東市街人姓名録」より作成 |
| | | | |
下町の町別家数表 |
| 寛文8年 | 元禄3年 | 宝暦6年 | 天保年間 |
吉田大工町 | 38 | 38 | 35 | 39 |
吉田台町 | 91 | (12) | 73 | 82 |
藤柄町 | 24 | 42 | 31 | 45 |
紺屋町 | 29 | - | 24 | 38 |
七軒町 | 11 | 10 | 9 | 22 |
本一町目 | 21 | 12 | 18 | 18 |
裏一町目 | (9)※ | 4 | 2 | 3 |
江戸町 | 18 | 18 | 15 | 22 |
本二町目 | 21 | 19 | 15 | 28 |
裏二町目 | (9)※ | 5 | 3 | 6 |
本三町目 | 13 | 12 | 11 | 26 |
裏三町目 | 24 | - | 16 | 26 |
本四町目 | 18 | 14 | 20 | 15 |
裏四町目 | 26 | 24 | 20 | 15 |
檜物町 | 15 | 16 | 15 | 19 |
清水町 | 52 | 47 | 34 | 33 |
三軒町 | - | - | - | 10 |
肴町 | 13 | 32 | 14 | 14 |
青物町 | 35 | 33 | 29 | 31 |
本五町目 | 17 | 18 | 18 | 26 |
裏五町目 | 16 | - | 13 | 19 |
本六町目 | 20 | 16 | 13 | 30 |
裏六町目 | 28 | - | 20 | 28 |
塩町 | 14 | - | 7 | 13 |
本七町目 | 45 | - | 18 | 32 |
裏七町目 | 30 | - | 16 | 27 |
材木町 | - | - | 15 | 19 |
曲尺手町 | 40 | 19 | 13 | 24 |
鍛冶町 | 26 | 19 | 18 | 27 |
赤沼町 | - | - | 1 | 9 |
白銀町 | 23 | 21 | 20 | - |
八町目 | 24 | 24 | 17 | 21 |
九町目 | 30 | 27 | 28 | 29 |
十町目 | 35 | 40 | 37 | 39 |
下新町一町目 | 110 | 15 | 15 | 18 |
〃 二町目 | 17 | 8 | 14 |
〃 三町目 | 19 | 13 | 16 |
〃 四町目 | 18 | 14 | 20 |
〃 五町目 | 16 | 19 | 14 |
〃 六町目 | 24 | 20 | 11 |
計 | 916 | 631 | 727 | 933 |
※裏一,二町目はまとめて9軒とある |
(寛文8年,元禄3年,宝永6年分は「東市街人姓名録」,天保年間分は「水戸上下御町丁数調書」により作成) |
以上のような町並みは、佐竹氏が城主であった時代から形成され、その必要に応じて大坂横宿・杉山・相坂・古宿・大町・中町・南町そして西町などの呼称が出来、あるいは宗教施設名の神先(崎寺)・宝鏡(院)・天徳(寺)・藤沢小路(山)が地名になるなど、土地の呼称が細分割されて多くなって来た。水戸徳川家も二代藩主光圀の頃になると、家臣が増加して藩の行政機構も完備し、城下町も拡大し複雑になった。そこで藩は、元禄三年(一六九〇)より城下統制の必要もあって、町区域の明確化、呼称の統一を始めた。それ以後も居住者の変化、道路の付替えなどがあって呼称その他が改められているため、現代では理解できないものがある。しかし、当時その命名には大きな意味があり、その起源は明白であった。広報の手段が不充分であった時代に、人びとにそれが地名として承認され、使用されて固定する最大の方法は、その意味が理解できることであったからだ。
なお、元禄三年の改称町名は別表のようである。が、当時の城下町特有の防御のため開放的でない道路を表現する、横町とか袋町などの町名が多いことに注意する必要がある。この時には、橋や坂も町区域の目標物の一つとして呼称が統一された。その名も表示する通りであるが、水戸の地形を表現するように、〝上町坂で下町橋〟と言われる通りである。
明治10年ごろの大手門(茨城100年写真集より)
| |
元禄三年の主な町名などの改称表 |
新名称 | 旧名称・場所など |
中三ノ丸 | 鳥井瀬兵衛脇の町 |
銀杏町 | 周防守前やらい御門より城所茂衛門前迄 |
柵町 | 西柵町やらいより鍵堀見付迄 |
西柵町 | 堀田市左衛門脇より下河辺軍蔵前迄 |
柵町横町 | 城所茂衛門脇より遠山頼母脇迄 志摩殿屋敷後町 |
元白銀町 | 小山修理前より駒井兵衛門前迄 |
裏南町 | 伊藤太左衛門前の町 |
下梅香 | 本間与衛門前より大石八太夫前迄 |
大坂町 | 大坂より松井半六前迄 八幡坂より元虚空蔵跡迄の通り |
上町曲尺手町 | 草根九左衛門前より杉山喜蔵前迄南町より鷹匠町へ 入口高山殿脇町 |
釜神町 | 伊屋木六左衛門前より市川与次兵衛元屋敷跡迄 |
天王前 | 稲沢三郎衛門脇より向坂弥衛門脇迄 |
天王町 | 島村十郎左衛門前より小原介衛門前迄 備前町 |
天王横町 | 渡部喜助脇より市川翁助前迄 加治半衛殿町 |
荒木町 | 荒町中通に有の横町 里見織部前通りより市川翁助前迄 |
藤山町 | 藤山坂より荒町丁木戸迄 元愛宕横町 |
真願寺町 | 大井武兵衛前より吉田作左衛門前迄 元真願寺町 |
裏真願寺町 | 鵜殿藤九郎前より森与衛門前迄 荒町北裏町の片町 |
四木の辻 | 五軒町と大井武兵衛殿町の間 |
与力町 | 元真願寺屋敷前より五軒町坂の横町 |
五軒町 | 三浦五郎太夫脇より村田友左衛門前迄 |
袋町 | 斎藤治左衛門前町 |
袋二町目 | 太多和次兵衛前町 新町へぬける町 |
袋三町目 | 熊田九蔵前町 |
袋四町目 | 加治平内前町 |
並松町 | 小池七左衛門脇より新町桝形迄 |
新町の辻 | 新町より元本行寺屋敷へ行く町 のち八幡町 |
向寺町 | 元本行寺本法寺の大門前の町 |
向寺町後町 | 本行寺本法寺蓮成寺などの寺内 |
元寺町 | 元妙雲寺前 |
元寺町後 | 白井四兵衛前通の町 |
消魂橋 | 七軒町橋 |
三ツまた橋 | 東川三之助前の橋 |
源五郎橋 | 田中町入口町 |
どとめき橋 | 石垣橋 |
搦手橋 | 阿部七兵衛前橋 |
明神坂 | 藤柄の坂 |
奈良屋坂 | 下谷の坂 |
梅香坂 | 大石八太夫脇の坂 |
鈴坂 | 伊屋木六左衛門前の坂 |
太郎坂 | 元妙雲寺前の坂 |
根本坂 | 小野伝六脇坂 |
桜坂 | 高尾前の坂 |